您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
智能车ETF泰康 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-06-09
基金名称   智能车ETF泰康
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  159720
拟合指数代码  H11052
2025-06-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   -589.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   630,753.25
基金份额净值(单位:元)   0.6308
2025-06-09 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -471.75
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)   0.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   32
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)   51
是否开放申购   允许
是否开放赎回   允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)   不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)   不设上限
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000009 中国宝安 500 允许 10.0% 深圳市场
002050 三花智控 700 允许 10.0% 深圳市场
002074 国轩高科 300 允许 10.0% 深圳市场
002230 科大讯飞 400 允许 10.0% 深圳市场
002240 盛新锂能 200 允许 10.0% 深圳市场
002340 格林美 900 允许 10.0% 深圳市场
002405 四维图新 400 允许 10.0% 深圳市场
002460 赣锋锂业 300 允许 10.0% 深圳市场
002466 天齐锂业 300 允许 10.0% 深圳市场
002475 立讯精密 1300 允许 10.0% 深圳市场
002594 比亚迪 300 允许 10.0% 深圳市场
002709 天赐材料 300 允许 10.0% 深圳市场
002738 中矿资源 100 允许 10.0% 深圳市场
002756 永兴材料 100 允许 10.0% 深圳市场
002812 恩捷股份 200 允许 10.0% 深圳市场
002850 科达利 0 必须 深圳市场
002920 德赛西威 100 允许 10.0% 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 191664.80 158609.20 深圳市场
300001 特锐德 200 允许 20.0% 深圳市场
300014 亿纬锂能 400 允许 20.0% 深圳市场
300037 新宙邦 100 允许 20.0% 深圳市场
300073 当升科技 100 允许 20.0% 深圳市场
300124 汇川技术 500 允许 20.0% 深圳市场
300223 北京君正 100 允许 20.0% 深圳市场
300390 天华新能 200 允许 20.0% 深圳市场
300450 先导智能 300 允许 20.0% 深圳市场
300496 中科创达 100 允许 20.0% 深圳市场
300627 华测导航 100 允许 20.0% 深圳市场
300679 电连技术 100 允许 20.0% 深圳市场
300750 宁德时代 400 允许 20.0% 深圳市场
300919 中伟股份 200 允许 20.0% 深圳市场
301358 湖南裕能 100 允许 20.0% 深圳市场
600549 厦门钨业 300 允许 10.0% 10.0% 6659.40 5448.60 上海市场
600563 法拉电子 0 必须 上海市场
600699 均胜电子 300 允许 10.0% 10.0% 5808.00 4752.00 上海市场
600741 华域汽车 600 允许 10.0% 10.0% 11741.40 9606.60 上海市场
600745 闻泰科技 200 允许 10.0% 10.0% 7130.20 5833.80 上海市场
600885 宏发股份 200 允许 10.0% 10.0% 7196.20 5887.80 上海市场
601238 广汽集团 1300 允许 10.0% 10.0% 10953.80 8962.20 上海市场
601633 长城汽车 1100 允许 10.0% 10.0% 27188.70 22245.30 上海市场
601689 拓普集团 300 允许 10.0% 10.0% 15889.50 13000.50 上海市场
601799 星宇股份 100 允许 10.0% 10.0% 15401.10 12600.90 上海市场
603290 斯达半导 0 必须 上海市场
603501 韦尔股份 200 允许 10.0% 10.0% 29128.00 23832.00 上海市场
603596 伯特利 100 允许 10.0% 10.0% 5893.80 4822.20 上海市场
603659 璞泰来 400 允许 10.0% 10.0% 7035.60 5756.40 上海市场
603786 科博达 100 允许 10.0% 10.0% 5881.70 4812.30 上海市场
603799 华友钴业 300 允许 10.0% 10.0% 11338.80 9277.20 上海市场
688213 思特威 0 必须 9740.00 9740.00 上海市场
688521 芯原股份 0 必须 8943.00 8943.00 上海市场
835185 贝特瑞 200 允许 30.0% 30.0% 5735.60 3088.40 北京市场