您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-06-09
基金名称   泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  515380
2025-06-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   55,234.63
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,936,121.63
基金份额净值(单位:元)   4.3735
2025-06-09 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   48,634.63
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    100,000,000.00
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份) 
当天净赎回的基金份额上限(单位:份) 
最后10分钟赎回的基金份额上限(单位:份) 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额(单位:元) 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000001 平安银行 1900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 22230.0 买入开仓
000002 万科A 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8580.0 买入开仓
000063 中兴通讯 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19386.0 买入开仓
000100 TCL科技 3600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15516.0 买入开仓
000157 中联重科 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7050.0 买入开仓
000166 申万宏源 1700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8160.0 买入开仓
000301 东方盛虹 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4200.0 买入开仓
000333 美的集团 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 68130.0 买入开仓
000338 潍柴动力 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 16731.0 买入开仓
000408 藏格矿业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7516.0 买入开仓
000425 徐工机械 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12832.0 买入开仓
000538 云南白药 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11320.0 买入开仓
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11614.0 买入开仓
000596 古井贡酒 0 深市或京市必须 买入开仓
000617 中油资本 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3460.0 买入开仓
000625 长安汽车 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12840.0 买入开仓
000630 铜陵有色 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4875.0 买入开仓
000651 格力电器 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 40383.0 买入开仓
000661 长春高新 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10299.0 买入开仓
000708 中信特钢 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2266.0 买入开仓
000725 京东方A 7200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 28368.0 买入开仓
000768 中航西飞 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7407.0 买入开仓
000776 广发证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9870.0 买入开仓
000786 北新建材 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5638.0 买入开仓
000792 盐湖股份 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11536.0 买入开仓
000800 一汽解放 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1398.0 买入开仓
000807 云铝股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5884.0 买入开仓
000858 五 粮 液 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 50036.0 买入开仓
000876 新 希 望 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3820.0 买入开仓
000895 双汇发展 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4934.0 买入开仓
000938 紫光股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9896.0 买入开仓
000963 华东医药 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8616.0 买入开仓
000975 山金国际 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6084.0 买入开仓
000977 浪潮信息 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10384.0 买入开仓
000983 山西焦煤 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3135.0 买入开仓
000999 华润三九 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3269.0 买入开仓
001289 龙源电力 0 深市或京市必须 买入开仓
001965 招商公路 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5024.0 买入开仓
001979 招商蛇口 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6062.0 买入开仓
002001 新和成 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6546.0 买入开仓
002007 华兰生物 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3232.0 买入开仓
002027 分众传媒 2000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14580.0 买入开仓
002028 思源电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7328.0 买入开仓
002049 紫光国微 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6445.0 买入开仓
002050 三花智控 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10460.0 买入开仓
002074 国轩高科 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5052.0 买入开仓
002129 TCL中环 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4500.0 买入开仓
002142 宁波银行 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15972.0 买入开仓
002179 中航光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8028.0 买入开仓
002180 纳思达 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4518.0 买入开仓
002230 科大讯飞 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19508.0 买入开仓
002236 大华股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6212.0 买入开仓
002241 歌尔股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10955.0 买入开仓
002252 上海莱士 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6300.0 买入开仓
002271 东方雨虹 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4432.0 买入开仓
002304 洋河股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6712.0 买入开仓
002311 海大集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12352.0 买入开仓
002352 顺丰控股 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 23450.0 买入开仓
002371 北方华创 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 43049.0 买入开仓
002415 海康威视 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19985.0 买入开仓
002422 科伦药业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7494.0 买入开仓
002459 晶澳科技 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3736.0 买入开仓
002460 赣锋锂业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6238.0 买入开仓
002463 沪电股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10629.0 买入开仓
002466 天齐锂业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6068.0 买入开仓
002475 立讯精密 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 31320.0 买入开仓
002493 荣盛石化 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5142.0 买入开仓
002555 三七互娱 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4431.0 买入开仓
002594 比亚迪 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 71992.0 买入开仓
002601 龙佰集团 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4959.0 买入开仓
002648 卫星化学 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4962.0 买入开仓
002709 天赐材料 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5166.0 买入开仓
002714 牧原股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 20570.0 买入开仓
002736 国信证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6720.0 买入开仓
002812 恩捷股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2778.0 买入开仓
002916 深南电路 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9188.0 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10380.0 买入开仓
002938 鹏鼎控股 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2942.0 买入开仓
003816 中国广核 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5490.0 买入开仓
300014 亿纬锂能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9036.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 900 深市或京市退补 20.0% 20.0% 11277.0 买入开仓
300033 同花顺 0 深市或京市必须 买入开仓
300059 东方财富 2400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 50136.0 买入开仓
300122 智飞生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3900.0 买入开仓
300124 汇川技术 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 25644.0 买入开仓
300274 阳光电源 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 18240.0 买入开仓
300308 中际旭创 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 20690.0 买入开仓
300316 晶盛机电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2721.0 买入开仓
300347 泰格医药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5003.0 买入开仓
300394 天孚通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6430.0 买入开仓
300408 三环集团 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9936.0 买入开仓
300413 芒果超媒 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2229.0 买入开仓
300418 昆仑万维 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6796.0 买入开仓
300433 蓝思科技 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8744.0 买入开仓
300442 润泽科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4518.0 买入开仓
300450 先导智能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4000.0 买入开仓
300498 温氏股份 1000 深市或京市退补 20.0% 20.0% 16800.0 买入开仓
300502 新易盛 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 19946.0 买入开仓
300628 亿联网络 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3423.0 买入开仓
300661 圣邦股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9737.0 买入开仓
300750 宁德时代 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 124440.0 买入开仓
300759 康龙化成 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4760.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 23250.0 买入开仓
300782 卓胜微 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7117.0 买入开仓
300832 新产业 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6296.0 买入开仓
300896 爱美客 0 深市或京市必须 买入开仓
300979 华利集团 0 深市或京市必须 买入开仓
300999 金龙鱼 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3018.0 买入开仓
301269 华大九天 0 深市或京市必须 买入开仓
600000 浦发银行 2300 允许 10.0% 买入开仓
600009 上海机场 200 允许 10.0% 买入开仓
600010 包钢股份 4400 允许 10.0% 买入开仓
600011 华能国际 800 允许 10.0% 买入开仓
600015 华夏银行 1200 允许 10.0% 买入开仓
600016 民生银行 4800 允许 10.0% 买入开仓
600018 上港集团 500 允许 10.0% 买入开仓
600019 宝钢股份 1700 允许 10.0% 买入开仓
600023 浙能电力 800 允许 10.0% 买入开仓
600025 华能水电 300 允许 10.0% 买入开仓
600026 中远海能 300 允许 10.0% 买入开仓
600027 华电国际 700 允许 10.0% 买入开仓
600028 中国石化 2800 允许 10.0% 买入开仓
600029 南方航空 1000 允许 10.0% 买入开仓
600030 中信证券 1900 允许 10.0% 买入开仓
600031 三一重工 1100 允许 10.0% 买入开仓
600036 招商银行 2400 允许 10.0% 买入开仓
600039 四川路桥 500 允许 10.0% 买入开仓
600048 保利发展 1400 允许 10.0% 买入开仓
600050 中国联通 3100 允许 10.0% 买入开仓
600061 国投资本 500 允许 10.0% 买入开仓
600066 宇通客车 300 允许 10.0% 买入开仓
600085 同仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600089 特变电工 1000 允许 10.0% 买入开仓
600104 上汽集团 900 允许 10.0% 买入开仓
600111 北方稀土 500 允许 10.0% 买入开仓
600115 中国东航 1700 允许 10.0% 买入开仓
600150 中国船舶 400 允许 10.0% 买入开仓
600160 巨化股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600161 天坛生物 200 允许 10.0% 买入开仓
600176 中国巨石 500 允许 10.0% 买入开仓
600183 生益科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600188 兖矿能源 300 允许 10.0% 买入开仓
600196 复星医药 200 允许 10.0% 买入开仓
600219 南山铝业 1300 允许 10.0% 买入开仓
600233 圆通速递 300 允许 10.0% 买入开仓
600276 恒瑞医药 900 允许 10.0% 买入开仓
600309 万华化学 400 允许 10.0% 买入开仓
600332 白云山 100 允许 10.0% 买入开仓
600346 恒力石化 400 允许 10.0% 买入开仓
600362 江西铜业 200 允许 10.0% 买入开仓
600372 中航机载 500 允许 10.0% 买入开仓
600377 宁沪高速 100 允许 10.0% 买入开仓
600406 国电南瑞 800 允许 10.0% 买入开仓
600415 小商品城 500 允许 10.0% 买入开仓
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0% 买入开仓
600436 片仔癀 100 允许 10.0% 买入开仓
600438 通威股份 500 允许 10.0% 买入开仓
600460 士兰微 200 允许 10.0% 买入开仓
600482 中国动力 200 允许 10.0% 买入开仓
600489 中金黄金 600 允许 10.0% 买入开仓
600515 海南机场 1300 允许 10.0% 买入开仓
600519 贵州茅台 100 允许 10.0% 买入开仓
600547 山东黄金 400 允许 10.0% 买入开仓
600570 恒生电子 300 允许 10.0% 买入开仓
600584 长电科技 300 允许 10.0% 买入开仓
600585 海螺水泥 500 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 400 允许 10.0% 买入开仓
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0% 买入开仓
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0% 买入开仓
600674 川投能源 400 允许 10.0% 买入开仓
600690 海尔智家 700 允许 10.0% 买入开仓
600741 华域汽车 300 允许 10.0% 买入开仓
600745 闻泰科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600760 中航沈飞 200 允许 10.0% 买入开仓
600795 国电电力 1700 允许 10.0% 买入开仓
600803 新奥股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600809 山西汾酒 100 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 200 允许 10.0% 买入开仓
600875 东方电气 200 允许 10.0% 买入开仓
600886 国投电力 500 允许 10.0% 买入开仓
600887 伊利股份 1200 允许 10.0% 买入开仓
600893 航发动力 300 允许 10.0% 买入开仓
600900 长江电力 2400 允许 10.0% 买入开仓
600905 三峡能源 2800 允许 10.0% 买入开仓
600918 中泰证券 500 允许 10.0% 买入开仓
600919 江苏银行 2800 允许 10.0% 买入开仓
600926 杭州银行 700 允许 10.0% 买入开仓
600938 中国海油 400 允许 10.0% 买入开仓
600941 中国移动 200 允许 10.0% 买入开仓
600958 东方证券 1000 允许 10.0% 买入开仓
600989 宝丰能源 400 允许 10.0% 买入开仓
600999 招商证券 700 允许 10.0% 买入开仓
601006 大秦铁路 1900 允许 10.0% 买入开仓
601009 南京银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601012 隆基绿能 1200 允许 10.0% 买入开仓
601021 春秋航空 100 允许 10.0% 买入开仓
601058 赛轮轮胎 500 允许 10.0% 买入开仓
601059 信达证券 200 允许 10.0% 买入开仓
601066 中信建投 300 允许 10.0% 买入开仓
601088 中国神华 600 允许 10.0% 买入开仓
601100 恒立液压 100 允许 10.0% 买入开仓
601111 中国国航 700 允许 10.0% 买入开仓
601117 中国化学 700 允许 10.0% 买入开仓
601127 赛力斯 200 允许 10.0% 买入开仓
601136 首创证券 100 允许 10.0% 买入开仓
601138 工业富联 800 允许 10.0% 买入开仓
601166 兴业银行 2800 允许 10.0% 买入开仓
601169 北京银行 2900 允许 10.0% 买入开仓
601186 中国铁建 900 允许 10.0% 买入开仓
601211 国泰海通 2100 允许 10.0% 买入开仓
601225 陕西煤业 800 允许 10.0% 买入开仓
601229 上海银行 1900 允许 10.0% 买入开仓
601236 红塔证券 300 允许 10.0% 买入开仓
601238 广汽集团 400 允许 10.0% 买入开仓
601288 农业银行 6200 允许 10.0% 买入开仓
601318 中国平安 2100 允许 10.0% 买入开仓
601319 中国人保 600 允许 10.0% 买入开仓
601328 交通银行 4600 允许 10.0% 买入开仓
601336 新华保险 200 允许 10.0% 买入开仓
601360 三六零 700 允许 10.0% 买入开仓
601377 兴业证券 1300 允许 10.0% 买入开仓
601390 中国中铁 2000 允许 10.0% 买入开仓
601398 工商银行 6800 允许 10.0% 买入开仓
601600 中国铝业 1500 允许 10.0% 买入开仓
601601 中国太保 700 允许 10.0% 买入开仓
601607 上海医药 200 允许 10.0% 买入开仓
601618 中国中冶 1400 允许 10.0% 买入开仓
601628 中国人寿 300 允许 10.0% 买入开仓
601633 长城汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
601658 邮储银行 2100 允许 10.0% 买入开仓
601668 中国建筑 4000 允许 10.0% 买入开仓
601669 中国电建 1700 允许 10.0% 买入开仓
601688 华泰证券 1000 允许 10.0% 买入开仓
601689 拓普集团 100 允许 10.0% 买入开仓
601698 中国卫通 100 允许 10.0% 买入开仓
601699 潞安环能 200 允许 10.0% 买入开仓
601728 中国电信 3000 允许 10.0% 买入开仓
601766 中国中车 2400 允许 10.0% 买入开仓
601788 光大证券 400 允许 10.0% 买入开仓
601799 星宇股份 0 必须 买入开仓
601800 中国交建 700 允许 10.0% 买入开仓
601808 中海油服 100 允许 10.0% 买入开仓
601816 京沪高铁 5700 允许 10.0% 买入开仓
601818 光大银行 3600 允许 10.0% 买入开仓
601838 成都银行 500 允许 10.0% 买入开仓
601857 中国石油 2200 允许 10.0% 买入开仓
601865 福莱特 100 允许 10.0% 买入开仓
601868 中国能建 2500 允许 10.0% 买入开仓
601872 招商轮船 600 允许 10.0% 买入开仓
601877 正泰电器 200 允许 10.0% 买入开仓
601878 浙商证券 500 允许 10.0% 买入开仓
601881 中国银河 400 允许 10.0% 买入开仓
601888 中国中免 200 允许 10.0% 买入开仓
601898 中煤能源 400 允许 10.0% 买入开仓
601899 紫金矿业 3200 允许 10.0% 买入开仓
601901 方正证券 1000 允许 10.0% 买入开仓
601916 浙商银行 2900 允许 10.0% 买入开仓
601919 中远海控 1200 允许 10.0% 买入开仓
601939 建设银行 1300 允许 10.0% 买入开仓
601985 中国核电 1600 允许 10.0% 买入开仓
601988 中国银行 4100 允许 10.0% 买入开仓
601989 中国重工 2200 允许 10.0% 买入开仓
601995 中金公司 200 允许 10.0% 买入开仓
601998 中信银行 800 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 300 必须 18570.0 买入开仓
603195 公牛集团 100 允许 10.0% 买入开仓
603259 药明康德 500 允许 10.0% 买入开仓
603260 合盛硅业 100 允许 10.0% 买入开仓
603288 海天味业 300 允许 10.0% 买入开仓
603296 华勤技术 100 允许 10.0% 买入开仓
603369 今世缘 100 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 100 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 200 允许 10.0% 买入开仓
603659 璞泰来 200 允许 10.0% 买入开仓
603799 华友钴业 300 允许 10.0% 买入开仓
603806 福斯特 200 允许 10.0% 买入开仓
603833 欧派家居 0 必须 买入开仓
603986 兆易创新 100 允许 10.0% 买入开仓
603993 洛阳钼业 1400 允许 10.0% 买入开仓
605117 德业股份 100 允许 10.0% 买入开仓
605499 东鹏饮料 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 200 允许 20.0% 买入开仓
688009 中国通号 500 允许 20.0% 买入开仓
688012 中微公司 100 必须 18001.0 买入开仓
688036 传音控股 100 必须 7188.0 买入开仓
688041 海光信息 200 必须 27226.0 买入开仓
688082 盛美上海 0 必须 买入开仓
688111 金山办公 0 必须 买入开仓
688126 沪硅产业 300 允许 20.0% 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688187 时代电气 100 必须 4345.0 买入开仓
688223 晶科能源 800 允许 20.0% 买入开仓
688256 寒武纪 0 必须 买入开仓
688271 联影医疗 100 必须 13416.0 买入开仓
688303 大全能源 100 必须 1965.0 买入开仓
688396 华润微 100 必须 4731.0 买入开仓
688472 阿特斯 300 允许 20.0% 买入开仓
688506 百利天恒 0 必须 买入开仓
688599 天合光能 200 允许 20.0% 买入开仓
688981 中芯国际 400 允许 20.0% 买入开仓