您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-09-29
基金名称   泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  515380
2025-09-26 日信息内容
现金差额(单位:元)   77,208.30
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   4,699,047.30
基金份额净值(单位:元)   5.2212
2025-09-29 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   77,102.30
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    100,000,000.00
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    50,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21660.0
000002 万科A 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8840.0
000063 中兴通讯 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 26682.0
000100 TCL科技 4000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 17400.0
000157 中联重科 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7790.0
000166 申万宏源 1800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9306.0
000301 东方盛虹 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4665.0
000333 美的集团 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 74200.0
000338 潍柴动力 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15147.0
000408 藏格矿业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10876.0
000425 徐工机械 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 16800.0
000538 云南白药 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11422.0
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12758.0
000596 古井贡酒 0 深市或京市必须
000617 中油资本 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5180.0
000625 长安汽车 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12280.0
000630 铜陵有色 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7140.0
000651 格力电器 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 35865.0
000661 长春高新 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12689.0
000708 中信特钢 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2656.0
000725 京东方A 7100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 29110.0
000768 中航西飞 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7599.0
000776 广发证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12516.0
000786 北新建材 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4820.0
000792 盐湖股份 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13713.0
000800 一汽解放 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1394.0
000807 云铝股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7880.0
000858 五 粮 液 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 48068.0
000876 新 希 望 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3896.0
000895 双汇发展 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4940.0
000938 紫光股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11972.0
000963 华东医药 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8346.0
000975 山金国际 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6318.0
000977 浪潮信息 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14398.0
000983 山西焦煤 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4278.0
000999 华润三九 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2839.0
001289 龙源电力 0 深市或京市必须
001391 国货航 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1314.0
001965 招商公路 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3952.0
001979 招商蛇口 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6965.0
002001 新和成 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7101.0
002027 分众传媒 2000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 16520.0
002028 思源电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10310.0
002049 紫光国微 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8900.0
002050 三花智控 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 17248.0
002074 国轩高科 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8802.0
002129 TCL中环 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5466.0
002142 宁波银行 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15822.0
002179 中航光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8044.0
002180 纳思达 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4854.0
002230 科大讯飞 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21680.0
002236 大华股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8064.0
002241 歌尔股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 17480.0
002252 上海莱士 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6680.0
002304 洋河股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6795.0
002311 海大集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12680.0
002352 顺丰控股 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 20035.0
002371 北方华创 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 45280.0
002415 海康威视 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21462.0
002422 科伦药业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7380.0
002459 晶澳科技 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5124.0
002460 赣锋锂业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10850.0
002463 沪电股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21606.0
002466 天齐锂业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8954.0
002475 立讯精密 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 64250.0
002493 荣盛石化 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5934.0
002594 比亚迪 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 53645.0
002600 领益智造 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7355.0
002601 龙佰集团 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5739.0
002648 卫星化学 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5832.0
002709 天赐材料 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10251.0
002714 牧原股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 26235.0
002736 国信证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7992.0
002916 深南电路 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 20655.0
002920 德赛西威 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14348.0
002938 鹏鼎控股 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5590.0
003816 中国广核 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5445.0
300014 亿纬锂能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 15454.0
300015 爱尔眼科 900 深市或京市退补 20.0% 20.0% 11115.0
300033 同花顺 0 深市或京市必须
300059 东方财富 2500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 65150.0
300122 智飞生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4142.0
300124 汇川技术 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 32616.0
300274 阳光电源 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 47250.0
300308 中际旭创 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 82740.0
300316 晶盛机电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4495.0
300347 泰格医药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5929.0
300394 天孚通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 17385.0
300408 三环集团 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 13704.0
300413 芒果超媒 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3538.0
300418 昆仑万维 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9024.0
300433 蓝思科技 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 12792.0
300442 润泽科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5285.0
300498 温氏股份 1000 深市或京市退补 20.0% 20.0% 18870.0
300502 新易盛 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 74800.0
300628 亿联网络 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3746.0
300661 圣邦股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8170.0
300750 宁德时代 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 190200.0
300759 康龙化成 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6714.0
300760 迈瑞医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 23855.0
300782 卓胜微 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8201.0
300832 新产业 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6832.0
300896 爱美客 0 深市或京市必须
300979 华利集团 0 深市或京市必须
300999 金龙鱼 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3137.0
301236 软通动力 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5436.0
301269 华大九天 0 深市或京市必须
302132 中航成飞 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8807.0
600000 浦发银行 2300 允许 34.0%
600009 上海机场 200 允许 34.0%
600010 包钢股份 4400 允许 34.0%
600011 华能国际 900 允许 34.0%
600015 华夏银行 1200 允许 34.0%
600016 民生银行 4800 允许 34.0%
600018 上港集团 500 允许 34.0%
600019 宝钢股份 1700 允许 34.0%
600023 浙能电力 800 允许 34.0%
600025 华能水电 400 允许 34.0%
600026 中远海能 300 允许 34.0%
600027 华电国际 800 允许 34.0%
600028 中国石化 2800 允许 34.0%
600029 南方航空 1000 允许 34.0%
600030 中信证券 1900 允许 34.0%
600031 三一重工 1200 允许 34.0%
600036 招商银行 2400 允许 34.0%
600039 四川路桥 500 允许 34.0%
600048 保利发展 1400 允许 34.0%
600050 中国联通 3000 允许 34.0%
600061 国投资本 500 允许 34.0%
600066 宇通客车 300 允许 34.0%
600085 同仁堂 100 允许 34.0%
600089 特变电工 1000 允许 34.0%
600104 上汽集团 900 允许 34.0%
600111 北方稀土 500 允许 34.0%
600115 中国东航 1700 允许 34.0%
600150 中国船舶 900 允许 34.0%
600160 巨化股份 300 允许 34.0%
600161 天坛生物 200 允许 34.0%
600176 中国巨石 500 允许 34.0%
600183 生益科技 200 允许 34.0%
600188 兖矿能源 300 允许 34.0%
600196 复星医药 200 允许 34.0%
600219 南山铝业 1400 允许 34.0%
600233 圆通速递 300 允许 34.0%
600276 恒瑞医药 900 允许 34.0%
600309 万华化学 400 允许 34.0%
600332 白云山 100 允许 34.0%
600346 恒力石化 400 允许 34.0%
600362 江西铜业 200 允许 34.0%
600372 中航机载 500 允许 34.0%
600377 宁沪高速 100 允许 34.0%
600406 国电南瑞 800 允许 34.0%
600415 小商品城 500 允许 34.0%
600426 华鲁恒升 300 允许 34.0%
600436 片仔癀 100 允许 34.0%
600438 通威股份 500 允许 34.0%
600460 士兰微 200 允许 34.0%
600482 中国动力 200 允许 34.0%
600489 中金黄金 600 允许 34.0%
600515 海南机场 1100 允许 34.0%
600519 贵州茅台 100 允许 34.0%
600547 山东黄金 400 允许 34.0%
600570 恒生电子 300 允许 34.0%
600584 长电科技 300 允许 34.0%
600585 海螺水泥 500 允许 34.0%
600588 用友网络 400 允许 34.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 34.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 34.0%
600674 川投能源 400 允许 34.0%
600690 海尔智家 700 允许 34.0%
600741 华域汽车 300 允许 34.0%
600760 中航沈飞 200 允许 34.0%
600795 国电电力 1700 允许 34.0%
600803 新奥股份 200 允许 34.0%
600809 山西汾酒 100 允许 34.0%
600845 宝信软件 200 允许 34.0%
600875 东方电气 200 允许 34.0%
600886 国投电力 500 允许 34.0%
600887 伊利股份 1200 允许 34.0%
600893 航发动力 300 允许 34.0%
600900 长江电力 2400 允许 34.0%
600905 三峡能源 2800 允许 34.0%
600918 中泰证券 500 允许 34.0%
600919 江苏银行 2900 允许 34.0%
600926 杭州银行 1000 允许 34.0%
600938 中国海油 500 允许 34.0%
600941 中国移动 200 允许 34.0%
600958 东方证券 1000 允许 34.0%
600989 宝丰能源 400 允许 34.0%
600999 招商证券 700 允许 34.0%
601006 大秦铁路 2400 允许 34.0%
601009 南京银行 1400 允许 34.0%
601012 隆基绿能 1200 允许 34.0%
601021 春秋航空 100 允许 34.0%
601058 赛轮轮胎 500 允许 34.0%
601059 信达证券 200 允许 34.0%
601066 中信建投 300 允许 34.0%
601077 渝农商行 1200 允许 34.0%
601088 中国神华 600 允许 34.0%
601100 恒立液压 100 允许 34.0%
601111 中国国航 700 允许 34.0%
601117 中国化学 700 允许 34.0%
601127 赛力斯 200 允许 34.0%
601136 首创证券 100 允许 34.0%
601138 工业富联 800 允许 34.0%
601166 兴业银行 3200 允许 34.0%
601169 北京银行 2900 允许 34.0%
601186 中国铁建 900 允许 34.0%
601211 国泰海通 2200 允许 34.0%
601225 陕西煤业 800 允许 34.0%
601229 上海银行 1900 允许 34.0%
601236 红塔证券 300 允许 34.0%
601238 广汽集团 400 允许 34.0%
601288 农业银行 6200 允许 34.0%
601298 青岛港 100 允许 34.0%
601318 中国平安 2100 允许 34.0%
601319 中国人保 600 允许 34.0%
601328 交通银行 5200 允许 34.0%
601336 新华保险 200 允许 34.0%
601360 三六零 700 允许 34.0%
601377 兴业证券 1300 允许 34.0%
601390 中国中铁 2000 允许 34.0%
601398 工商银行 6800 允许 34.0%
601600 中国铝业 1500 允许 34.0%
601601 中国太保 700 允许 34.0%
601607 上海医药 200 允许 34.0%
601618 中国中冶 1400 允许 34.0%
601628 中国人寿 300 允许 34.0%
601633 长城汽车 200 允许 34.0%
601658 邮储银行 2100 允许 34.0%
601668 中国建筑 4000 允许 34.0%
601669 中国电建 1700 允许 34.0%
601688 华泰证券 1000 允许 34.0%
601689 拓普集团 200 允许 34.0%
601698 中国卫通 200 允许 34.0%
601699 潞安环能 200 允许 34.0%
601728 中国电信 3000 允许 34.0%
601766 中国中车 2400 允许 34.0%
601788 光大证券 400 允许 34.0%
601799 星宇股份 0 必须
601800 中国交建 700 允许 34.0%
601808 中海油服 100 允许 34.0%
601816 京沪高铁 5700 允许 34.0%
601818 光大银行 3600 允许 34.0%
601825 沪农商行 1100 允许 34.0%
601838 成都银行 500 允许 34.0%
601857 中国石油 2200 允许 34.0%
601865 福莱特 100 允许 34.0%
601868 中国能建 2500 允许 34.0%
601872 招商轮船 600 允许 34.0%
601877 正泰电器 200 允许 34.0%
601878 浙商证券 500 允许 34.0%
601881 中国银河 400 允许 34.0%
601888 中国中免 200 允许 34.0%
601898 中煤能源 400 允许 34.0%
601899 紫金矿业 3200 允许 34.0%
601901 方正证券 800 允许 34.0%
601916 浙商银行 2900 允许 34.0%
601919 中远海控 1200 允许 34.0%
601939 建设银行 1600 允许 34.0%
601985 中国核电 1600 允许 34.0%
601988 中国银行 2800 允许 34.0%
601995 中金公司 200 允许 34.0%
601998 中信银行 1000 允许 34.0%
603019 中科曙光 300 允许 34.0%
603195 公牛集团 100 允许 34.0%
603259 药明康德 500 允许 34.0%
603260 合盛硅业 100 允许 34.0%
603288 海天味业 300 允许 34.0%
603296 华勤技术 100 允许 34.0%
603369 今世缘 100 允许 34.0%
603392 万泰生物 100 允许 34.0%
603501 豪威集团 200 允许 34.0%
603799 华友钴业 300 允许 34.0%
603806 福斯特 200 允许 34.0%
603833 欧派家居 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 34.0%
603993 洛阳钼业 1400 允许 34.0%
605117 德业股份 100 允许 34.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 73.0%
688009 中国通号 500 允许 73.0%
688012 中微公司 100 必须 29000.0
688036 传音控股 100 必须 9750.0
688041 海光信息 200 允许 73.0%
688047 龙芯中科 0 必须
688082 盛美上海 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 300 允许 73.0%
688169 石头科技 0 必须
688187 时代电气 100 必须 5105.0
688223 晶科能源 800 允许 73.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 100 必须 14432.0
688303 大全能源 100 必须 2898.0
688396 华润微 100 必须 5471.0
688472 阿特斯 300 允许 73.0%
688506 百利天恒 0 必须
688599 天合光能 300 允许 73.0%
688981 中芯国际 400 允许 73.0%