您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-06-09
基金名称   泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  515530
2025-06-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   22,305.27
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,474,421.27
基金份额净值(单位:元)   3.0930
2025-06-09 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   23,129.27
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   800,000.00
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    20,000,000.00
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    5,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份) 
当天净赎回的基金份额上限(单位:份) 
最后10分钟赎回的基金份额上限(单位:份) 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额(单位:元) 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000009 中国宝安 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5663.0 买入开仓
000021 深科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5316.0 买入开仓
000027 深圳能源 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3210.0 买入开仓
000032 深桑达A 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4156.0 买入开仓
000034 神州数码 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7622.0 买入开仓
000039 中集集团 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4650.0 买入开仓
000050 深天马A 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3300.0 买入开仓
000060 中金岭南 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4131.0 买入开仓
000066 中国长城 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10360.0 买入开仓
000155 川能动力 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3027.0 买入开仓
000400 许继电气 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4306.0 买入开仓
000401 冀东水泥 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1796.0 买入开仓
000403 派林生物 200 深市或京市必须 3392.0 买入开仓
000423 东阿阿胶 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10986.0 买入开仓
000426 兴业银锡 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6168.0 买入开仓
000513 丽珠集团 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3649.0 买入开仓
000519 中兵红箭 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4971.0 买入开仓
000537 中绿电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1714.0 买入开仓
000539 粤电力A 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1422.0 买入开仓
000559 万向钱潮 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3880.0 买入开仓
000563 陕国投A 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3762.0 买入开仓
000591 太阳能 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4370.0 买入开仓
000598 兴蓉环境 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3760.0 买入开仓
000623 吉林敖东 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4962.0 买入开仓
000629 钒钛股份 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4080.0 买入开仓
000636 风华高科 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4047.0 买入开仓
000683 博源化工 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4581.0 买入开仓
000703 恒逸石化 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4848.0 买入开仓
000709 河钢股份 1400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3024.0 买入开仓
000723 美锦能源 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4730.0 买入开仓
000728 国元证券 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6921.0 买入开仓
000729 燕京啤酒 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7020.0 买入开仓
000733 振华科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4671.0 买入开仓
000738 航发控制 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5886.0 买入开仓
000739 普洛药业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2842.0 买入开仓
000750 国海证券 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6128.0 买入开仓
000778 新兴铸管 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2848.0 买入开仓
000783 长江证券 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8016.0 买入开仓
000785 居然智家 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2853.0 买入开仓
000818 航锦科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4610.0 买入开仓
000825 太钢不锈 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2888.0 买入开仓
000830 鲁西化工 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4216.0 买入开仓
000831 中国稀土 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10533.0 买入开仓
000878 云南铜业 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5985.0 买入开仓
000883 湖北能源 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3255.0 买入开仓
000887 中鼎股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5178.0 买入开仓
000893 亚钾国际 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6058.0 买入开仓
000898 鞍钢股份 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1880.0 买入开仓
000921 海信家电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5520.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6990.0 买入开仓
000937 冀中能源 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2672.0 买入开仓
000958 电投产融 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4242.0 买入开仓
000959 首钢股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1770.0 买入开仓
000960 锡业股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4266.0 买入开仓
000967 盈峰环境 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2840.0 买入开仓
000987 越秀资本 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3290.0 买入开仓
000988 华工科技 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 17908.0 买入开仓
000997 新 大 陆 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8880.0 买入开仓
000998 隆平高科 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4056.0 买入开仓
001203 大中矿业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1850.0 买入开仓
001227 兰州银行 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2450.0 买入开仓
001286 陕西能源 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2691.0 买入开仓
002008 大族激光 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7008.0 买入开仓
002019 亿帆医药 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3942.0 买入开仓
002025 航天电器 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5005.0 买入开仓
002044 美年健康 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5720.0 买入开仓
002056 横店东磁 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3975.0 买入开仓
002064 华峰化学 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4634.0 买入开仓
002065 东华软件 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7464.0 买入开仓
002078 太阳纸业 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8532.0 买入开仓
002080 中材科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3468.0 买入开仓
002085 万丰奥威 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6396.0 买入开仓
002120 韵达股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3510.0 买入开仓
002128 电投能源 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7872.0 买入开仓
002138 顺络电子 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8109.0 买入开仓
002152 广电运通 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5036.0 买入开仓
002153 石基信息 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2703.0 买入开仓
002155 湖南黄金 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6993.0 买入开仓
002156 通富微电 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9548.0 买入开仓
002185 华天科技 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8046.0 买入开仓
002195 岩山科技 2000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11040.0 买入开仓
002202 金风科技 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9340.0 买入开仓
002203 海亮股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4004.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7426.0 买入开仓
002240 盛新锂能 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3498.0 买入开仓
002244 滨江集团 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3712.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12420.0 买入开仓
002262 恩华药业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4532.0 买入开仓
002266 浙富控股 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2871.0 买入开仓
002268 电科网安 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3226.0 买入开仓
002273 水晶光电 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9610.0 买入开仓
002281 光迅科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8800.0 买入开仓
002294 信立泰 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9406.0 买入开仓
002299 圣农发展 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2998.0 买入开仓
002318 久立特材 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4798.0 买入开仓
002340 格林美 1800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11016.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6992.0 买入开仓
002368 太极股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4928.0 买入开仓
002372 伟星新材 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2224.0 买入开仓
002373 千方科技 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3816.0 买入开仓
002384 东山精密 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15570.0 买入开仓
002385 大北农 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4872.0 买入开仓
002407 多氟多 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4716.0 买入开仓
002408 齐翔腾达 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2325.0 买入开仓
002409 雅克科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5337.0 买入开仓
002410 广联达 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7210.0 买入开仓
002414 高德红外 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5112.0 买入开仓
002423 中粮资本 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3510.0 买入开仓
002429 兆驰股份 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3536.0 买入开仓
002430 杭氧股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3838.0 买入开仓
002432 九安医疗 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3765.0 买入开仓
002436 兴森科技 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7218.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4716.0 买入开仓
002444 巨星科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7107.0 买入开仓
002465 海格通信 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9051.0 买入开仓
002472 双环传动 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6422.0 买入开仓
002487 大金重工 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2791.0 买入开仓
002500 山西证券 800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4528.0 买入开仓
002507 涪陵榨菜 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3942.0 买入开仓
002508 老板电器 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3810.0 买入开仓
002517 恺英网络 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10098.0 买入开仓
002531 天顺风能 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1986.0 买入开仓
002532 天山铝业 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7600.0 买入开仓
002557 洽洽食品 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2342.0 买入开仓
002558 巨人网络 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7980.0 买入开仓
002563 森马服饰 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1596.0 买入开仓
002568 百润股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5622.0 买入开仓
002572 索菲亚 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2790.0 买入开仓
002595 豪迈科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6365.0 买入开仓
002603 以岭药业 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4341.0 买入开仓
002607 中公教育 1700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4981.0 买入开仓
002608 江苏国信 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2244.0 买入开仓
002624 完美世界 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7110.0 买入开仓
002625 光启技术 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19890.0 买入开仓
002653 海思科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4299.0 买入开仓
002670 国盛金控 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3687.0 买入开仓
002673 西部证券 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6795.0 买入开仓
002683 广东宏大 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6384.0 买入开仓
002690 美亚光电 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1770.0 买入开仓
002738 中矿资源 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9162.0 买入开仓
002739 万达电影 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5635.0 买入开仓
002756 永兴材料 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3088.0 买入开仓
002797 第一创业 1500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10095.0 买入开仓
002821 凯莱英 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9063.0 买入开仓
002831 裕同科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2430.0 买入开仓
002841 视源股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3459.0 买入开仓
002850 科达利 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11296.0 买入开仓
002867 周大生 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2850.0 买入开仓
002926 华西证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5058.0 买入开仓
002939 长城证券 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4848.0 买入开仓
002945 华林证券 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1379.0 买入开仓
002958 青农商行 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5632.0 买入开仓
002966 苏州银行 1600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13872.0 买入开仓
002984 森麒麟 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3712.0 买入开仓
003022 联泓新科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1544.0 买入开仓
003031 中瓷电子 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4845.0 买入开仓
003035 南网能源 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2020.0 买入开仓
300001 特锐德 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6831.0 买入开仓
300002 神州泰岳 700 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7833.0 买入开仓
300003 乐普医疗 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6440.0 买入开仓
300009 安科生物 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3548.0 买入开仓
300012 华测检测 600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6768.0 买入开仓
300017 网宿科技 900 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9702.0 买入开仓
300024 机器人 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6596.0 买入开仓
300037 新宙邦 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6330.0 买入开仓
300054 鼎龙股份 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8616.0 买入开仓
300058 蓝色光标 1200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7620.0 买入开仓
300070 碧水源 800 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3592.0 买入开仓
300073 当升科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3879.0 买入开仓
300118 东方日升 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2823.0 买入开仓
300136 信维通信 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6759.0 买入开仓
300140 节能环境 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1818.0 买入开仓
300142 沃森生物 600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6222.0 买入开仓
300144 宋城演艺 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4550.0 买入开仓
300146 汤臣倍健 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4640.0 买入开仓
300207 欣旺达 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9195.0 买入开仓
300212 易华录 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4454.0 买入开仓
300223 北京君正 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6629.0 买入开仓
300251 光线传媒 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8960.0 买入开仓
300285 国瓷材料 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4884.0 买入开仓
300339 润和软件 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 15477.0 买入开仓
300373 扬杰科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4933.0 买入开仓
300383 光环新网 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6820.0 买入开仓
300390 天华新能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3500.0 买入开仓
300395 菲利华 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9064.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7199.0 买入开仓
300476 胜宏科技 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 20040.0 买入开仓
300487 蓝晓科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4611.0 买入开仓
300496 中科创达 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5609.0 买入开仓
300529 健帆生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4336.0 买入开仓
300558 贝达药业 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6250.0 买入开仓
300567 精测电子 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6000.0 买入开仓
300573 兴齐眼药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5423.0 买入开仓
300595 欧普康视 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3058.0 买入开仓
300601 康泰生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2868.0 买入开仓
300604 长川科技 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8488.0 买入开仓
300676 华大基因 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5148.0 买入开仓
300677 英科医疗 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4648.0 买入开仓
300699 光威复材 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6190.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5190.0 买入开仓
300748 金力永磁 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4280.0 买入开仓
300751 迈为股份 0 深市或京市必须 买入开仓
300763 锦浪科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5196.0 买入开仓
300765 新诺威 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6300.0 买入开仓
300803 指南针 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5938.0 买入开仓
300866 安克创新 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10542.0 买入开仓
300888 稳健医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4959.0 买入开仓
300919 中伟股份 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6288.0 买入开仓
300957 贝泰妮 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4756.0 买入开仓
301165 锐捷网络 0 深市或京市必须 买入开仓
301236 软通动力 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10880.0 买入开仓
301267 华厦眼科 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1901.0 买入开仓
301301 川宁生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2540.0 买入开仓
301308 江波龙 0 深市或京市必须 买入开仓
301358 湖南裕能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5638.0 买入开仓
301498 乖宝宠物 0 深市或京市必须 买入开仓
302132 中航成飞 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8167.0 买入开仓
600004 白云机场 400 允许 10.0% 买入开仓
600007 中国国贸 100 允许 10.0% 买入开仓
600008 首创环保 1500 允许 10.0% 买入开仓
600021 上海电力 500 允许 10.0% 买入开仓
600032 浙江新能 300 允许 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600056 中国医药 300 允许 10.0% 买入开仓
600060 海信视像 300 允许 10.0% 买入开仓
600062 华润双鹤 100 允许 10.0% 买入开仓
600079 人福医药 400 允许 10.0% 买入开仓
600095 湘财股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600096 云天化 400 允许 10.0% 买入开仓
600098 广州发展 400 允许 10.0% 买入开仓
600109 国金证券 900 允许 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 200 允许 10.0% 买入开仓
600126 杭钢股份 500 允许 10.0% 买入开仓
600129 太极集团 100 允许 10.0% 买入开仓
600131 国网信通 200 允许 10.0% 买入开仓
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 300 允许 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 700 允许 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600155 华创云信 800 允许 10.0% 买入开仓
600157 永泰能源 7800 允许 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 1700 允许 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 1900 允许 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 800 允许 10.0% 买入开仓
600208 衢州发展 1500 允许 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 200 允许 10.0% 买入开仓
600271 航天信息 400 允许 10.0% 买入开仓
600282 南钢股份 900 允许 10.0% 买入开仓
600295 鄂尔多斯 200 允许 10.0% 买入开仓
600298 安琪酵母 200 允许 10.0% 买入开仓
600299 安迪苏 100 允许 10.0% 买入开仓
600312 平高电气 300 允许 10.0% 买入开仓
600316 洪都航空 200 允许 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600329 达仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600339 中油工程 600 允许 10.0% 买入开仓
600348 华阳股份 600 允许 10.0% 买入开仓
600350 山东高速 200 允许 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 900 允许 10.0% 买入开仓
600361 创新新材 400 允许 10.0% 买入开仓
600369 西南证券 1400 允许 10.0% 买入开仓
600373 中文传媒 200 允许 10.0% 买入开仓
600378 昊华科技 100 允许 10.0% 买入开仓
600380 健康元 400 允许 10.0% 买入开仓
600390 五矿资本 800 允许 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 500 允许 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 800 允许 10.0% 买入开仓
600416 湘电股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 600 允许 10.0% 买入开仓
600435 北方导航 400 允许 10.0% 买入开仓
600483 福能股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 100 允许 10.0% 买入开仓
600487 亨通光电 700 允许 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 1100 允许 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 200 允许 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 400 允许 10.0% 买入开仓
600500 中化国际 600 允许 10.0% 买入开仓
600511 国药股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 1000 允许 10.0% 买入开仓
600517 国网英大 600 允许 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 300 允许 10.0% 买入开仓
600528 中铁工业 400 允许 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 200 允许 10.0% 买入开仓
600535 天士力 300 允许 10.0% 买入开仓
600536 中国软件 200 允许 10.0% 买入开仓
600546 山煤国际 300 允许 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 300 允许 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 0 必须 买入开仓
600566 济川药业 100 允许 10.0% 买入开仓
600578 京能电力 700 允许 10.0% 买入开仓
600580 卧龙电驱 300 允许 10.0% 买入开仓
600582 天地科技 600 允许 10.0% 买入开仓
600583 海油工程 800 允许 10.0% 买入开仓
600598 北大荒 200 允许 10.0% 买入开仓
600606 绿地控股 1500 允许 10.0% 买入开仓
600612 老凤祥 0 必须 买入开仓
600637 东方明珠 700 允许 10.0% 买入开仓
600642 申能股份 700 允许 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 700 允许 10.0% 买入开仓
600663 陆家嘴 300 允许 10.0% 买入开仓
600673 东阳光 500 允许 10.0% 买入开仓
600685 中船防务 100 允许 10.0% 买入开仓
600688 上海石化 800 允许 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 300 允许 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 1100 允许 10.0% 买入开仓
600707 彩虹股份 500 允许 10.0% 买入开仓
600720 中交设计 200 允许 10.0% 买入开仓
600737 中粮糖业 400 允许 10.0% 买入开仓
600739 辽宁成大 300 允许 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 200 允许 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 500 允许 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 100 允许 10.0% 买入开仓
600764 中国海防 100 允许 10.0% 买入开仓
600765 中航重机 300 允许 10.0% 买入开仓
600801 华新水泥 200 允许 10.0% 买入开仓
600808 马钢股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600816 建元信托 1400 允许 10.0% 买入开仓
600820 隧道股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600839 四川长虹 1300 允许 10.0% 买入开仓
600848 上海临港 300 允许 10.0% 买入开仓
600859 王府井 300 允许 10.0% 买入开仓
600862 中航高科 300 允许 10.0% 买入开仓
600863 内蒙华电 1100 允许 10.0% 买入开仓
600867 通化东宝 500 允许 10.0% 买入开仓
600871 石化油服 1400 允许 10.0% 买入开仓
600872 中炬高新 200 允许 10.0% 买入开仓
600873 梅花生物 700 允许 10.0% 买入开仓
600879 航天电子 900 允许 10.0% 买入开仓
600884 杉杉股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600885 宏发股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600895 张江高科 300 允许 10.0% 买入开仓
600901 江苏金租 800 允许 10.0% 买入开仓
600906 财达证券 500 允许 10.0% 买入开仓
600909 华安证券 1000 允许 10.0% 买入开仓
600925 苏能股份 500 允许 10.0% 买入开仓
600927 永安期货 100 允许 10.0% 买入开仓
600928 西安银行 500 允许 10.0% 买入开仓
600956 新天绿能 100 允许 10.0% 买入开仓
600959 江苏有线 900 允许 10.0% 买入开仓
600968 海油发展 700 允许 10.0% 买入开仓
600970 中材国际 500 允许 10.0% 买入开仓
600977 中国电影 300 允许 10.0% 买入开仓
600988 赤峰黄金 600 允许 10.0% 买入开仓
600995 南网储能 300 允许 10.0% 买入开仓
600998 九州通 900 允许 10.0% 买入开仓
601000 唐山港 1000 允许 10.0% 买入开仓
601001 晋控煤业 300 允许 10.0% 买入开仓
601016 节能风电 1400 允许 10.0% 买入开仓
601019 山东出版 200 允许 10.0% 买入开仓
601061 中信金属 200 允许 10.0% 买入开仓
601098 中南传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601099 太平洋 2400 允许 10.0% 买入开仓
601106 中国一重 1000 允许 10.0% 买入开仓
601108 财通证券 1100 允许 10.0% 买入开仓
601118 海南橡胶 600 允许 10.0% 买入开仓
601128 常熟银行 1200 允许 10.0% 买入开仓
601139 深圳燃气 300 允许 10.0% 买入开仓
601155 新城控股 300 允许 10.0% 买入开仓
601156 东航物流 200 允许 10.0% 买入开仓
601158 重庆水务 200 允许 10.0% 买入开仓
601162 天风证券 2400 允许 10.0% 买入开仓
601168 西部矿业 600 允许 10.0% 买入开仓
601179 中国西电 700 允许 10.0% 买入开仓
601198 东兴证券 700 允许 10.0% 买入开仓
601212 白银有色 1000 允许 10.0% 买入开仓
601216 君正集团 1200 允许 10.0% 买入开仓
601228 广州港 500 允许 10.0% 买入开仓
601231 环旭电子 200 允许 10.0% 买入开仓
601233 桐昆股份 600 允许 10.0% 买入开仓
601399 国机重装 1000 允许 10.0% 买入开仓
601456 国联民生 500 允许 10.0% 买入开仓
601555 东吴证券 1400 允许 10.0% 买入开仓
601567 三星医疗 200 允许 10.0% 买入开仓
601568 北元集团 600 允许 10.0% 买入开仓
601577 长沙银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601598 中国外运 600 允许 10.0% 买入开仓
601608 中信重工 600 允许 10.0% 买入开仓
601611 中国核建 400 允许 10.0% 买入开仓
601615 明阳智能 600 允许 10.0% 买入开仓
601636 旗滨集团 600 允许 10.0% 买入开仓
601665 齐鲁银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
601666 平煤股份 500 允许 10.0% 买入开仓
601696 中银证券 600 允许 10.0% 买入开仓
601717 郑煤机 400 允许 10.0% 买入开仓
601858 中国科传 100 允许 10.0% 买入开仓
601866 中远海发 1400 允许 10.0% 买入开仓
601880 辽港股份 2600 允许 10.0% 买入开仓
601918 新集能源 500 允许 10.0% 买入开仓
601928 凤凰传媒 300 允许 10.0% 买入开仓
601933 永辉超市 1600 允许 10.0% 买入开仓
601958 金钼股份 300 允许 10.0% 买入开仓
601965 中国汽研 100 允许 10.0% 买入开仓
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0% 买入开仓
601990 南京证券 800 允许 10.0% 买入开仓
601991 大唐发电 1300 允许 10.0% 买入开仓
601992 金隅集团 1200 允许 10.0% 买入开仓
601997 贵阳银行 1000 允许 10.0% 买入开仓
603000 人民网 200 允许 10.0% 买入开仓
603056 德邦股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603077 和邦生物 2200 允许 10.0% 买入开仓
603087 甘李药业 100 允许 10.0% 买入开仓
603129 春风动力 0 必须 买入开仓
603156 养元饮品 200 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 100 允许 10.0% 买入开仓
603179 新泉股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603185 弘元绿能 100 允许 10.0% 买入开仓
603225 新凤鸣 200 允许 10.0% 买入开仓
603228 景旺电子 100 允许 10.0% 买入开仓
603233 大参林 200 允许 10.0% 买入开仓
