您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-06-09
基金名称   泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  560510
2025-06-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   98,100.89
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,826,707.89
基金份额净值(单位:元)   0.9422
2025-06-09 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   93,108.89
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    300,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份) 
当天净赎回的基金份额上限(单位:份) 
最后10分钟赎回的基金份额上限(单位:份) 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额(单位:元) 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000001 平安银行 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14040.0 买入开仓
000002 万科A 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5940.0 买入开仓
000009 中国宝安 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2427.0 买入开仓
000034 神州数码 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3811.0 买入开仓
000035 中国天楹 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 870.0 买入开仓
000039 中集集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1550.0 买入开仓
000063 中兴通讯 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12924.0 买入开仓
000066 中国长城 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2960.0 买入开仓
000069 华侨城A 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1404.0 买入开仓
000100 TCL科技 2400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10344.0 买入开仓
000157 中联重科 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4230.0 买入开仓
000301 东方盛虹 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2520.0 买入开仓
000333 美的集团 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 45420.0 买入开仓
000338 潍柴动力 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10647.0 买入开仓
000400 许继电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2153.0 买入开仓
000408 藏格矿业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3758.0 买入开仓
000423 东阿阿胶 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5493.0 买入开仓
000425 徐工机械 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8822.0 买入开仓
000519 中兵红箭 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1657.0 买入开仓
000538 云南白药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5660.0 买入开仓
000547 航天发展 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1484.0 买入开仓
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11614.0 买入开仓
000617 中油资本 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2076.0 买入开仓
000623 吉林敖东 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1654.0 买入开仓
000625 长安汽车 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7704.0 买入开仓
000629 钒钛股份 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1530.0 买入开仓
000630 铜陵有色 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3250.0 买入开仓
000651 格力电器 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 26922.0 买入开仓
000661 长春高新 0 深市或京市必须 买入开仓
000683 博源化工 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1527.0 买入开仓
000708 中信特钢 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1133.0 买入开仓
000725 京东方A 4700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 18518.0 买入开仓
000733 振华科技 0 深市或京市必须 买入开仓
000738 航发控制 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1962.0 买入开仓
000768 中航西飞 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4938.0 买入开仓
000786 北新建材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2819.0 买入开仓
000792 盐湖股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8240.0 买入开仓
000807 云铝股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4413.0 买入开仓
000818 航锦科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2305.0 买入开仓
000830 鲁西化工 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1054.0 买入开仓
000831 中国稀土 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3511.0 买入开仓
000858 五 粮 液 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 25018.0 买入开仓
000878 云南铜业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2394.0 买入开仓
000887 中鼎股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1726.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2330.0 买入开仓
000933 神火股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3304.0 买入开仓
000938 紫光股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7422.0 买入开仓
000960 锡业股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1422.0 买入开仓
000963 华东医药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4308.0 买入开仓
000967 盈峰环境 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1420.0 买入开仓
000975 山金国际 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4056.0 买入开仓
000977 浪潮信息 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5192.0 买入开仓
000988 华工科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4477.0 买入开仓
000998 隆平高科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1014.0 买入开仓
000999 华润三九 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3269.0 买入开仓
001914 招商积余 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1225.0 买入开仓
001965 招商公路 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3768.0 买入开仓
001979 招商蛇口 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4330.0 买入开仓
002001 新和成 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4364.0 买入开仓
002007 华兰生物 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1616.0 买入开仓
002008 大族激光 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2336.0 买入开仓
002025 航天电器 0 深市或京市必须 买入开仓
002027 分众传媒 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9477.0 买入开仓
002028 思源电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7328.0 买入开仓
002044 美年健康 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2080.0 买入开仓
002049 紫光国微 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6445.0 买入开仓
002050 三花智控 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7845.0 买入开仓
002064 华峰化学 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1986.0 买入开仓
002065 东华软件 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2799.0 买入开仓
002074 国轩高科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2526.0 买入开仓
002078 太阳纸业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2844.0 买入开仓
002081 金螳螂 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 696.0 买入开仓
002085 万丰奥威 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3198.0 买入开仓
002091 江苏国泰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 748.0 买入开仓
002120 韵达股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1404.0 买入开仓
002128 电投能源 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1968.0 买入开仓
002129 TCL中环 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3000.0 买入开仓
002131 利欧股份 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3240.0 买入开仓
002138 顺络电子 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2703.0 买入开仓
002145 中核钛白 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1266.0 买入开仓
002151 北斗星通 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2722.0 买入开仓
002152 广电运通 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2518.0 买入开仓
002156 通富微电 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2387.0 买入开仓
002176 江特电机 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1392.0 买入开仓
002179 中航光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8028.0 买入开仓
002180 纳思达 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2259.0 买入开仓
002185 华天科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2682.0 买入开仓
002195 岩山科技 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3864.0 买入开仓
002202 金风科技 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3736.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3713.0 买入开仓
002230 科大讯飞 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9754.0 买入开仓
002236 大华股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4659.0 买入开仓
002240 盛新锂能 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1166.0 买入开仓
002241 歌尔股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6573.0 买入开仓
002245 蔚蓝锂芯 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1223.0 买入开仓
002252 上海莱士 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4200.0 买入开仓
002266 浙富控股 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 957.0 买入开仓
002268 电科网安 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1613.0 买入开仓
002271 东方雨虹 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2216.0 买入开仓
002273 水晶光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3844.0 买入开仓
002281 光迅科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4400.0 买入开仓
002292 奥飞娱乐 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 989.0 买入开仓
002294 信立泰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4703.0 买入开仓
002312 川发龙蟒 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1128.0 买入开仓
002318 久立特材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2399.0 买入开仓
002340 格林美 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4284.0 买入开仓
002352 顺丰控股 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14070.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3496.0 买入开仓
002368 太极股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2464.0 买入开仓
002371 北方华创 0 深市或京市必须 买入开仓
002372 伟星新材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1112.0 买入开仓
002384 东山精密 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6228.0 买入开仓
002389 航天彩虹 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2216.0 买入开仓
002405 四维图新 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2538.0 买入开仓
002407 多氟多 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2358.0 买入开仓
002409 雅克科技 0 深市或京市必须 买入开仓
002410 广联达 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2884.0 买入开仓
002414 高德红外 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1704.0 买入开仓
002415 海康威视 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14275.0 买入开仓
002422 科伦药业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7494.0 买入开仓
002432 九安医疗 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3765.0 买入开仓
002436 兴森科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2406.0 买入开仓
002439 启明星辰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1572.0 买入开仓
002444 巨星科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2369.0 买入开仓
002456 欧菲光 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4776.0 买入开仓
002459 晶澳科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2802.0 买入开仓
002460 赣锋锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3119.0 买入开仓
002463 沪电股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7086.0 买入开仓
002465 海格通信 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3879.0 买入开仓
002466 天齐锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3034.0 买入开仓
002472 双环传动 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3211.0 买入开仓
002475 立讯精密 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 18792.0 买入开仓
002493 荣盛石化 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3428.0 买入开仓
002497 雅化集团 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1119.0 买入开仓
002508 老板电器 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1905.0 买入开仓
002517 恺英网络 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3366.0 买入开仓
002532 天山铝业 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3040.0 买入开仓
002541 鸿路钢构 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1831.0 买入开仓
002544 普天科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2325.0 买入开仓
002555 三七互娱 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2954.0 买入开仓
002558 巨人网络 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3192.0 买入开仓
002572 索菲亚 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1395.0 买入开仓
002594 比亚迪 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 35996.0 买入开仓
002601 龙佰集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3306.0 买入开仓
002603 以岭药业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1447.0 买入开仓
002607 中公教育 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1758.0 买入开仓
002624 完美世界 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2844.0 买入开仓
002625 光启技术 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7956.0 买入开仓
002648 卫星化学 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3308.0 买入开仓
002709 天赐材料 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3444.0 买入开仓
002714 牧原股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12342.0 买入开仓
002738 中矿资源 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3054.0 买入开仓
002739 万达电影 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2254.0 买入开仓
002756 永兴材料 0 深市或京市必须 买入开仓
002812 恩捷股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2778.0 买入开仓
002821 凯莱英 0 深市或京市必须 买入开仓
002831 裕同科技 0 深市或京市必须 买入开仓
002841 视源股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3459.0 买入开仓
002916 深南电路 0 深市或京市必须 买入开仓
002920 德赛西威 0 深市或京市必须 买入开仓
002938 鹏鼎控股 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2942.0 买入开仓
003816 中国广核 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3660.0 买入开仓
300001 特锐德 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2277.0 买入开仓
300002 神州泰岳 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3357.0 买入开仓
300003 乐普医疗 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2576.0 买入开仓
300012 华测检测 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2256.0 买入开仓
300014 亿纬锂能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9036.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7518.0 买入开仓
300017 网宿科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3234.0 买入开仓
300024 机器人 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3298.0 买入开仓
300033 同花顺 0 深市或京市必须 买入开仓
300037 新宙邦 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3165.0 买入开仓
300054 鼎龙股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2872.0 买入开仓
300058 蓝色光标 500 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3175.0 买入开仓
300059 东方财富 1600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 33424.0 买入开仓
300068 南都电源 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1455.0 买入开仓
300070 碧水源 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1347.0 买入开仓
300073 当升科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3879.0 买入开仓
300088 长信科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1731.0 买入开仓
300118 东方日升 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 941.0 买入开仓
300122 智飞生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3900.0 买入开仓
300124 汇川技术 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 19233.0 买入开仓
300136 信维通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2253.0 买入开仓
300142 沃森生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2074.0 买入开仓
300144 宋城演艺 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1820.0 买入开仓
300182 捷成股份 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1581.0 买入开仓
300207 欣旺达 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3678.0 买入开仓
300212 易华录 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2227.0 买入开仓
300223 北京君正 0 深市或京市必须 买入开仓
300251 光线传媒 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3584.0 买入开仓
300253 卫宁健康 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1910.0 买入开仓
300274 阳光电源 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 12160.0 买入开仓
300285 国瓷材料 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1628.0 买入开仓
300296 利亚德 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1782.0 买入开仓
300308 中际旭创 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10345.0 买入开仓
300315 掌趣科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1599.0 买入开仓
300316 晶盛机电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2721.0 买入开仓
300339 润和软件 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5159.0 买入开仓
300346 南大光电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3152.0 买入开仓
300347 泰格医药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5003.0 买入开仓
300383 光环新网 200 深市或京市必须 2728.0 买入开仓
300390 天华新能 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1750.0 买入开仓
300394 天孚通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6430.0 买入开仓
300395 菲利华 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4532.0 买入开仓
300408 三环集团 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6624.0 买入开仓
300413 芒果超媒 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2229.0 买入开仓
300418 昆仑万维 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3398.0 买入开仓
300433 蓝思科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6558.0 买入开仓
300438 鹏辉能源 0 深市或京市必须 买入开仓
300450 先导智能 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2000.0 买入开仓
300454 深信服 0 深市或京市必须 买入开仓
300457 赢合科技 0 深市或京市必须 买入开仓
300459 汤姆猫 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2136.0 买入开仓
300474 景嘉微 0 深市或京市必须 买入开仓
300476 胜宏科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10020.0 买入开仓
300496 中科创达 0 深市或京市必须 买入开仓
300502 新易盛 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9973.0 买入开仓
300529 健帆生物 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2168.0 买入开仓
300558 贝达药业 0 深市或京市必须 买入开仓
300567 精测电子 0 深市或京市必须 买入开仓
300568 星源材质 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2008.0 买入开仓
300573 兴齐眼药 0 深市或京市必须 买入开仓
300595 欧普康视 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1529.0 买入开仓
300601 康泰生物 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1434.0 买入开仓
300604 长川科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4244.0 买入开仓
300627 华测导航 0 深市或京市必须 买入开仓
300628 亿联网络 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3423.0 买入开仓
300661 圣邦股份 0 深市或京市必须 买入开仓
300676 华大基因 0 深市或京市必须 买入开仓
300699 光威复材 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3095.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 0 深市或京市必须 买入开仓
300750 宁德时代 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 74664.0 买入开仓
300751 迈为股份 0 深市或京市必须 买入开仓
300759 康龙化成 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2380.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 23250.0 买入开仓
300763 锦浪科技 0 深市或京市必须 买入开仓
300769 德方纳米 0 深市或京市必须 买入开仓
300782 卓胜微 0 深市或京市必须 买入开仓
300832 新产业 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6296.0 买入开仓
300866 安克创新 0 深市或京市必须 买入开仓
300896 爱美客 0 深市或京市必须 买入开仓
300919 中伟股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3144.0 买入开仓
300999 金龙鱼 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3018.0 买入开仓
301236 软通动力 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5440.0 买入开仓
302132 中航成飞 0 深市或京市必须 买入开仓
600000 浦发银行 1500 允许 10.0% 买入开仓
600004 白云机场 200 允许 10.0% 买入开仓
600007 中国国贸 0 必须 买入开仓
600008 首创环保 600 允许 10.0% 买入开仓
600009 上海机场 200 允许 10.0% 买入开仓
600010 包钢股份 2900 允许 10.0% 买入开仓
600011 华能国际 600 允许 10.0% 买入开仓
600018 上港集团 400 允许 10.0% 买入开仓
600019 宝钢股份 1100 允许 10.0% 买入开仓
600026 中远海能 200 允许 10.0% 买入开仓
600027 华电国际 400 允许 10.0% 买入开仓
600028 中国石化 1800 允许 10.0% 买入开仓
600029 南方航空 700 允许 10.0% 买入开仓
600030 中信证券 1200 允许 10.0% 买入开仓
600031 三一重工 800 允许 10.0% 买入开仓
600036 招商银行 1600 允许 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 0 必须 买入开仓
600039 四川路桥 300 允许 10.0% 买入开仓
600048 保利发展 900 允许 10.0% 买入开仓
600050 中国联通 2000 允许 10.0% 买入开仓
600066 宇通客车 200 允许 10.0% 买入开仓
600085 同仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600089 特变电工 600 允许 10.0% 买入开仓
600096 云天化 200 允许 10.0% 买入开仓
600104 上汽集团 600 允许 10.0% 买入开仓
600111 北方稀土 300 允许 10.0% 买入开仓
600115 中国东航 1100 允许 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 100 允许 10.0% 买入开仓
600129 太极集团 0 必须 买入开仓
600131 国网信通 100 允许 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 100 允许 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 300 允许 10.0% 买入开仓
600150 中国船舶 300 允许 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600160 巨化股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600161 天坛生物 200 允许 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 600 允许 10.0% 买入开仓
600167 联美控股 100 允许 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 700 允许 10.0% 买入开仓
600176 中国巨石 300 允许 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 300 允许 10.0% 买入开仓
600183 生益科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600188 兖矿能源 200 允许 10.0% 买入开仓
600196 复星医药 200 允许 10.0% 买入开仓
600219 南山铝业 900 允许 10.0% 买入开仓
600233 圆通速递 200 允许 10.0% 买入开仓
600256 广汇能源 600 允许 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 100 允许 10.0% 买入开仓
600276 恒瑞医药 600 允许 10.0% 买入开仓
600309 万华化学 200 允许 10.0% 买入开仓
600315 上海家化 0 必须 买入开仓
600316 洪都航空 100 允许 10.0% 买入开仓
600323 瀚蓝环境 100 允许 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600332 白云山 100 允许 10.0% 买入开仓
600335 国机汽车 100 允许 10.0% 买入开仓
600346 恒力石化 300 允许 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 300 允许 10.0% 买入开仓
600362 江西铜业 100 允许 10.0% 买入开仓
600372 中航机载 300 允许 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 200 允许 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 300 允许 10.0% 买入开仓
600399 抚顺特钢 200 允许 10.0% 买入开仓
600406 国电南瑞 500 允许 10.0% 买入开仓
600415 小商品城 300 允许 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
600426 华鲁恒升 200 允许 10.0% 买入开仓
600436 片仔癀 0 必须 买入开仓
600438 通威股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600460 士兰微 100 允许 10.0% 买入开仓
600482 中国动力 100 允许 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 0 必须 买入开仓
600487 亨通光电 300 允许 10.0% 买入开仓
600489 中金黄金 400 允许 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 400 允许 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 100 允许 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 100 允许 10.0% 买入开仓
600515 海南机场 900 允许 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 400 允许 10.0% 买入开仓
600519 贵州茅台 100 允许 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 100 允许 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 100 允许 10.0% 买入开仓
600535 天士力 100 允许 10.0% 买入开仓
600547 山东黄金 200 允许 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 100 允许 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 0 必须 买入开仓
600570 恒生电子 200 允许 10.0% 买入开仓
600584 长电科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600585 海螺水泥 300 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 300 允许 10.0% 买入开仓
600637 东方明珠 300 允许 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0% 买入开仓
600667 太极实业 200 允许 10.0% 买入开仓
600674 川投能源 200 允许 10.0% 买入开仓
600690 海尔智家 500 允许 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 100 允许 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 400 允许 10.0% 买入开仓
600741 华域汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
600745 闻泰科技 100 允许 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 100 允许 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 200 允许 10.0% 买入开仓
600760 中航沈飞 100 允许 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 0 必须 买入开仓
600765 中航重机 100 允许 10.0% 买入开仓
600771 广誉远 100 允许 10.0% 买入开仓
600795 国电电力 1100 允许 10.0% 买入开仓
600803 新奥股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600816 建元信托 500 允许 10.0% 买入开仓
600820 隧道股份 300 允许 10.0% 买入开仓
600839 四川长虹 500 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 100 允许 10.0% 买入开仓
600859 王府井 100 允许 10.0% 买入开仓
600862 中航高科 100 允许 10.0% 买入开仓
600867 通化东宝 200 允许 10.0% 买入开仓
600879 航天电子 300 允许 10.0% 买入开仓
600884 杉杉股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600885 宏发股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600886 国投电力 300 允许 10.0% 买入开仓
600887 伊利股份 800 允许 10.0% 买入开仓
600893 航发动力 200 允许 10.0% 买入开仓
600895 张江高科 100 允许 10.0% 买入开仓
600900 长江电力 1600 允许 10.0% 买入开仓
600905 三峡能源 1800 允许 10.0% 买入开仓
600919 江苏银行 1900 允许 10.0% 买入开仓
600938 中国海油 300 允许 10.0% 买入开仓
600941 中国移动 100 允许 10.0% 买入开仓
600988 赤峰黄金 200 允许 10.0% 买入开仓
600989 宝丰能源 300 允许 10.0% 买入开仓
600998 九州通 300 允许 10.0% 买入开仓
601000 唐山港 400 允许 10.0% 买入开仓
601006 大秦铁路 1300 允许 10.0% 买入开仓
601012 隆基绿能 800 允许 10.0% 买入开仓
601018 宁波港 500 允许 10.0% 买入开仓
601021 春秋航空 100 允许 10.0% 买入开仓
601058 赛轮轮胎 300 允许 10.0% 买入开仓
601088 中国神华 400 允许 10.0% 买入开仓
601100 恒立液压 100 允许 10.0% 买入开仓
601111 中国国航 500 允许 10.0% 买入开仓
601117 中国化学 500 允许 10.0% 买入开仓
601127 赛力斯 100 允许 10.0% 买入开仓
601155 新城控股 100 允许 10.0% 买入开仓
601166 兴业银行 1800 允许 10.0% 买入开仓
601168 西部矿业 200 允许 10.0% 买入开仓
601179 中国西电 300 允许 10.0% 买入开仓
601186 中国铁建 600 允许 10.0% 买入开仓
601216 君正集团 400 允许 10.0% 买入开仓
601225 陕西煤业 500 允许 10.0% 买入开仓
601233 桐昆股份 200 允许 10.0% 买入开仓
601238 广汽集团 300 允许 10.0% 买入开仓
601288 农业银行 4100 允许 10.0% 买入开仓
601318 中国平安 1400 允许 10.0% 买入开仓
601319 中国人保 400 允许 10.0% 买入开仓
601328 交通银行 3000 允许 10.0% 买入开仓
601360 三六零 400 允许 10.0% 买入开仓
601390 中国中铁 1300 允许 10.0% 买入开仓
601398 工商银行 4400 允许 10.0% 买入开仓
601567 三星医疗 100 允许 10.0% 买入开仓
601600 中国铝业 1000 允许 10.0% 买入开仓
601601 中国太保 400 允许 10.0% 买入开仓
601607 上海医药 100 允许 10.0% 买入开仓
601615 明阳智能 200 允许 10.0% 买入开仓
601618 中国中冶 900 允许 10.0% 买入开仓
601628 中国人寿 200 允许 10.0% 买入开仓
601633 长城汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
