您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-01-05
基金名称   泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  560510
2025-12-31 日信息内容
现金差额(单位:元)   129,177.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,506,081.13
基金份额净值(单位:元)   1.1687
2026-01-05 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   128,884.13
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
当日累计可申购的基金份额上限(单位:份)   
当日累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    300,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
当日净申购的基金份额上限(单位:份) 
当日净赎回的基金份额上限(单位:份) 
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 
申赎模式  沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 挂牌市场
000001 平安银行 1200 允许 10.0% 10.0% 13692.0 深圳市场
000002 万科A 800 允许 10.0% 10.0% 3720.0 深圳市场
000009 中国宝安 200 允许 10.0% 10.0% 1970.0 深圳市场
000032 深桑达A 100 允许 10.0% 10.0% 1935.0 深圳市场
000034 神州数码 100 允许 10.0% 10.0% 3891.0 深圳市场
000035 中国天楹 200 允许 10.0% 10.0% 1104.0 深圳市场
000039 中集集团 200 允许 10.0% 10.0% 2018.0 深圳市场
000063 中兴通讯 400 允许 10.0% 10.0% 15136.0 深圳市场
000066 中国长城 200 允许 10.0% 10.0% 2882.0 深圳市场
000069 华侨城A 500 允许 10.0% 10.0% 1240.0 深圳市场
000100 TCL科技 2500 允许 10.0% 10.0% 11350.0 深圳市场
000157 中联重科 600 允许 10.0% 10.0% 5178.0 深圳市场
000301 东方盛虹 300 允许 10.0% 10.0% 3267.0 深圳市场
000333 美的集团 600 允许 10.0% 10.0% 46890.0 深圳市场
000338 潍柴动力 700 允许 10.0% 10.0% 12040.0 深圳市场
000400 许继电气 100 允许 10.0% 10.0% 2571.0 深圳市场
000408 藏格矿业 100 允许 10.0% 10.0% 8440.0 深圳市场
000415 渤海租赁 500 允许 10.0% 10.0% 2025.0 深圳市场
000423 东阿阿胶 100 允许 10.0% 10.0% 4908.0 深圳市场
000425 徐工机械 1200 允许 10.0% 10.0% 13896.0 深圳市场
000426 兴业银锡 200 允许 10.0% 10.0% 7120.0 深圳市场
000519 中兵红箭 100 允许 10.0% 10.0% 1821.0 深圳市场
000538 云南白药 100 允许 10.0% 10.0% 5676.0 深圳市场
000547 航天发展 200 允许 10.0% 10.0% 6602.0 深圳市场
000568 泸州老窖 100 允许 10.0% 10.0% 11622.0 深圳市场
000617 中油资本 300 允许 10.0% 10.0% 2880.0 深圳市场
000623 吉林敖东 100 允许 10.0% 10.0% 1953.0 深圳市场
000625 长安汽车 600 允许 10.0% 10.0% 7116.0 深圳市场
000629 钒钛股份 600 允许 10.0% 10.0% 1860.0 深圳市场
000630 铜陵有色 1000 允许 10.0% 10.0% 6010.0 深圳市场
000651 格力电器 500 允许 10.0% 10.0% 20110.0 深圳市场
000661 长春高新 0 必须 深圳市场
000683 博源化工 300 允许 10.0% 10.0% 2232.0 深圳市场
000708 中信特钢 100 允许 10.0% 10.0% 1637.0 深圳市场
000725 京东方A 4500 允许 10.0% 10.0% 18945.0 深圳市场
000733 振华科技 0 必须 深圳市场
000738 航发控制 100 允许 10.0% 10.0% 2131.0 深圳市场
000768 中航西飞 200 允许 10.0% 10.0% 5076.0 深圳市场
000786 北新建材 100 允许 10.0% 10.0% 2497.0 深圳市场
000792 盐湖股份 400 允许 10.0% 10.0% 11264.0 深圳市场
000807 云铝股份 300 允许 10.0% 10.0% 9852.0 深圳市场
000818 航锦科技 100 允许 10.0% 10.0% 1930.0 深圳市场
000830 鲁西化工 100 允许 10.0% 10.0% 1657.0 深圳市场
000831 中国稀土 100 允许 10.0% 10.0% 4644.0 深圳市场
000858 五 粮 液 200 允许 10.0% 10.0% 21188.0 深圳市场
000878 云南铜业 200 允许 10.0% 10.0% 4102.0 深圳市场
000887 中鼎股份 100 允许 10.0% 10.0% 2321.0 深圳市场
000932 华菱钢铁 400 允许 10.0% 10.0% 2248.0 深圳市场
000933 神火股份 200 允许 10.0% 10.0% 5494.0 深圳市场
000938 紫光股份 200 允许 10.0% 10.0% 4920.0 深圳市场
000960 锡业股份 100 允许 10.0% 10.0% 2788.0 深圳市场
000963 华东医药 100 允许 10.0% 10.0% 3945.0 深圳市场
000967 盈峰环境 200 允许 10.0% 10.0% 1468.0 深圳市场
000975 山金国际 200 允许 10.0% 10.0% 4866.0 深圳市场
000977 浪潮信息 100 允许 10.0% 10.0% 6660.0 深圳市场
000988 华工科技 100 允许 10.0% 10.0% 7933.0 深圳市场
000998 隆平高科 100 允许 10.0% 10.0% 936.0 深圳市场
000999 华润三九 100 允许 10.0% 10.0% 2846.0 深圳市场
001914 招商积余 100 允许 10.0% 10.0% 1068.0 深圳市场
001965 招商公路 300 允许 10.0% 10.0% 3024.0 深圳市场
001979 招商蛇口 400 允许 10.0% 10.0% 3456.0 深圳市场
002001 新和成 200 允许 10.0% 10.0% 5038.0 深圳市场
002007 华兰生物 100 允许 10.0% 10.0% 1513.0 深圳市场
002008 大族激光 100 允许 10.0% 10.0% 4119.0 深圳市场
002025 航天电器 0 必须 深圳市场
002027 分众传媒 1200 允许 10.0% 10.0% 8844.0 深圳市场
002028 思源电气 100 允许 10.0% 10.0% 15459.0 深圳市场
002044 美年健康 400 允许 10.0% 10.0% 2112.0 深圳市场
002049 紫光国微 100 必须 7881.0 深圳市场
002050 三花智控 300 允许 10.0% 10.0% 16593.0 深圳市场
002064 华峰化学 200 允许 10.0% 10.0% 2200.0 深圳市场
002065 东华软件 300 允许 10.0% 10.0% 2745.0 深圳市场
002074 国轩高科 100 允许 10.0% 10.0% 3911.0 深圳市场
002078 太阳纸业 200 允许 10.0% 10.0% 3150.0 深圳市场
002085 万丰奥威 200 允许 10.0% 10.0% 3202.0 深圳市场
002091 江苏国泰 100 允许 10.0% 10.0% 903.0 深圳市场
002120 韵达股份 200 允许 10.0% 10.0% 1348.0 深圳市场
002128 电投能源 100 允许 10.0% 10.0% 2791.0 深圳市场
002129 TCL中环 400 允许 10.0% 10.0% 3428.0 深圳市场
002130 沃尔核材 200 允许 10.0% 10.0% 5264.0 深圳市场
002131 利欧股份 800 允许 10.0% 10.0% 4512.0 深圳市场
002138 顺络电子 100 允许 10.0% 10.0% 3553.0 深圳市场
002145 钛能化学 300 允许 10.0% 10.0% 1470.0 深圳市场
002152 广电运通 200 允许 10.0% 10.0% 2762.0 深圳市场
002155 湖南黄金 100 允许 10.0% 10.0% 2109.0 深圳市场
002156 通富微电 100 允许 10.0% 10.0% 3770.0 深圳市场
002176 江特电机 200 允许 10.0% 10.0% 1948.0 深圳市场
002179 中航光电 200 允许 10.0% 10.0% 7088.0 深圳市场
002180 纳思达 100 允许 10.0% 10.0% 2022.0 深圳市场
002185 华天科技 300 允许 10.0% 10.0% 3291.0 深圳市场
002195 岩山科技 700 允许 10.0% 10.0% 4963.0 深圳市场
002202 金风科技 300 允许 10.0% 10.0% 6120.0 深圳市场
002223 鱼跃医疗 100 允许 10.0% 10.0% 3821.0 深圳市场
002230 科大讯飞 300 允许 10.0% 10.0% 15087.0 深圳市场
002236 大华股份 200 允许 10.0% 10.0% 3788.0 深圳市场
002241 歌尔股份 300 允许 10.0% 10.0% 8619.0 深圳市场
002244 滨江集团 200 允许 10.0% 10.0% 2010.0 深圳市场
002245 蔚蓝锂芯 100 允许 10.0% 10.0% 1780.0 深圳市场
002252 上海莱士 600 允许 10.0% 10.0% 3804.0 深圳市场
002266 浙富控股 300 允许 10.0% 10.0% 1248.0 深圳市场
002271 东方雨虹 200 允许 10.0% 10.0% 2718.0 深圳市场
002273 水晶光电 200 允许 10.0% 10.0% 5024.0 深圳市场
002281 光迅科技 100 允许 10.0% 10.0% 6995.0 深圳市场
002292 奥飞娱乐 100 允许 10.0% 10.0% 885.0 深圳市场
002294 信立泰 100 允许 10.0% 10.0% 4955.0 深圳市场
002312 川发龙蟒 100 允许 10.0% 10.0% 1093.0 深圳市场
002318 久立特材 100 允许 10.0% 10.0% 2895.0 深圳市场
002340 格林美 600 允许 10.0% 10.0% 5016.0 深圳市场
002352 顺丰控股 300 允许 10.0% 10.0% 11496.0 深圳市场
002353 杰瑞股份 100 允许 10.0% 10.0% 7083.0 深圳市场
002371 北方华创 100 允许 10.0% 10.0% 45908.0 深圳市场
002384 东山精密 200 允许 10.0% 10.0% 16930.0 深圳市场
002389 航天彩虹 100 允许 10.0% 10.0% 2398.0 深圳市场
002405 四维图新 300 允许 10.0% 10.0% 2703.0 深圳市场
002407 多氟多 100 允许 10.0% 10.0% 3391.0 深圳市场
002409 雅克科技 0 必须 深圳市场
002410 广联达 200 允许 10.0% 10.0% 2516.0 深圳市场
002414 高德红外 200 允许 10.0% 10.0% 2934.0 深圳市场
002415 海康威视 400 允许 10.0% 10.0% 11936.0 深圳市场
002422 科伦药业 100 允许 10.0% 10.0% 2935.0 深圳市场
002432 九安医疗 0 必须 深圳市场
002436 兴森科技 200 允许 10.0% 10.0% 4234.0 深圳市场
002444 巨星科技 100 允许 10.0% 10.0% 3402.0 深圳市场
002456 欧菲光 400 允许 10.0% 10.0% 4248.0 深圳市场
002459 晶澳科技 200 允许 10.0% 10.0% 2290.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 100 允许 10.0% 10.0% 6289.0 深圳市场
002463 沪电股份 200 允许 10.0% 10.0% 14614.0 深圳市场
002465 海格通信 200 允许 10.0% 10.0% 3150.0 深圳市场
002466 天齐锂业 100 允许 10.0% 10.0% 5538.0 深圳市场
002472 双环传动 100 允许 10.0% 10.0% 4741.0 深圳市场
002475 立讯精密 600 允许 10.0% 10.0% 34026.0 深圳市场
002493 荣盛石化 400 允许 10.0% 10.0% 4684.0 深圳市场
002497 雅化集团 100 允许 10.0% 10.0% 2475.0 深圳市场
002517 恺英网络 200 允许 10.0% 10.0% 4374.0 深圳市场
002532 天山铝业 300 允许 10.0% 10.0% 4854.0 深圳市场
002544 普天科技 100 允许 10.0% 10.0% 3449.0 深圳市场
002555 三七互娱 200 允许 10.0% 10.0% 4720.0 深圳市场
002558 巨人网络 200 允许 10.0% 10.0% 8658.0 深圳市场
002572 索菲亚 100 允许 10.0% 10.0% 1361.0 深圳市场
002594 比亚迪 300 允许 10.0% 10.0% 29316.0 深圳市场
002595 豪迈科技 0 必须 深圳市场
002601 龙佰集团 200 允许 10.0% 10.0% 3916.0 深圳市场
002603 以岭药业 100 允许 10.0% 10.0% 1707.0 深圳市场
002607 中公教育 600 允许 10.0% 10.0% 1644.0 深圳市场
002624 完美世界 200 允许 10.0% 10.0% 3278.0 深圳市场
002625 光启技术 200 允许 10.0% 10.0% 9752.0 深圳市场
002648 卫星化学 200 允许 10.0% 10.0% 3536.0 深圳市场
002701 奥瑞金 200 允许 10.0% 10.0% 1190.0 深圳市场
002709 天赐材料 200 允许 10.0% 10.0% 9266.0 深圳市场
002714 牧原股份 300 允许 10.0% 10.0% 15174.0 深圳市场
002738 中矿资源 100 允许 10.0% 10.0% 7855.0 深圳市场
002739 万达电影 200 允许 10.0% 10.0% 2264.0 深圳市场
002756 永兴材料 0 必须 深圳市场
002812 恩捷股份 100 允许 10.0% 10.0% 5664.0 深圳市场
002821 凯莱英 0 必须 深圳市场
002837 英维克 100 允许 10.0% 10.0% 10689.0 深圳市场
002841 视源股份 100 允许 10.0% 10.0% 3963.0 深圳市场
002851 麦格米特 100 允许 10.0% 10.0% 9007.0 深圳市场
002891 中宠股份 0 必须 深圳市场
002916 深南电路 0 必须 深圳市场
002920 德赛西威 0 必须 深圳市场
002938 鹏鼎控股 100 允许 10.0% 10.0% 5058.0 深圳市场
003816 中国广核 1000 允许 10.0% 10.0% 3760.0 深圳市场
300001 特锐德 100 允许 20.0% 20.0% 2568.0 深圳市场
300002 神州泰岳 200 允许 20.0% 20.0% 2304.0 深圳市场
300003 乐普医疗 200 允许 20.0% 20.0% 3162.0 深圳市场
300012 华测检测 200 允许 20.0% 20.0% 2710.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 200 允许 20.0% 20.0% 13152.0 深圳市场
300015 爱尔眼科 600 允许 20.0% 20.0% 6588.0 深圳市场
300017 网宿科技 300 允许 20.0% 20.0% 3075.0 深圳市场
300024 机器人 200 允许 20.0% 20.0% 3638.0 深圳市场
300033 同花顺 0 必须 深圳市场
300037 新宙邦 100 允许 20.0% 20.0% 5240.0 深圳市场
300054 鼎龙股份 100 允许 20.0% 20.0% 3760.0 深圳市场
300058 蓝色光标 400 允许 20.0% 20.0% 4608.0 深圳市场
300059 东方财富 1500 允许 20.0% 20.0% 34770.0 深圳市场
300068 南都电源 100 允许 20.0% 20.0% 1554.0 深圳市场
300070 碧水源 300 允许 20.0% 20.0% 1176.0 深圳市场
300073 当升科技 100 允许 20.0% 20.0% 5780.0 深圳市场
300083 创世纪 200 允许 20.0% 20.0% 1842.0 深圳市场
300088 长信科技 300 允许 20.0% 20.0% 1818.0 深圳市场
300118 东方日升 100 允许 20.0% 20.0% 1466.0 深圳市场
300122 智飞生物 100 允许 20.0% 20.0% 1887.0 深圳市场
300124 汇川技术 200 允许 20.0% 20.0% 15066.0 深圳市场
300136 信维通信 100 允许 20.0% 20.0% 6200.0 深圳市场
300142 沃森生物 200 允许 20.0% 20.0% 2182.0 深圳市场
300144 宋城演艺 200 允许 20.0% 20.0% 1638.0 深圳市场
300207 欣旺达 200 允许 20.0% 20.0% 5230.0 深圳市场
300223 北京君正 0 必须 深圳市场
300251 光线传媒 200 允许 20.0% 20.0% 3276.0 深圳市场
300253 卫宁健康 200 允许 20.0% 20.0% 1764.0 深圳市场
300274 阳光电源 200 允许 20.0% 20.0% 34208.0 深圳市场
300285 国瓷材料 100 允许 20.0% 20.0% 2741.0 深圳市场
300308 中际旭创 100 允许 20.0% 20.0% 61000.0 深圳市场
300316 晶盛机电 100 允许 20.0% 20.0% 3675.0 深圳市场
300339 润和软件 100 允许 20.0% 20.0% 4950.0 深圳市场
300346 南大光电 100 允许 20.0% 20.0% 4290.0 深圳市场
300347 泰格医药 100 允许 20.0% 20.0% 5670.0 深圳市场
300383 光环新网 200 允许 20.0% 20.0% 2502.0 深圳市场
300390 天华新能 100 允许 20.0% 20.0% 5461.0 深圳市场
300394 天孚通信 100 允许 20.0% 20.0% 20303.0 深圳市场
300395 菲利华 100 允许 20.0% 20.0% 10030.0 深圳市场
300408 三环集团 200 允许 20.0% 20.0% 9150.0 深圳市场
300413 芒果超媒 100 允许 20.0% 20.0% 2442.0 深圳市场
300418 昆仑万维 100 允许 20.0% 20.0% 4170.0 深圳市场
300433 蓝思科技 200 允许 20.0% 20.0% 6054.0 深圳市场
300438 鹏辉能源 0 必须 深圳市场
300442 润泽科技 100 允许 20.0% 20.0% 5280.0 深圳市场
300450 先导智能 100 允许 20.0% 20.0% 4998.0 深圳市场
300454 深信服 0 必须 深圳市场
300457 赢合科技 0 必须 深圳市场
300459 汤姆猫 400 允许 20.0% 20.0% 1836.0 深圳市场
300474 景嘉微 0 必须 深圳市场
300476 胜宏科技 100 允许 20.0% 20.0% 28758.0 深圳市场
300496 中科创达 0 必须 深圳市场
300502 新易盛 100 允许 20.0% 20.0% 43088.0 深圳市场
300529 健帆生物 100 允许 20.0% 20.0% 1967.0 深圳市场
300558 贝达药业 0 必须 深圳市场
300567 精测电子 0 必须 深圳市场
300568 星源材质 200 允许 20.0% 20.0% 3050.0 深圳市场
300573 兴齐眼药 0 必须 深圳市场
300601 康泰生物 100 允许 20.0% 20.0% 1477.0 深圳市场
300604 长川科技 100 允许 20.0% 20.0% 10131.0 深圳市场
300627 华测导航 100 允许 20.0% 20.0% 3491.0 深圳市场
300628 亿联网络 100 允许 20.0% 20.0% 3565.0 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 20.0% 20.0% 6864.0 深圳市场
300676 华大基因 0 必须 深圳市场
300699 光威复材 100 允许 20.0% 20.0% 3946.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 0 必须 深圳市场
300748 金力永磁 100 允许 20.0% 20.0% 3411.0 深圳市场
300750 宁德时代 300 允许 20.0% 20.0% 110178.0 深圳市场
300751 迈为股份 0 必须 深圳市场
300757 罗博特科 0 必须 深圳市场
300759 康龙化成 100 允许 20.0% 20.0% 2843.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100 允许 20.0% 20.0% 19045.0 深圳市场
300763 锦浪科技 0 必须 深圳市场
300782 卓胜微 0 必须 深圳市场
300803 指南针 0 必须 深圳市场
300832 新产业 0 必须 深圳市场
300866 安克创新 0 必须 深圳市场
300896 爱美客 0 必须 深圳市场
300919 中伟股份 100 允许 20.0% 20.0% 4633.0 深圳市场
300972 万辰集团 0 必须 深圳市场
301236 软通动力 100 允许 20.0% 20.0% 4743.0 深圳市场
301358 湖南裕能 100 允许 20.0% 20.0% 6466.0 深圳市场
302132 中航成飞 0 必须 深圳市场
600000 浦发银行 1600 允许 34.0% 上海市场
600004 白云机场 100 允许 34.0% 上海市场
600007 中国国贸 0 必须 上海市场
600008 首创环保 500 允许 34.0% 上海市场
600009 上海机场 200 允许 34.0% 上海市场
600010 包钢股份 2800 允许 34.0% 上海市场
600011 华能国际 500 允许 34.0% 上海市场
600018 上港集团 300 允许 34.0% 上海市场
600019 宝钢股份 1100 允许 34.0% 上海市场
600026 中远海能 200 允许 34.0% 上海市场
600028 中国石化 1800 允许 34.0% 上海市场
600029 南方航空 700 允许 34.0% 上海市场
600030 中信证券 1200 允许 34.0% 上海市场
600031 三一重工 700 允许 34.0% 上海市场
600036 招商银行 1500 允许 34.0% 上海市场
600038 中直股份 100 允许 34.0% 上海市场
600039 四川路桥 300 允许 34.0% 上海市场
600048 保利发展 900 允许 34.0% 上海市场
600050 中国联通 1900 允许 34.0% 上海市场
600066 宇通客车 200 允许 34.0% 上海市场
600079 ST人福 100 必须 1811.0 上海市场
600085 同仁堂 100 允许 34.0% 上海市场
600089 特变电工 600 允许 34.0% 上海市场
600096 云天化 200 允许 34.0% 上海市场
600104 上汽集团 600 允许 34.0% 上海市场
600111 北方稀土 300 允许 34.0% 上海市场
600115 中国东航 1000 允许 34.0% 上海市场
600118 中国卫星 100 允许 34.0% 上海市场
600141 兴发集团 100 允许 34.0% 上海市场
600143 金发科技 300 允许 34.0% 上海市场
600150 中国船舶 600 允许 34.0% 上海市场
600153 建发股份 200 允许 34.0% 上海市场
600157 永泰能源 2700 允许 34.0% 上海市场
600160 巨化股份 200 允许 34.0% 上海市场
600161 天坛生物 100 允许 34.0% 上海市场
600166 福田汽车 600 允许 34.0% 上海市场
600170 上海建工 600 允许 34.0% 上海市场
600176 中国巨石 300 允许 34.0% 上海市场
600177 雅戈尔 300 允许 34.0% 上海市场
600183 生益科技 100 允许 34.0% 上海市场
600196 复星医药 200 允许 34.0% 上海市场
600208 衢州发展 500 允许 34.0% 上海市场
600219 南山铝业 900 允许 34.0% 上海市场
600233 圆通速递 200 允许 34.0% 上海市场
600256 广汇能源 500 允许 34.0% 上海市场
600258 首旅酒店 100 允许 34.0% 上海市场
600276 恒瑞医药 500 允许 34.0% 上海市场
600309 万华化学 200 允许 34.0% 上海市场
600312 平高电气 100 允许 34.0% 上海市场
600316 洪都航空 100 允许 34.0% 上海市场
600323 瀚蓝环境 100 允许 34.0% 上海市场
600325 华发股份 300 允许 34.0% 上海市场
600332 白云山 100 允许 34.0% 上海市场
600346 恒力石化 300 允许 34.0% 上海市场
600352 浙江龙盛 300 允许 34.0% 上海市场
600362 江西铜业 100 允许 34.0% 上海市场
600372 中航机载 300 允许 34.0% 上海市场
600392 盛和资源 200 允许 34.0% 上海市场
600398 海澜之家 300 允许 34.0% 上海市场
600406 国电南瑞 500 允许 34.0% 上海市场
600415 小商品城 300 允许 34.0% 上海市场
600418 江淮汽车 200 允许 34.0% 上海市场
600426 华鲁恒升 200 允许 34.0% 上海市场
600436 片仔癀 0 必须 上海市场
600438 通威股份 300 允许 34.0% 上海市场
600460 士兰微 100 允许 34.0% 上海市场
600482 中国动力 100 允许 34.0% 上海市场
600486 扬农化工 0 必须 上海市场
600487 亨通光电 200 允许 34.0% 上海市场
600489 中金黄金 400 允许 34.0% 上海市场
600497 驰宏锌锗 400 允许 34.0% 上海市场
600498 烽火通信 100 允许 34.0% 上海市场
600499 科达制造 100 允许 34.0% 上海市场
600511 国药股份 0 必须 上海市场
600515 海南机场 700 允许 34.0% 上海市场
600516 方大炭素 300 允许 34.0% 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 34.0% 上海市场
600521 华海药业 100 允许 34.0% 上海市场
600522 中天科技 300 允许 34.0% 上海市场
600529 山东药玻 100 允许 34.0% 上海市场
600535 天士力 100 允许 34.0% 上海市场
600547 山东黄金 200 允许 34.0% 上海市场
600549 厦门钨业 100 允许 34.0% 上海市场
600563 法拉电子 0 必须 上海市场
600570 恒生电子 200 允许 34.0% 上海市场
600580 卧龙电驱 100 允许 34.0% 上海市场
600584 长电科技 200 允许 34.0% 上海市场
600585 海螺水泥 300 允许 34.0% 上海市场
600588 用友网络 300 允许 34.0% 上海市场
600637 东方明珠 200 允许 34.0% 上海市场
600655 豫园股份 200 允许 34.0% 上海市场
600660 福耀玻璃 200 允许 34.0% 上海市场
600667 太极实业 200 允许 34.0% 上海市场
600673 东阳光 200 允许 34.0% 上海市场
600674 川投能源 200 允许 34.0% 上海市场
600690 海尔智家 500 允许 34.0% 上海市场
600699 均胜电子 100 允许 34.0% 上海市场
600704 物产中大 400 允许 34.0% 上海市场
600741 华域汽车 200 允许 34.0% 上海市场
600745 闻泰科技 100 允许 34.0% 上海市场
600754 锦江酒店 100 允许 34.0% 上海市场
600760 中航沈飞 100 允许 34.0% 上海市场
600763 通策医疗 0 必须 上海市场
600765 中航重机 100 允许 34.0% 上海市场
600795 国电电力 1100 允许 34.0% 上海市场
600803 新奥股份 100 允许 34.0% 上海市场
600816 建元信托 500 允许 34.0% 上海市场
600820 隧道股份 300 允许 34.0% 上海市场
600839 四川长虹 500 允许 34.0% 上海市场
600845 宝信软件 100 允许 34.0% 上海市场
600859 王府井 100 允许 34.0% 上海市场
600862 中航高科 100 允许 34.0% 上海市场
600864 哈投股份 200 允许 34.0% 上海市场
600867 通化东宝 100 允许 34.0% 上海市场
600879 航天电子 300 允许 34.0% 上海市场
600885 宏发股份 200 允许 34.0% 上海市场
600886 国投电力 300 允许 34.0% 上海市场
600887 伊利股份 800 允许 34.0% 上海市场
600893 航发动力 200 允许 34.0% 上海市场
600895 张江高科 100 允许 34.0% 上海市场
600900 长江电力 1500 允许 34.0% 上海市场
600905 三峡能源 1700 允许 34.0% 上海市场
600938 中国海油 300 允许 34.0% 上海市场
600941 中国移动 100 允许 34.0% 上海市场
600988 赤峰黄金 200 允许 34.0% 上海市场
600989 宝丰能源 300 允许 34.0% 上海市场
600998 九州通 300 允许 34.0% 上海市场
601000 唐山港 400 允许 34.0% 上海市场
601006 大秦铁路 1500 允许 34.0% 上海市场
601012 隆基绿能 700 允许 34.0% 上海市场
601018 宁波港 500 允许 34.0% 上海市场
601021 春秋航空 100 允许 34.0% 上海市场
601058 赛轮轮胎 300 允许 34.0% 上海市场
601088 中国神华 400 允许 34.0% 上海市场
601100 恒立液压 100 允许 34.0% 上海市场
601111 中国国航 500 允许 34.0% 上海市场
601117 中国化学 400 允许 34.0% 上海市场
601127 赛力斯 100 允许 34.0% 上海市场
601155 新城控股 100 允许 34.0% 上海市场
601166 兴业银行 2100 允许 34.0% 上海市场
601168 西部矿业 200 允许 34.0% 上海市场
601179 中国西电 300 允许 34.0% 上海市场
601186 中国铁建 600 允许 34.0% 上海市场
601211 国泰海通 1400 允许 34.0% 上海市场
601216 君正集团 400 允许 34.0% 上海市场
601225 陕西煤业 500 允许 34.0% 上海市场
601233 桐昆股份 200 允许 34.0% 上海市场
601238 广汽集团 300 允许 34.0% 上海市场
601288 农业银行 3500 允许 34.0% 上海市场
601318 中国平安 1300 允许 34.0% 上海市场
601319 中国人保 400 允许 34.0% 上海市场
601328 交通银行 3300 允许 34.0% 上海市场
601360 三六零 400 允许 34.0% 上海市场
601390 中国中铁 1300 允许 34.0% 上海市场
601398 工商银行 4000 允许 34.0% 上海市场
601567 三星医疗 100 允许 34.0% 上海市场
601600 中国铝业 1000 允许 34.0% 上海市场
601601 中国太保 400 允许 34.0% 上海市场
601607 上海医药 100 允许 34.0% 上海市场
601615 明阳智能 200 允许 34.0% 上海市场
601618 中国中冶 900 允许 34.0% 上海市场
601628 中国人寿 200 允许 34.0% 上海市场
601633 长城汽车 200 允许 34.0% 上海市场
601658 邮储银行 1400 允许 34.0% 上海市场
601668 中国建筑 2500 允许 34.0% 上海市场
601669 中国电建 1100 允许 34.0% 上海市场
601677 明泰铝业 200 允许 34.0% 上海市场
601689 拓普集团 100 允许 34.0% 上海市场
601727 上海电气 800 允许 34.0% 上海市场
601728 中国电信 1900 允许 34.0% 上海市场
601766 中国中车 1500 允许 34.0% 上海市场
601799 星宇股份 0 必须 上海市场
601800 中国交建 400 允许 34.0% 上海市场
601816 京沪高铁 3600 允许 34.0% 上海市场
601857 中国石油 1400 允许 34.0% 上海市场
601866 中远海发 500 允许 34.0% 上海市场
601868 中国能建 1600 允许 34.0% 上海市场
601872 招商轮船 400 允许 34.0% 上海市场
601877 正泰电器 100 允许 34.0% 上海市场
601880 辽港股份 900 允许 34.0% 上海市场
601888 中国中免 100 允许 34.0% 上海市场
601899 紫金矿业 2000 允许 34.0% 上海市场
601919 中远海控 800 允许 34.0% 上海市场
601966 玲珑轮胎 100 允许 34.0% 上海市场
601985 中国核电 1000 允许 34.0% 上海市场
601988 中国银行 1800 允许 34.0% 上海市场
603019 中科曙光 200 允许 34.0% 上海市场
603077 和邦生物 800 允许 34.0% 上海市场
603087 甘李药业 0 必须 上海市场
603129 春风动力 0 必须 上海市场
603259 药明康德 300 允许 34.0% 上海市场
603260 合盛硅业 0 必须 上海市场
603288 海天味业 200 允许 34.0% 上海市场
603392 万泰生物 0 必须 上海市场
603486 科沃斯 0 必须 上海市场
603501 豪威集团 100 允许 34.0% 上海市场
603568 伟明环保 100 允许 34.0% 上海市场
603596 伯特利 100 允许 34.0% 上海市场
603605 珀莱雅 0 必须 上海市场
603606 东方电缆 100 允许 34.0% 上海市场
603650 彤程新材 0 必须 上海市场
603659 璞泰来 100 允许 34.0% 上海市场
603799 华友钴业 200 允许 34.0% 上海市场
603806 福斯特 100 允许 34.0% 上海市场
603816 顾家家居 100 允许 34.0% 上海市场
603833 欧派家居 0 必须 上海市场
603885 吉祥航空 100 允许 34.0% 上海市场
603899 晨光股份 0 必须 上海市场
603939 益丰药房 100 允许 34.0% 上海市场
603979 金诚信 0 必须 上海市场
603986 兆易创新 100 允许 34.0% 上海市场
603993 洛阳钼业 1100 允许 34.0% 上海市场
605117 德业股份 0 必须 上海市场
605499 东鹏饮料 0 必须 上海市场
605589 圣泉集团 100 允许 34.0% 上海市场
688002 睿创微纳 0 必须 上海市场
688005 容百科技 100 必须 3540.0 上海市场
688008 澜起科技 100 必须 11780.0 上海市场
688009 中国通号 300 允许 73.0% 上海市场
688012 中微公司 100 必须 27272.0 上海市场
688017 绿的谐波 0 必须 上海市场
688036 传音控股 100 必须 6616.0 上海市场
688041 海光信息 100 必须 22441.0 上海市场
688047 龙芯中科 0 必须 上海市场
688063 派能科技 0 必须 上海市场
688065 凯赛生物 0 必须 上海市场
