您所在的位置: 首页 >申购赎回清单
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 申购赎回清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-09-24
基金名称   泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称   泰康基金管理有限公司
基金代码  560510
2025-09-23 日信息内容
现金差额(单位:元)   107,587.45
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,406,099.45
基金份额净值(单位:元)   1.1354
2025-09-24 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   110,031.45
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份)    不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份)    300,000,000.00
申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
申购赎回的允许情况   申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13824.0
000002 万科A 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6084.0
000009 中国宝安 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2058.0
000032 深桑达A 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2200.0
000034 神州数码 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4403.0
000035 中国天楹 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 962.0
000039 中集集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1550.0
000063 中兴通讯 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 17400.0
000066 中国长城 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3412.0
000069 华侨城A 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1275.0
000100 TCL科技 2600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11232.0
000157 中联重科 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4680.0
000301 东方盛虹 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2790.0
000333 美的集团 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 44118.0
000338 潍柴动力 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9898.0
000400 许继电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2435.0
000408 藏格矿业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5355.0
000415 渤海租赁 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1800.0
000423 东阿阿胶 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4684.0
000425 徐工机械 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10340.0
000426 兴业银锡 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5406.0
000519 中兵红箭 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1775.0
000538 云南白药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5691.0
000547 航天发展 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1508.0
000563 陕国投A 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1424.0
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13261.0
000617 中油资本 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3090.0
000623 吉林敖东 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1868.0
000625 长安汽车 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7266.0
000629 钒钛股份 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1692.0
000630 铜陵有色 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4300.0
000651 格力电器 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 23784.0
000661 长春高新 0 深市或京市必须
000683 博源化工 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1806.0
000708 中信特钢 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1266.0
000725 京东方A 4600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19136.0
000733 振华科技 0 深市或京市必须
000738 航发控制 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1931.0
000768 中航西飞 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4932.0
000786 北新建材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2410.0
000792 盐湖股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9640.0
000807 云铝股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5775.0
000818 航锦科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2306.0
000830 鲁西化工 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1365.0
000831 中国稀土 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4910.0
000858 五 粮 液 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 24438.0
000878 云南铜业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3010.0
000887 中鼎股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2528.0
000932 华菱钢铁 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3120.0
000933 神火股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3802.0
000938 紫光股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8832.0
000960 锡业股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2007.0
000963 华东医药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4138.0
000967 盈峰环境 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1398.0
000975 山金国际 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4292.0
000977 浪潮信息 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6716.0
000988 华工科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8825.0
000998 隆平高科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 974.0
000999 华润三九 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2809.0
001914 招商积余 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1180.0
001965 招商公路 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2928.0
001979 招商蛇口 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4695.0
002001 新和成 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4678.0
002007 华兰生物 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1601.0
002008 大族激光 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4370.0
002025 航天电器 0 深市或京市必须
002027 分众传媒 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10491.0
002028 思源电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10200.0
002044 美年健康 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1992.0
002049 紫光国微 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7926.0
002050 三花智控 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13509.0
002064 华峰化学 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1776.0
002065 东华软件 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3651.0
002074 国轩高科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4427.0
002078 太阳纸业 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2878.0
002085 万丰奥威 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3710.0
002091 江苏国泰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 861.0
002120 韵达股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1504.0
002128 电投能源 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2267.0
002129 TCL中环 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3108.0
002130 沃尔核材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3135.0
002131 利欧股份 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5634.0
002138 顺络电子 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3615.0
002145 中核钛白 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1725.0
002152 广电运通 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2728.0
002155 湖南黄金 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2171.0
002156 通富微电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6858.0
002176 江特电机 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1918.0
002179 中航光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8284.0
002180 纳思达 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2260.0
002185 华天科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3393.0
002195 岩山科技 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5362.0
002202 金风科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3936.0
002223 鱼跃医疗 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3744.0
002230 科大讯飞 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15495.0
002236 大华股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3932.0
002241 歌尔股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10245.0
002244 滨江集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2396.0
002245 蔚蓝锂芯 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2032.0
002252 上海莱士 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4711.0
002266 浙富控股 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1173.0
002271 东方雨虹 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2418.0
002273 水晶光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5380.0
002281 光迅科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6985.0
002292 奥飞娱乐 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 927.0
002294 信立泰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5476.0
002312 川发龙蟒 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1062.0
002318 久立特材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2223.0
002340 格林美 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4446.0
002352 顺丰控股 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12018.0
002353 杰瑞股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5076.0
002371 北方华创 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 41880.0
002372 伟星新材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1007.0
002384 东山精密 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15300.0
002389 航天彩虹 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2146.0
002405 四维图新 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2724.0
002407 多氟多 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1602.0
002409 雅克科技 0 深市或京市必须
002410 广联达 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2686.0
002414 高德红外 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2396.0
002415 海康威视 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15145.0
002422 科伦药业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3695.0
002432 九安医疗 0 深市或京市必须
002436 兴森科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4652.0
002439 启明星辰 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1520.0
002444 巨星科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3300.0
002456 欧菲光 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5556.0
002459 晶澳科技 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2436.0
002460 赣锋锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5314.0
002463 沪电股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15580.0
002465 海格通信 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3993.0
002466 天齐锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4282.0
002472 双环传动 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5169.0
002475 立讯精密 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 39420.0
002493 荣盛石化 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3748.0
002497 雅化集团 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1369.0
002508 老板电器 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1909.0
002517 恺英网络 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5488.0
002532 天山铝业 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4340.0
002544 普天科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2871.0
002555 三七互娱 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4318.0
002558 巨人网络 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8602.0
002572 索菲亚 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1287.0
002594 比亚迪 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 31680.0
002595 豪迈科技 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5837.0
002601 龙佰集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3702.0
002603 以岭药业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1594.0
002607 中公教育 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1710.0
002624 完美世界 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3714.0
002625 光启技术 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9578.0
002648 卫星化学 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3712.0
002709 天赐材料 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6262.0
002714 牧原股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15966.0
002738 中矿资源 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4070.0
002739 万达电影 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2454.0
002756 永兴材料 0 深市或京市必须
002812 恩捷股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4054.0
002821 凯莱英 0 深市或京市必须
002831 裕同科技 0 深市或京市必须
002841 视源股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3964.0
002916 深南电路 0 深市或京市必须
002920 德赛西威 0 深市或京市必须
002938 鹏鼎控股 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6268.0
003816 中国广核 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3630.0
300001 特锐德 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2795.0
300002 神州泰岳 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2868.0
300003 乐普医疗 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3566.0
300012 华测检测 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2532.0
300014 亿纬锂能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 14762.0
300015 爱尔眼科 600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7380.0
300017 网宿科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3369.0
300024 机器人 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3900.0
300033 同花顺 0 深市或京市必须
300037 新宙邦 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4600.0
300054 鼎龙股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3465.0
300058 蓝色光标 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2576.0
300059 东方财富 1600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 41792.0
300068 南都电源 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1898.0
300070 碧水源 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1290.0
300073 当升科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5898.0
300088 长信科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2130.0
300118 东方日升 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1012.0
300122 智飞生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4232.0
300124 汇川技术 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 16520.0
300136 信维通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2580.0
300142 沃森生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2334.0
300144 宋城演艺 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1798.0
300182 捷成股份 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1698.0
300207 欣旺达 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6410.0
300223 北京君正 0 深市或京市必须
300251 光线传媒 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3884.0
300253 卫宁健康 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1756.0
300274 阳光电源 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 28708.0
300285 国瓷材料 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2176.0
300296 利亚德 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2121.0
300308 中际旭创 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 43429.0
300315 掌趣科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1578.0
300316 晶盛机电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3809.0
300339 润和软件 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5863.0
300346 南大光电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3817.0
300347 泰格医药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5780.0
300383 光环新网 200 深市或京市必须 3050.0
300390 天华新能 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2250.0
300394 天孚通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 18980.0
300395 菲利华 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8191.0
300408 三环集团 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10000.0
300413 芒果超媒 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3175.0
300418 昆仑万维 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4337.0
300433 蓝思科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 9627.0
300438 鹏辉能源 0 深市或京市必须
300442 润泽科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5256.0
300450 先导智能 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6330.0
300454 深信服 0 深市或京市必须
300457 赢合科技 0 深市或京市必须
300459 汤姆猫 400 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1972.0
300474 景嘉微 0 深市或京市必须
300476 胜宏科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 31400.0
300496 中科创达 0 深市或京市必须
300502 新易盛 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 35300.0
300529 健帆生物 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2211.0
300558 贝达药业 0 深市或京市必须
300567 精测电子 0 深市或京市必须
300568 星源材质 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2700.0
300573 兴齐眼药 0 深市或京市必须
300601 康泰生物 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 1665.0
300604 长川科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8027.0
300627 华测导航 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3538.0
300628 亿联网络 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3699.0
300661 圣邦股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8031.0
300676 华大基因 0 深市或京市必须
300699 光威复材 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2973.0
300724 捷佳伟创 0 深市或京市必须
300750 宁德时代 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 110445.0
300751 迈为股份 0 深市或京市必须
300757 罗博特科 0 深市或京市必须
300759 康龙化成 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3407.0
300760 迈瑞医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 23350.0
300763 锦浪科技 0 深市或京市必须
300769 德方纳米 0 深市或京市必须
300782 卓胜微 0 深市或京市必须
300832 新产业 0 深市或京市必须
300866 安克创新 0 深市或京市必须
300896 爱美客 0 深市或京市必须
300919 中伟股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4460.0
301236 软通动力 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5474.0
301358 湖南裕能 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4037.0
301381 赛维时代 0 深市或京市必须
302132 中航成飞 0 深市或京市必须
600000 浦发银行 1500 允许 34.0%
600004 白云机场 100 允许 34.0%
600007 中国国贸 0 必须
600008 首创环保 600 允许 34.0%
600009 上海机场 200 允许 34.0%
600010 包钢股份 2900 允许 34.0%
600011 华能国际 600 允许 34.0%
600018 上港集团 300 允许 34.0%
600019 宝钢股份 1100 允许 34.0%
600026 中远海能 200 允许 34.0%
600028 中国石化 1800 允许 34.0%
600029 南方航空 700 允许 34.0%
600030 中信证券 1200 允许 34.0%
600031 三一重工 700 允许 34.0%
600036 招商银行 1600 允许 34.0%
600038 中直股份 100 允许 34.0%
600039 四川路桥 300 允许 34.0%
600048 保利发展 900 允许 34.0%
600050 中国联通 2000 允许 34.0%
600066 宇通客车 200 允许 34.0%
600085 同仁堂 100 允许 34.0%
600089 特变电工 600 允许 34.0%
600096 云天化 200 允许 34.0%
600104 上汽集团 600 允许 34.0%
600111 北方稀土 300 允许 34.0%
600115 中国东航 1100 允许 34.0%
600118 中国卫星 100 允许 34.0%
600129 太极集团 0 必须
600131 国网信通 100 允许 34.0%
600141 兴发集团 100 允许 34.0%
600143 金发科技 300 允许 34.0%
600150 中国船舶 600 允许 34.0%
600153 建发股份 200 允许 34.0%
600160 巨化股份 200 允许 34.0%
600161 天坛生物 200 允许 34.0%
600166 福田汽车 600 允许 34.0%
600170 上海建工 700 允许 34.0%
600176 中国巨石 300 允许 34.0%
600177 雅戈尔 300 允许 34.0%
600183 生益科技 200 允许 34.0%
600188 兖矿能源 200 允许 34.0%
600196 复星医药 200 允许 34.0%
600208 衢州发展 500 允许 34.0%
600219 南山铝业 900 允许 34.0%
600233 圆通速递 200 允许 34.0%
600256 广汇能源 600 允许 34.0%
600258 首旅酒店 100 允许 34.0%
600276 恒瑞医药 600 允许 34.0%
600309 万华化学 200 允许 34.0%
600312 平高电气 100 允许 34.0%
600315 上海家化 0 必须
600316 洪都航空 100 允许 34.0%
600323 瀚蓝环境 100 允许 34.0%
600325 华发股份 300 允许 34.0%
600332 白云山 100 允许 34.0%
600335 国机汽车 100 允许 34.0%
600346 恒力石化 300 允许 34.0%
600352 浙江龙盛 300 允许 34.0%
600362 江西铜业 100 允许 34.0%
600372 中航机载 300 允许 34.0%
600392 盛和资源 200 允许 34.0%
600398 海澜之家 300 允许 34.0%
600406 国电南瑞 500 允许 34.0%
600415 小商品城 300 允许 34.0%
600418 江淮汽车 200 允许 34.0%
600426 华鲁恒升 200 允许 34.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 34.0%
600460 士兰微 100 允许 34.0%
600482 中国动力 100 允许 34.0%
600486 扬农化工 0 必须
600487 亨通光电 200 允许 34.0%
600489 中金黄金 400 允许 34.0%
600497 驰宏锌锗 400 允许 34.0%
600498 烽火通信 100 允许 34.0%
600499 科达制造 100 允许 34.0%
600511 国药股份 0 必须
600515 海南机场 700 允许 34.0%
600516 方大炭素 400 允许 34.0%
600519 贵州茅台 100 允许 34.0%
600521 华海药业 100 允许 34.0%
600529 山东药玻 100 允许 34.0%
600535 天士力 100 允许 34.0%
600547 山东黄金 200 允许 34.0%
600549 厦门钨业 100 允许 34.0%
600563 法拉电子 0 必须
600570 恒生电子 200 允许 34.0%
600584 长电科技 200 允许 34.0%
600585 海螺水泥 300 允许 34.0%
600588 用友网络 300 允许 34.0%
600637 东方明珠 300 允许 34.0%
600655 豫园股份 200 允许 34.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 34.0%
600667 太极实业 200 允许 34.0%
600674 川投能源 200 允许 34.0%
600690 海尔智家 500 允许 34.0%
600699 均胜电子 100 允许 34.0%
600704 物产中大 400 允许 34.0%
600741 华域汽车 200 允许 34.0%
600745 闻泰科技 100 允许 34.0%
600754 锦江酒店 100 允许 34.0%
600760 中航沈飞 100 允许 34.0%
600763 通策医疗 0 必须
600765 中航重机 100 允许 34.0%
600795 国电电力 1100 允许 34.0%
600803 新奥股份 100 允许 34.0%
600820 隧道股份 300 允许 34.0%
600839 四川长虹 500 允许 34.0%
600845 宝信软件 100 允许 34.0%
600859 王府井 100 允许 34.0%
600862 中航高科 100 允许 34.0%
600864 哈投股份 200 允许 34.0%
600867 通化东宝 100 允许 34.0%
600879 航天电子 300 允许 34.0%
600885 宏发股份 100 允许 34.0%
600886 国投电力 300 允许 34.0%
600887 伊利股份 800 允许 34.0%
600893 航发动力 200 允许 34.0%
600895 张江高科 100 允许 34.0%
600900 长江电力 1500 允许 34.0%
600905 三峡能源 1800 允许 34.0%
600919 江苏银行 1800 允许 34.0%
600938 中国海油 300 允许 34.0%
600941 中国移动 100 允许 34.0%
600988 赤峰黄金 200 允许 34.0%
600989 宝丰能源 300 允许 34.0%
600998 九州通 300 允许 34.0%
601000 唐山港 400 允许 34.0%
601006 大秦铁路 1500 允许 34.0%
601012 隆基绿能 800 允许 34.0%
601018 宁波港 500 允许 34.0%
601021 春秋航空 100 允许 34.0%
601058 赛轮轮胎 300 允许 34.0%
601088 中国神华 400 允许 34.0%
601100 恒立液压 100 允许 34.0%
601111 中国国航 500 允许 34.0%
601117 中国化学 500 允许 34.0%
601127 赛力斯 100 允许 34.0%
601155 新城控股 100 允许 34.0%
601166 兴业银行 2100 允许 34.0%
601168 西部矿业 200 允许 34.0%
601179 中国西电 300 允许 34.0%
601186 中国铁建 600 允许 34.0%
601216 君正集团 400 允许 34.0%
601225 陕西煤业 500 允许 34.0%
601233 桐昆股份 200 允许 34.0%
601238 广汽集团 300 允许 34.0%
601288 农业银行 4000 允许 34.0%
601318 中国平安 1400 允许 34.0%
601319 中国人保 400 允许 34.0%
601328 交通银行 3400 允许 34.0%
601360 三六零 400 允许 34.0%
601390 中国中铁 1300 允许 34.0%
601398 工商银行 4400 允许 34.0%
601567 三星医疗 100 允许 34.0%
601600 中国铝业 1000 允许 34.0%
601601 中国太保 400 允许 34.0%
601607 上海医药 100 允许 34.0%
601615 明阳智能 200 允许 34.0%
601618 中国中冶 900 允许 34.0%
601628 中国人寿 200 允许 34.0%
601633 长城汽车 200 允许 34.0%
601636 旗滨集团 200 允许 34.0%
601658 邮储银行 1400 允许 34.0%
601668 中国建筑 2600 允许 34.0%
601669 中国电建 1100 允许 34.0%
601677 明泰铝业 200 允许 34.0%
601689 拓普集团 100 允许 34.0%
601727 上海电气 800 允许 34.0%
601728 中国电信 2000 允许 34.0%
601766 中国中车 1500 允许 34.0%
601799 星宇股份 0 必须
601800 中国交建 400 允许 34.0%
601816 京沪高铁 3700 允许 34.0%
601857 中国石油 1400 允许 34.0%
601866 中远海发 500 允许 34.0%
601868 中国能建 1600 允许 34.0%
601872 招商轮船 400 允许 34.0%
601877 正泰电器 100 允许 34.0%
601880 辽港股份 900 允许 34.0%
601888 中国中免 100 允许 34.0%
601899 紫金矿业 2100 允许 34.0%
601919 中远海控 800 允许 34.0%
601966 玲珑轮胎 100 允许 34.0%
601985 中国核电 1000 允许 34.0%
601988 中国银行 1800 允许 34.0%
603000 人民网 100 允许 34.0%
603019 中科曙光 200 允许 34.0%
603077 和邦生物 800 允许 34.0%
603087 甘李药业 0 必须
603129 春风动力 0 必须
603259 药明康德 300 允许 34.0%
603260 合盛硅业 0 必须
603288 海天味业 200 允许 34.0%
603392 万泰生物 0 必须
603486 科沃斯 0 必须
603501 豪威集团 100 允许 34.0%
603568 伟明环保 100 允许 34.0%
603596 伯特利 100 允许 34.0%
603605 珀莱雅 0 必须
603606 东方电缆 100 允许 34.0%
603613 国联股份 100 允许 34.0%
603650 彤程新材 0 必须
603659 璞泰来 100 允许 34.0%
603799 华友钴业 200 允许 34.0%
603806 福斯特 100 允许 34.0%
603816 顾家家居 100 允许 34.0%
603833 欧派家居 0 必须
603885 吉祥航空 100 允许 34.0%
603899 晨光股份 0 必须
603939 益丰药房 100 允许 34.0%
603979 金诚信 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 34.0%
603993 洛阳钼业 900 允许 34.0%
605117 德业股份 0 必须
605358 立昂微 100 允许 34.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
605589 圣泉集团 100 允许 34.0%
688002 睿创微纳 0 必须
688005 容百科技 100 必须 2770.0
688008 澜起科技 100 必须 12631.0
688009 中国通号 300 允许 73.0%
688012 中微公司 100 必须 28000.0
688036 传音控股 100 必须 9833.0
688041 海光信息 100 必须 25466.0
688047 龙芯中科 0 必须
688063 派能科技 0 必须
688072 拓荆科技 0 必须
688099 晶晨股份 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688120 华海清科 0 必须
688122 西部超导 100 必须 5701.0
688126 沪硅产业 200 允许 73.0%
688169 石头科技 0 必须
688180 君实生物 100 必须 4158.0
688188 柏楚电子 0 必须
688213 思特威 0 必须
688223 晶科能源 500 允许 73.0%
688235 百济神州 0 必须
688256 寒武纪 0 必须
688266 泽璟制药 0 必须
688271 联影医疗 100 必须 14389.0
688303 大全能源 100 必须 2741.0
688390 固德威 0 必须
688396 华润微 100 必须 5251.0
688506 百利天恒 0 必须
688578 艾力斯 0 必须
688599 天合光能 200 允许 73.0%
688608 恒玄科技 0 必须
688617 惠泰医疗 0 必须
688777 中控技术 100 必须 4955.0
688981 中芯国际 300 允许 73.0%