基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-03 1.9980 1.9980 -1.86% -1.59% -15.02% 99.80% R4 定投
泰康新机遇 2026-04-07 1.3007 1.6677 -0.06% 19.17% -5.56% 69.21% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-07 1.6818 1.6818 -0.23% 2.25% -1.07% 68.18% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-07 1.7730 1.7730 0.90% 24.69% -0.71% 76.86% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-07 1.8516 2.2577 -0.24% 18.20% -3.53% 135.28% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-07 1.5972 1.5972 -0.01% 3.18% -1.77% 59.72% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-07 1.5350 1.6610 -0.05% 38.15% -0.50% 69.87% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-07 1.5166 1.5166 0.24% 8.01% 4.14% 51.63% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-04-07 1.4727 1.4727 0.07% 3.07% 0.98% 47.27% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-07 0.3095 1.009% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-07 0.3755 1.252% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-07 0.3097 1.009% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-07 0.3097 1.009% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-07 0.3201 1.086% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-07 0.3860 1.330% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-07 0.3613 1.239% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-07 0.3861 1.330% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-07 0.3201 1.087% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-07 1.0221 1.0221 -0.10% 9.15% -5.27% 2.67% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-07 0.9944 0.9944 -0.11% 8.74% -5.39% -0.10% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-07 1.6882 1.6882 -0.09% 35.59% 1.81% 68.94% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-07 1.6513 1.6513 -0.10% 35.01% 1.66% 65.25% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-07 1.1012 1.1012 0.01% 24.97% -3.83% 10.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-07 1.0762 1.0762 0.01% 24.47% -3.92% 7.62% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-07 1.2014 1.2014 0.43% 42.16% 1.05% 20.06% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-07 1.1925 1.1925 0.45% 42.10% 1.05% 19.17% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-07 1.4935 1.4935 0.87% 77.16% -3.23% 48.55% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-07 1.4767 1.4767 0.87% 76.45% -3.34% 46.88% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-07 1.3944 1.3944 0.37% 46.70% 0.96% 39.54% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-07 1.3798 1.3798 0.37% 46.12% 0.86% 38.08% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-07 1.3983 1.3983 0.81% 43.40% 0.94% 39.76% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-07 1.3847 1.3847 0.82% 42.84% 0.84% 38.40% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-07 1.0408 1.0408 0.03% 1.26% 0.37% 4.06% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-07 0.9963 0.9963 -0.44% 6.76% -1.62% -0.08% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-07 0.9879 0.9879 -0.44% 6.33% -1.72% -0.92% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-07 1.0385 1.0436 0.01% 1.37% 0.66% 4.36% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-07 1.0410 1.0410 0.01% 1.24% 0.62% 4.09% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-07 1.0519 1.0815 -0.52% 10.06% 0.71% 8.11% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-07 1.0500 1.0796 -0.52% 9.90% 0.68% 7.92% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-07 1.1513 1.1727 0.16% 32.48% -2.03% 17.43% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-07 1.1480 1.1694 0.16% 32.20% -2.07% 17.09% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-07 1.1568 1.1782 0.16% 32.47% -2.03% 21.15% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-07 1.0103 1.0133 0.01% 1.32% 0.79% 1.32% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-07 1.0095 1.0125 0.01% 1.24% 0.76% 1.24% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-07 1.3757 1.3757 0.86% 37.57% -0.15% 37.57% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-07 1.3714 1.3714 0.85% 37.14% -0.27% 37.14% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-07 0.9587 0.9587 -0.10% -2.99% -4.74% -2.99% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-07 0.9570 0.9570 -0.10% -3.16% -4.84% -3.16% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-07 0.9183 0.9183 -0.41% 0.54% -7.44% -8.17% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-07 1.4178 1.4178 -0.01% 89.55% 3.55% 39.85% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-07 1.3880 1.3880 -0.01% 88.61% 3.41% 36.91% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-07 0.8772 0.8772 0.17% -8.31% -3.49% -13.61% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-07 0.8596 0.8596 0.16% -8.77% -3.62% -15.34% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-07 2.1610 2.1610 1.57% 60.30% -1.21% 117.65% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-07 2.1447 2.1447 1.57% 59.67% -1.31% 116.00% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-07 1.4367 1.4367 0.70% 42.77% -1.51% 42.77% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-07 1.4279 1.4279 0.70% 41.90% -1.65% 41.90% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-03 1.9980 1.9980 -1.86% -1.59% -15.02% 99.80% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-03 1.9685 1.9685 -1.87% -2.07% -15.13% 96.85% R4 定投
泰康新机遇 2026-04-07 1.3007 1.6677 -0.06% 19.17% -5.56% 69.21% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-07 1.6818 1.6818 -0.23% 2.25% -1.07% 68.18% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-07 1.6665 1.6665 -0.23% 1.95% -1.15% 4.99% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-07 1.7730 1.7730 0.90% 24.69% -0.71% 76.86% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-07 1.7284 1.7284 0.90% 24.08% -0.84% 72.41% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-07 1.7750 1.7750 0.04% 44.99% -1.13% 77.50% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-07 1.8516 2.2577 -0.24% 18.20% -3.53% 135.28% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-07 1.5972 1.5972 -0.01% 3.18% -1.77% 59.72% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-07 1.5849 1.5849 -0.02% 2.87% -1.85% 6.49% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-07 1.6772 1.6772 0.96% 23.95% 0.27% 67.72% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-07 1.6371 1.6371 0.96% 23.45% 0.17% 63.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-07 1.6527 1.6527 0.42% 9.32% 3.56% 65.27% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-07 1.5350 1.6610 -0.05% 38.15% -0.50% 69.87% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-07 1.4527 1.4527 0.05% 3.56% 0.06% 45.27% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-07 1.4539 1.4539 0.05% 0.36% 0.14% 0.36% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-07 1.1743 1.5123 -0.09% 12.90% 3.68% 59.43% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-07 1.2200 1.5733 -0.10% 12.78% 3.64% 65.64% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-07 1.7921 1.7921 -0.12% 7.62% 0.81% 79.19% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-07 1.7546 1.7546 -0.12% 7.30% 0.73% 75.44% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-07 1.3793 1.3793 0.01% 2.85% -0.10% 37.83% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-07 1.3442 1.3442 0.01% 2.54% -0.18% 34.34% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-07 1.5385 1.5385 0.46% 13.94% 0.31% 53.83% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-07 1.5010 1.5010 0.46% 13.58% 0.23% 50.08% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-03 1.1632 1.8058 -0.46% 24.57% 0.02% 82.37% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-07 2.4707 2.6409 1.41% 54.00% 0.49% 170.04% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-07 2.3748 2.5428 1.40% 53.24% 0.35% 159.57% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-07 1.1613 1.1613 0.05% 2.38% -0.26% 16.23% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-07 1.1410 1.1410 0.04% 2.08% -0.34% 14.20% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-07 1.1717 1.1717 0.16% 7.22% 2.19% 17.17% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-07 1.1326 1.1326 0.15% 6.58% 2.02% 13.26% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-03 1.3275 1.3275 -1.10% 37.76% -1.58% 32.29% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-07 1.2998 1.2998 1.41% 52.25% -0.03% 29.69% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-07 1.2637 1.2637 1.40% 51.50% -0.17% 26.11% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-07 0.6340 0.6340 -0.11% 4.74% -7.45% -36.62% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-07 0.6175 0.6175 -0.11% 4.22% -7.57% -38.27% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-07 1.2918 1.2918 -0.24% 18.15% -3.53% 28.97% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-07 1.2583 1.2583 -0.25% 17.54% -3.66% 25.63% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-07 1.1061 1.1061 0.12% 5.18% 0.13% 10.61% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-07 1.0733 1.0733 0.10% 4.55% -0.04% 7.33% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-07 1.0758 1.0758 0.30% 5.30% -0.06% 7.58% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-07 1.0550 1.0550 0.30% 4.88% -0.16% 5.50% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-07 1.1766 1.1766 1.40% 54.37% 1.30% 17.60% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-07 1.0396 1.0396 0.04% 1.49% -0.80% 3.98% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-07 1.0218 1.0218 0.03% 1.08% -0.91% 2.20% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-07 1.1018 1.1018 0.15% 2.15% 1.29% 10.18% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-07 1.0890 1.0890 0.15% 1.84% 1.21% 8.90% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-07 1.1018 1.1018 0.15% 2.44% 1.29% 2.44% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-07 1.0889 1.0889 0.15% 1.84% 1.21% 2.40% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-07 1.3493 1.3493 0.53% 65.34% -5.20% 34.93% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-07 1.3142 1.3142 0.51% 64.05% -5.40% 31.42% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-04-07 5.1287 1.2493 0.01% 26.99% -3.81% 24.96% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-07 4.1167 1.2864 0.47% 45.70% 1.42% 28.62% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-07 0.7957 0.7957 -0.14% 37.45% -6.30% -20.44% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-07 0.7340 0.7340 -0.29% 49.28% -1.06% -26.73% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-07 0.5870 0.5870 -0.46% 7.33% -1.77% -41.24% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-07 1.1440 1.1872 -0.55% 7.06% 0.16% 14.43% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-07 1.1413 1.1655 0.17% 31.53% -2.34% 14.05% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-07 101.2397 1.0124 0.05% 1.23% 0.72% 1.23% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-07 0.7932 0.7932 0.89% -16.87% -16.87% -16.87% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-03 1.1770 1.1770 -0.14% 19.07% 1.24% 17.69% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-03 1.1356 1.1356 -0.14% 18.35% 1.09% 13.56% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-02 1.0050 1.0050 -0.84% 12.32% 0.88% 0.50% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-02 1.1114 1.1114 -0.84% 12.80% 1.00% 11.14% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-02 0.8883 0.8883 -1.09% 15.74% 0.37% -11.17% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-02 1.0838 1.0838 -1.09% 16.28% 0.48% 8.38% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-02 1.0561 1.0561 -0.37% 6.23% -0.13% 5.61% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-02 1.0996 1.0996 -0.36% 6.55% -0.05% 9.96% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-04-02 1.1133 1.1133 -0.76% 11.24% 0.03% 11.33% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-03 1.0383 1.4163 0.15% 2.08% 1.48% 48.54% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-07 1.2266 1.3534 0.04% 2.08% 0.74% 38.38% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-07 1.2129 1.2594 0.04% 1.79% 0.66% 22.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-07 1.2270 1.2270 0.04% 0.80% 0.77% 0.80% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-07 1.5166 1.5166 0.24% 8.01% 4.14% 51.63% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-07 1.5050 1.5050 0.24% 7.70% 4.07% 15.15% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-07 1.2885 1.2885 0.04% -1.36% 0.95% 5.30% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-07 1.2854 1.3345 0.04% -1.45% 0.93% 34.15% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-07 1.4727 1.4727 0.07% 3.07% 0.98% 47.27% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-07 1.5943 1.5943 0.08% 2.76% 0.90% 59.43% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-07 1.0807 1.3558 0.06% 1.94% 1.01% 38.38% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-07 1.0267 1.4843 0.06% 1.64% 0.92% 52.90% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-07 1.1198 1.2914 0.21% 7.07% 2.74% 30.35% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-07 1.1156 1.2836 0.22% 6.96% 2.73% 29.52% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-03 1.1152 1.3715 0.02% 2.26% 0.89% 41.56% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-03 1.0471 1.2783 0.15% 2.17% 1.23% 30.53% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-07 1.1258 1.2024 0.03% 1.05% 0.81% 20.90% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-07 1.0729 1.1914 0.03% 1.02% 0.81% 20.18% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-07 1.1698 1.2349 0.06% 1.46% 1.29% 24.66% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-07 1.1538 1.2151 0.04% 1.24% 1.22% 22.52% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-07 1.1695 1.1695 0.05% 1.45% 1.28% 7.87% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-07 1.1610 1.1610 0.05% 1.15% 1.20% 7.08% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-07 1.0254 1.1606 0.01% 1.92% 0.22% 16.86% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-03 1.2552 1.2552 0.17% 2.47% 1.51% 25.49% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-07 1.0480 1.1856 0.05% 1.65% 1.16% 19.56% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-07 1.0862 1.1701 0.05% 1.36% 1.08% 17.79% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-07 1.1028 1.1248 0.05% 1.64% 1.16% 7.51% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-07 1.0058 1.2058 0.02% 2.46% 0.37% 21.76% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-07 1.1291 1.1291 0.04% 1.51% 0.43% 12.91% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-07 1.1179 1.1179 0.03% 1.28% 0.37% 11.79% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-07 1.1198 1.1198 0.04% 1.26% 0.42% 1.26% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-03 1.0684 1.0884 0.11% 1.07% 0.77% 8.81% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-03 1.0649 1.1059 0.12% 1.32% 0.71% 10.84% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-03 1.1182 1.1182 0.07% 2.24% 1.07% 11.81% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-07 1.0577 1.0577 0.03% 1.62% 0.62% 5.77% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-07 1.0551 1.0551 0.02% 1.51% 0.58% 5.51% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-07 1.0653 1.0653 0.04% 2.03% 0.84% 6.54% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-07 1.0582 1.0582 0.04% 1.88% 0.78% 5.83% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-07 1.0652 1.0652 0.06% 4.68% 0.53% 6.52% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-07 1.0661 1.0661 0.06% 3.69% 0.53% 3.69% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-07 1.0583 1.0583 0.05% 4.32% 0.44% 5.83% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-07 1.0480 1.0480 0.07% 2.56% 0.94% 4.79% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-07 1.0431 1.0431 0.07% 2.22% 0.90% 4.30% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-07 1.0448 1.0448 0.07% 2.33% 0.93% 4.47% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-07 1.0133 1.0133 0.08% 1.33% 1.00% 1.33% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-07 1.0121 1.0121 0.08% 1.21% 0.94% 1.21% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-07 1.0137 1.0137 0.06% 1.37% 0.85% 1.37% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-07 1.0127 1.0127 0.07% 1.27% 0.80% 1.27% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-07 1.0009 1.0009 0.19% 0.09% 0.02% 0.09% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-07 1.0001 1.0001 0.19% 0.01% -0.05% 0.01% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-07 1.0221 1.0221 -0.10% 9.15% -5.27% 2.67% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-07 0.9944 0.9944 -0.11% 8.74% -5.39% -0.10% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-07 1.6882 1.6882 -0.09% 35.59% 1.81% 68.94% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-07 1.6513 1.6513 -0.10% 35.01% 1.66% 65.25% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-07 1.1012 1.1012 0.01% 24.97% -3.83% 10.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-07 1.0762 1.0762 0.01% 24.47% -3.92% 7.62% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-07 1.2014 1.2014 0.43% 42.16% 1.05% 20.06% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-07 1.1925 1.1925 0.45% 42.10% 1.05% 19.17% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-07 1.4935 1.4935 0.87% 77.16% -3.23% 48.55% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-07 1.4767 1.4767 0.87% 76.45% -3.34% 46.88% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-07 1.3944 1.3944 0.37% 46.70% 0.96% 39.54% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-07 1.3798 1.3798 0.37% 46.12% 0.86% 38.08% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-07 1.3983 1.3983 0.81% 43.40% 0.94% 39.76% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-07 1.3847 1.3847 0.82% 42.84% 0.84% 38.40% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-07 1.0408 1.0408 0.03% 1.26% 0.37% 4.06% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-07 0.9963 0.9963 -0.44% 6.76% -1.62% -0.08% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-07 0.9879 0.9879 -0.44% 6.33% -1.72% -0.92% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-07 1.0385 1.0436 0.01% 1.37% 0.66% 4.36% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-07 1.0410 1.0410 0.01% 1.24% 0.62% 4.09% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-07 1.0519 1.0815 -0.52% 10.06% 0.71% 8.11% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-07 1.0500 1.0796 -0.52% 9.90% 0.68% 7.92% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-07 1.1513 1.1727 0.16% 32.48% -2.03% 17.43% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-07 1.1480 1.1694 0.16% 32.20% -2.07% 17.09% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-07 1.1568 1.1782 0.16% 32.47% -2.03% 21.15% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-07 1.0103 1.0133 0.01% 1.32% 0.79% 1.32% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-07 1.0095 1.0125 0.01% 1.24% 0.76% 1.24% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-07 1.3757 1.3757 0.86% 37.57% -0.15% 37.57% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-07 1.3714 1.3714 0.85% 37.14% -0.27% 37.14% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-07 0.9587 0.9587 -0.10% -2.99% -4.74% -2.99% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-07 0.9570 0.9570 -0.10% -3.16% -4.84% -3.16% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-07 0.9183 0.9183 -0.41% 0.54% -7.44% -8.17% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-07 1.4178 1.4178 -0.01% 89.55% 3.55% 39.85% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-07 1.3880 1.3880 -0.01% 88.61% 3.41% 36.91% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-07 0.8772 0.8772 0.17% -8.31% -3.49% -13.61% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-07 0.8596 0.8596 0.16% -8.77% -3.62% -15.34% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-07 2.1610 2.1610 1.57% 60.30% -1.21% 117.65% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-07 2.1447 2.1447 1.57% 59.67% -1.31% 116.00% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-07 1.4367 1.4367 0.70% 42.77% -1.51% 42.77% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-07 1.4279 1.4279 0.70% 41.90% -1.65% 41.90% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-07 0.3095 1.009% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-07 0.3755 1.252% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-07 0.3097 1.009% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-07 0.3097 1.009% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-07 0.3201 1.086% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-07 0.3860 1.330% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-07 0.3613 1.239% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-07 0.3861 1.330% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-07 0.3201 1.087% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-03 1.9980 1.9980 -1.86% -1.59% -15.02% 99.80% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-03 1.9685 1.9685 -1.87% -2.07% -15.13% 96.85% R4 定投
泰康新机遇 2026-04-07 1.3007 1.6677 -0.06% 19.17% -5.56% 69.21% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-07 1.6818 1.6818 -0.23% 2.25% -1.07% 68.18% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-07 1.6665 1.6665 -0.23% 1.95% -1.15% 4.99% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-07 1.7730 1.7730 0.90% 24.69% -0.71% 76.86% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-07 1.7284 1.7284 0.90% 24.08% -0.84% 72.41% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-07 1.7750 1.7750 0.04% 44.99% -1.13% 77.50% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-07 1.8516 2.2577 -0.24% 18.20% -3.53% 135.28% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-07 1.5972 1.5972 -0.01% 3.18% -1.77% 59.72% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-07 1.5849 1.5849 -0.02% 2.87% -1.85% 6.49% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-07 1.6772 1.6772 0.96% 23.95% 0.27% 67.72% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-07 1.6371 1.6371 0.96% 23.45% 0.17% 63.71% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-07 1.6527 1.6527 0.42% 9.32% 3.56% 65.27% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-07 1.5350 1.6610 -0.05% 38.15% -0.50% 69.87% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-07 1.4527 1.4527 0.05% 3.56% 0.06% 45.27% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-07 1.4539 1.4539 0.05% 0.36% 0.14% 0.36% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-07 1.1743 1.5123 -0.09% 12.90% 3.68% 59.43% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-07 1.2200 1.5733 -0.10% 12.78% 3.64% 65.64% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-07 1.7921 1.7921 -0.12% 7.62% 0.81% 79.19% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-07 1.7546 1.7546 -0.12% 7.30% 0.73% 75.44% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-07 1.3793 1.3793 0.01% 2.85% -0.10% 37.83% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-07 1.3442 1.3442 0.01% 2.54% -0.18% 34.34% R3 定投
