| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康新机遇 | 2026-09-16 | 1.3610 | 1.7280 | -0.10% | 7.90% | -1.18% | 77.06% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-16 | 1.6887 | 1.6887 | -0.15% | -1.71% | -0.66% | 68.87% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-16 | 1.8214 | 1.8214 | 0.92% | 4.76% | 2.00% | 81.69% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-09-16 | 1.7327 | 2.1388 | 0.47% | -12.37% | -9.72% | 120.17% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-16 | 1.5606 | 1.5606 | 0.59% | -4.70% | -4.02% | 56.06% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-16 | 1.4954 | 1.6214 | 1.12% | -6.59% | -3.07% | 65.49% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-16 | 1.5406 | 1.5406 | 0.63% | 8.04% | 5.79% | 54.03% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-09-16 | 1.4805 | 1.4805 | 0.02% | 2.17% | 1.52% | 48.05% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-09-16 | 0.2172 | 0.802% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-09-16 | 0.2831 | 1.044% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-09-16 | 0.2174 | 0.802% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-09-16 | 0.2174 | 0.802% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-09-16 | 0.2499 | 0.962% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-09-16 | 0.3157 | 1.205% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-09-16 | 0.3156 | 1.205% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-09-16 | 0.2909 | 1.114% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币D | 2026-09-16 | 0.2492 | 0.960% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-09-16 | 0.9024 | 0.9024 | -0.52% | -25.46% | -16.37% | -9.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-09-16 | 0.8764 | 0.8764 | -0.52% | -25.77% | -16.62% | -11.95% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-09-16 | 1.9426 | 1.9426 | 0.64% | 24.42% | 17.15% | 94.40% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-09-16 | 1.8966 | 1.8966 | 0.65% | 23.86% | 16.76% | 89.79% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-09-16 | 1.1328 | 1.1328 | 0.68% | 1.44% | -1.07% | 13.28% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-09-16 | 1.1050 | 1.1050 | 0.67% | 1.03% | -1.35% | 10.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-09-16 | 1.2362 | 1.2362 | 1.54% | 7.65% | 3.98% | 23.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-09-16 | 1.2267 | 1.2267 | 1.54% | 7.60% | 3.95% | 22.58% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-09-16 | 1.4010 | 1.4010 | 1.47% | 5.96% | 1.44% | 40.20% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-09-16 | 1.3839 | 1.3839 | 1.47% | 5.54% | 1.16% | 38.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-09-16 | 1.4649 | 1.4649 | 1.79% | 9.71% | 5.75% | 46.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-09-16 | 1.4480 | 1.4480 | 1.79% | 9.27% | 5.45% | 44.73% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-16 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 1.05% | 0.73% | 4.44% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-09-16 | 0.9613 | 0.9613 | 0.14% | -17.80% | -5.08% | -3.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-09-16 | 0.9515 | 0.9515 | 0.14% | -18.12% | -5.34% | -4.57% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-16 | 1.0484 | 1.0535 | 0.01% | 2.08% | 1.62% | 5.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-16 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | 1.98% | 1.54% | 5.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-09-16 | 1.0475 | 1.0877 | -0.68% | 1.08% | 1.31% | 8.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-09-16 | 1.0448 | 1.0850 | -0.68% | 0.93% | 1.21% | 8.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-09-16 | 1.1691 | 1.2025 | 0.94% | 4.20% | 0.47% | 20.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-09-16 | 1.1646 | 1.1980 | 0.94% | 3.99% | 0.33% | 19.97% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-09-16 | 1.1748 | 1.2082 | 0.95% | 4.21% | 0.48% | 24.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0243 | 0.02% | 2.41% | 1.89% | 2.43% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-16 | 1.0201 | 1.0231 | 0.02% | 2.33% | 1.82% | 2.31% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-09-16 | 1.6192 | 1.6192 | 3.10% | 22.13% | 17.52% | 61.92% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-09-16 | 1.6112 | 1.6112 | 3.10% | 21.64% | 17.17% | 61.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-09-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.66% | 4.98% | 3.08% | 4.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0337 | 0.66% | 4.60% | 2.78% | 4.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-09-16 | 0.9589 | 0.9589 | 0.01% | -4.11% | -4.11% | -4.11% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-09-16 | 0.9582 | 0.9582 | 0.02% | -4.18% | -4.18% | -4.18% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-16 | 0.9684 | 0.9684 | 1.63% | -0.49% | -0.49% | -0.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-16 | 0.9680 | 0.9680 | 1.63% | -0.53% | -0.53% | -0.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-09-16 | 0.9170 | 0.9170 | 0.80% | -13.83% | -7.57% | -8.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-09-16 | 1.8668 | 1.8668 | 3.75% | 50.71% | 36.34% | 84.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-09-16 | 1.8235 | 1.8235 | 3.74% | 49.96% | 35.86% | 79.87% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-09-16 | 0.8467 | 0.8467 | 1.38% | -21.63% | -6.84% | -16.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-09-16 | 0.8279 | 0.8279 | 1.37% | -22.02% | -7.18% | -18.47% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-09-16 | 3.1262 | 3.1262 | 4.38% | 57.86% | 42.92% | 214.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-09-16 | 3.0971 | 3.0971 | 4.38% | 57.23% | 42.52% | 211.92% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-09-16 | 1.2872 | 1.2872 | 2.39% | 11.26% | -11.76% | 27.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-09-16 | 1.2770 | 1.2770 | 2.40% | 10.43% | -12.05% | 26.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起A | 2026-09-16 | 0.9231 | 0.9231 | 1.48% | -7.69% | -7.69% | -7.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康致远量化选股股票发起C | 2026-09-16 | 0.9223 | 0.9223 | 1.47% | -7.77% | -7.77% | -7.77% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.9899 | 1.9899 | -0.41% | 9.50% | -15.37% | 98.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | -0.41% | 8.97% | -15.48% | 96.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-09-16 | 1.3610 | 1.7280 | -0.10% | 7.90% | -1.18% | 77.06% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-09-16 | 1.6887 | 1.6887 | -0.15% | -1.71% | -0.66% | 68.87% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-09-16 | 1.6708 | 1.6708 | -0.15% | -2.03% | -0.90% | 5.26% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-09-16 | 1.8214 | 1.8214 | 0.92% | 4.76% | 2.00% | 81.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-09-16 | 1.7716 | 1.7716 | 0.92% | 4.24% | 1.64% | 76.72% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-09-16 | 1.7327 | 2.1388 | 0.47% | -12.37% | -9.72% | 120.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-09-16 | 1.8063 | 1.8063 | 1.90% | -2.26% | 0.62% | 80.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-09-16 | 1.5606 | 1.5606 | 0.59% | -4.70% | -4.02% | 56.06% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-09-16 | 1.5465 | 1.5465 | 0.58% | -4.99% | -4.23% | 3.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-09-16 | 1.5650 | 1.5650 | 0.16% | -8.45% | -6.44% | 56.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-09-16 | 1.5248 | 1.5248 | 0.16% | -8.81% | -6.71% | 52.48% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合A | 2026-09-16 | 1.6601 | 1.6601 | 0.01% | 6.28% | 4.02% | 66.01% | R3 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报混合C | 2026-09-16 | 1.6600 | 1.6600 | 0.01% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-09-16 | 1.4954 | 1.6214 | 1.12% | -6.59% | -3.07% | 65.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-09-16 | 1.4556 | 1.4556 | 0.10% | 1.51% | 0.25% | 45.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-09-16 | 1.4542 | 1.4542 | 0.10% | 0.38% | 0.16% | 0.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-09-16 | 1.2049 | 1.5429 | 0.00% | 9.74% | 6.38% | 63.59% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-09-16 | 1.2515 | 1.6048 | 0.01% | 9.65% | 6.32% | 69.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-09-16 | 1.8123 | 1.8123 | 0.09% | 2.25% | 1.95% | 81.21% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-09-16 | 1.7719 | 1.7719 | 0.08% | 1.93% | 1.73% | 77.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-09-16 | 1.4024 | 1.4024 | 0.02% | 1.67% | 1.57% | 40.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-09-16 | 1.3649 | 1.3649 | 0.02% | 1.37% | 1.36% | 36.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-09-16 | 1.5340 | 1.5340 | 0.40% | 1.91% | 0.02% | 53.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-09-16 | 1.4946 | 1.4946 | 0.40% | 1.59% | -0.19% | 49.45% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-09-11 | 1.3542 | 1.9968 | 1.42% | 24.31% | 16.44% | 112.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-09-16 | 2.9939 | 3.1641 | 0.85% | 29.89% | 21.77% | 227.23% | 0 | R4 | 定投 | |
| 泰康产业升级混合C | 2026-09-16 | 2.8714 | 3.0394 | 0.85% | 29.25% | 21.34% | 213.85% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-09-16 | 1.1685 | 1.1685 | 0.26% | 1.03% | 0.36% | 16.96% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-09-16 | 1.1465 | 1.1465 | 0.25% | 0.72% | 0.14% | 14.75% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-09-16 | 1.1824 | 1.1824 | 0.05% | 4.99% | 3.12% | 18.24% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-09-16 | 1.1400 | 1.1400 | 0.05% | 4.37% | 2.68% | 14.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-09-11 | 1.2772 | 1.2772 | -1.58% | 4.93% | -5.31% | 27.27% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-09-16 | 1.5705 | 1.5705 | 0.85% | 26.90% | 20.79% | 56.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-09-16 | 1.5235 | 1.5235 | 0.85% | 26.26% | 20.36% | 52.03% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-09-16 | 0.5806 | 0.5806 | -0.57% | -21.71% | -15.24% | -41.96% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-09-16 | 0.5642 | 0.5642 | -0.58% | -22.09% | -15.55% | -43.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-09-16 | 1.2051 | 1.2051 | 0.45% | -12.84% | -10.00% | 20.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-09-16 | 1.1712 | 1.1712 | 0.44% | -13.28% | -10.33% | 16.93% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-09-16 | 1.0995 | 1.0995 | 0.16% | -0.15% | -0.47% | 9.95% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-09-16 | 1.0641 | 1.0641 | 0.16% | -0.76% | -0.89% | 6.41% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-09-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | -3.93% | -1.07% | 6.49% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-09-16 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | -4.33% | -1.37% | 4.22% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-09-16 | 1.4237 | 1.4237 | 0.85% | 31.56% | 22.57% | 42.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-09-16 | 1.0825 | 1.0825 | 0.71% | 2.87% | 3.29% | 8.27% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | 0.70% | 2.46% | 3.00% | 6.23% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-09-16 | 1.1178 | 1.1178 | 0.22% | 3.18% | 2.76% | 11.78% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-09-16 | 1.1033 | 1.1033 | 0.21% | 2.86% | 2.54% | 10.33% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-09-16 | 1.1177 | 1.1177 | 0.22% | 3.17% | 2.75% | 3.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-09-16 | 1.1032 | 1.1032 | 0.21% | 2.86% | 2.54% | 3.74% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-09-16 | 1.6678 | 1.6678 | 2.07% | 24.97% | 17.18% | 66.78% | 0 | R4 | 定投 | |
| 泰康新锐成长混合C | 2026-09-16 | 1.6187 | 1.6187 | 2.07% | 23.99% | 16.52% | 61.87% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-09-16 | 5.2917 | 1.2890 | 0.71% | 2.00% | -0.76% | 28.93% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-09-16 | 4.2505 | 1.3282 | 1.62% | 8.96% | 4.72% | 32.80% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-09-16 | 0.6528 | 0.6528 | 0.00% | -21.00% | -23.13% | -34.73% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-09-16 | 0.6252 | 0.6252 | -0.29% | -10.55% | -15.73% | -37.59% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-09-16 | 0.5653 | 0.5653 | 0.14% | -18.71% | -5.40% | -43.41% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-09-16 | 1.1368 | 1.1937 | -0.72% | -2.34% | -0.47% | 13.71% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF泰康 | 2026-09-16 | 1.1586 | 1.1971 | 0.99% | 1.98% | -0.86% | 15.78% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-09-16 | 102.3777 | 1.0238 | 0.02% | 2.37% | 1.85% | 2.37% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-09-16 | 0.7410 | 0.7410 | 1.72% | -22.34% | -22.34% | -22.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康科创创业人工智能ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | R4 | 定投 | |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-09-15 | 1.2000 | 1.2000 | -0.21% | 7.17% | 3.22% | 19.99% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-09-15 | 1.1546 | 1.1546 | -0.22% | 6.52% | 2.78% | 15.46% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-14 | 1.0136 | 1.0136 | -0.21% | 4.31% | 1.75% | 1.36% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-14 | 1.1230 | 1.1230 | -0.20% | 4.77% | 2.05% | 12.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-09-14 | 0.9053 | 0.9053 | -0.30% | 5.10% | 2.29% | -9.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-14 | 1.1069 | 1.1069 | -0.29% | 5.59% | 2.62% | 10.69% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-14 | 1.0723 | 1.0723 | -0.05% | 2.35% | 1.40% | 7.23% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-14 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | 2.65% | 1.61% | 11.78% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.79% | 9.18% | 0.15% | 11.47% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-09-11 | 1.0484 | 1.4264 | 0.04% | 2.77% | 2.46% | 49.99% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-09-16 | 1.2373 | 1.3641 | 0.02% | 2.21% | 1.62% | 39.58% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-09-16 | 1.2218 | 1.2683 | 0.02% | 1.91% | 1.40% | 23.59% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-09-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.02% | 1.68% | 1.65% | 1.68% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-09-16 | 1.5406 | 1.5406 | 0.63% | 8.04% | 5.79% | 54.03% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-09-16 | 1.5268 | 1.5268 | 0.63% | 7.73% | 5.57% | 16.82% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-09-16 | 1.3071 | 1.3071 | 0.05% | 2.13% | 2.41% | 6.82% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-09-16 | 1.3031 | 1.3522 | 0.05% | 2.00% | 2.32% | 35.99% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-09-16 | 1.4805 | 1.4805 | 0.02% | 2.17% | 1.52% | 48.05% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-09-16 | 1.6006 | 1.6006 | 0.02% | 1.86% | 1.30% | 60.06% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-09-16 | 1.0926 | 1.3677 | 0.03% | 2.72% | 2.12% | 39.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-09-16 | 1.0366 | 1.4942 | 0.02% | 2.40% | 1.90% | 54.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-09-16 | 1.1269 | 1.2985 | -0.01% | 4.45% | 3.39% | 31.17% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-09-16 | 1.1221 | 1.2901 | -0.01% | 4.33% | 3.32% | 30.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-09-11 | 1.1201 | 1.3764 | -0.07% | 2.06% | 1.33% | 42.18% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-09-11 | 1.0578 | 1.2890 | 0.03% | 2.57% | 2.26% | 31.87% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-09-16 | 1.1398 | 1.2164 | 0.02% | 2.47% | 2.07% | 22.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-09-16 | 1.0861 | 1.2046 | 0.03% | 2.44% | 2.05% | 21.66% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-09-16 | 1.1832 | 1.2483 | 0.03% | 2.90% | 2.45% | 26.09% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-09-16 | 1.1661 | 1.2274 | 0.03% | 2.68% | 2.30% | 23.83% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-09-16 | 1.1830 | 1.1830 | 0.03% | 2.90% | 2.45% | 9.11% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-09-16 | 1.1728 | 1.1728 | 0.03% | 2.58% | 2.23% | 8.17% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-09-16 | 1.0308 | 1.1660 | 0.00% | 1.37% | 0.74% | 17.47% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-09-11 | 1.2704 | 1.2704 | 0.01% | 3.20% | 2.74% | 27.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-09-16 | 1.0593 | 1.1969 | 0.03% | 2.72% | 2.25% | 20.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-09-16 | 1.0964 | 1.1803 | 0.03% | 2.41% | 2.03% | 18.89% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-09-16 | 1.1146 | 1.1366 | 0.03% | 2.70% | 2.24% | 8.66% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-09-16 | 1.0130 | 1.2130 | 0.01% | 1.49% | 1.09% | 22.63% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-09-16 | 1.1364 | 1.1364 | 0.04% | 1.44% | 1.08% | 13.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-09-16 | 1.1241 | 1.1241 | 0.04% | 1.23% | 0.92% | 12.41% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-09-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.04% | 1.42% | 1.06% | 1.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-09-11 | 1.0818 | 1.1018 | -0.03% | 2.46% | 2.04% | 10.18% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-09-11 | 1.0781 | 1.1191 | -0.02% | 2.35% | 1.96% | 12.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-09-11 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | 2.30% | 2.18% | 13.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-09-16 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | 1.84% | 1.47% | 6.67% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-09-16 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | 1.74% | 1.40% | 6.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-09-16 | 1.0750 | 1.0750 | 0.02% | 2.30% | 1.76% | 7.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-09-16 | 1.0670 | 1.0670 | 0.01% | 2.12% | 1.62% | 6.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-09-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | 0.59% | -0.07% | 5.89% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-09-16 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | 0.56% | -0.07% | 3.07% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-09-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.08% | 0.24% | -0.31% | 5.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-09-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | 3.52% | 2.84% | 6.76% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-09-16 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | 3.30% | 2.70% | 6.16% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-09-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | 3.40% | 2.77% | 6.38% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | 1.99% | 1.65% | 1.99% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-09-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | 1.78% | 1.51% | 1.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-09-16 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 2.49% | 1.96% | 2.49% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-09-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | 2.29% | 1.81% | 2.29% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.16% | 0.02% | -0.05% | 0.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-09-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.15% | -0.20% | -0.26% | -0.20% | R2 | 定投 | ||
