泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6612 日期:07/01

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.6409 日期:07/01

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7433 日期:07/01

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.9317 日期:07/01

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.6628 日期:07/01

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6190 日期:07/01

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4748 日期:07/01

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.6080 日期:07/01

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-01 1.2563 1.6233 0.35% 3.66% -8.79% 63.44% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-01 1.6612 1.6612 0.26% -1.41% -2.28% 66.12% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-01 1.9670 1.9670 -0.96% 29.03% 10.16% 96.21% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-01 1.7433 2.1494 1.44% -1.97% -9.17% 121.52% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-01 1.5700 1.5700 -0.05% -0.78% -3.44% 57.00% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-01 1.6080 1.7340 -1.14% 20.43% 4.23% 77.95% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-01 1.6409 1.6409 -0.40% 17.26% 12.68% 64.06% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-07-01 1.4748 1.4748 0.01% 2.20% 1.12% 47.48% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-01 0.3295 0.906% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-01 0.3953 1.148% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-01 0.3295 0.905% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-01 0.3295 0.906% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-01 0.2576 1.137% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-01 0.3230 1.383% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-01 0.3229 1.383% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-01 0.2983 1.291% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-01 0.2566 1.137% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-01 0.8403 0.8403 -0.08% -22.25% -22.12% -15.59% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-01 0.8168 0.8168 -0.07% -22.57% -22.29% -17.94% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-01 1.6699 1.6699 -0.08% 8.94% 0.71% 67.11% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-01 1.6317 1.6317 -0.08% 8.45% 0.46% 63.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-01 1.2315 1.2315 -0.40% 26.57% 7.55% 23.15% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-01 1.2023 1.2023 -0.40% 26.05% 7.34% 20.23% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-01 1.4302 1.4302 -0.07% 50.01% 20.30% 42.92% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-01 1.4193 1.4193 -0.08% 49.94% 20.27% 41.83% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-01 1.5629 1.5629 0.22% 41.91% 13.16% 56.40% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-01 1.5451 1.5451 0.22% 41.35% 12.95% 54.62% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-01 1.5740 1.5740 0.76% 36.51% 13.62% 57.32% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-01 1.5572 1.5572 0.76% 35.96% 13.40% 55.64% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-01 1.0431 1.0431 0.00% 1.12% 0.59% 4.29% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-01 0.9602 0.9602 3.53% -4.80% -5.18% -3.70% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-01 0.9512 0.9512 3.53% -5.18% -5.37% -4.60% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-01 1.0445 1.0496 -0.05% 1.53% 1.24% 4.96% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-01 1.0468 1.0468 -0.06% 1.41% 1.18% 4.67% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-01 0.9596 0.9934 0.98% -9.85% -7.76% -0.98% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-01 0.9575 0.9913 0.98% -9.99% -7.82% -1.19% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-01 1.3114 1.3342 -0.55% 36.00% 11.72% 33.91% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-01 1.3069 1.3297 -0.56% 35.72% 11.61% 33.45% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-01 1.3177 1.3405 -0.55% 36.01% 11.73% 38.16% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-01 1.0174 1.0204 -0.07% 1.72% 1.50% 2.04% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-01 1.0164 1.0194 -0.08% 1.63% 1.45% 1.94% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-01 1.9473 1.9473 -0.94% 94.73% 41.33% 94.73% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-01 1.9394 1.9394 -0.94% 93.94% 41.04% 93.94% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-01 1.1119 1.1119 -0.45% 12.52% 10.48% 12.52% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-01 1.1089 1.1089 -0.45% 12.21% 10.26% 12.21% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-01 0.9515 0.9515 1.28% -4.85% -4.85% -4.85% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-01 0.9511 0.9511 1.27% -4.89% -4.89% -4.89% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-01 0.9771 0.9771 -0.05% 0.40% 0.40% 0.40% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-01 0.9771 0.9771 -0.04% 0.40% 0.40% 0.40% 0 R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-01 1.0492 1.0492 -0.37% 10.94% 5.76% 4.92% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-01 2.3899 2.3899 -2.94% 187.18% 74.55% 135.74% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-01 2.3371 2.3371 -2.94% 185.78% 74.12% 130.53% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-01 0.9018 0.9018 2.84% -10.73% -0.78% -11.19% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-01 0.8827 0.8827 2.84% -11.18% -1.03% -13.07% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-01 4.1949 4.1949 -2.32% 178.42% 91.78% 322.49% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-01 4.1595 4.1595 -2.32% 177.32% 91.41% 318.92% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-01 1.3011 1.3011 0.05% 29.30% -10.80% 29.30% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-01 1.2919 1.2919 0.05% 28.38% -11.02% 28.38% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-01 1.2563 1.6233 0.35% 3.66% -8.79% 63.44% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-01 1.6612 1.6612 0.26% -1.41% -2.28% 66.12% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-01 1.6450 1.6450 0.26% -1.70% -2.43% 3.64% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-01 1.9670 1.9670 -0.96% 29.03% 10.16% 96.21% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-07-01 1.9152 1.9152 -0.97% 28.39% 9.88% 91.04% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-01 1.7433 2.1494 1.44% -1.97% -9.17% 121.52% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-07-01 1.9317 1.9317 -1.09% 28.69% 7.60% 93.17% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-01 1.5700 1.5700 -0.05% -0.78% -3.44% 57.00% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-07-01 1.5568 1.5568 -0.05% -1.09% -3.59% 4.60% R3 定投
泰康新回报A类 2026-07-01 1.6628 1.6628 -0.76% 8.81% -0.59% 66.28% R4 定投
泰康新回报C类 2026-07-01 1.6215 1.6215 -0.76% 8.38% -0.79% 62.15% R4 定投
泰康安泰回报 2026-07-01 1.6190 1.6190 0.15% 5.01% 1.45% 61.90% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-01 1.6080 1.7340 -1.14% 20.43% 4.23% 77.95% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-07-01 1.4558 1.4558 0.05% 2.99% 0.27% 45.58% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-07-01 1.4559 1.4559 0.05% 0.50% 0.28% 0.50% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-07-01 1.1820 1.5200 0.04% 9.90% 4.36% 60.48% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-07-01 1.2279 1.5812 0.04% 9.80% 4.32% 66.71% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-07-01 1.7988 1.7988 0.48% 3.53% 1.19% 79.86% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-07-01 1.7598 1.7598 0.47% 3.22% 1.03% 75.96% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-07-01 1.3806 1.3806 0.01% 1.66% -0.01% 37.96% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-07-01 1.3446 1.3446 0.01% 1.36% -0.15% 34.38% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-07-01 1.7307 1.7307 -0.21% 25.43% 12.84% 73.05% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-07-01 1.6874 1.6874 -0.21% 25.05% 12.68% 68.72% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-06-30 1.5468 2.1894 1.79% 61.38% 33.00% 142.52% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-07-01 3.5471 3.7173 -1.91% 102.26% 44.27% 287.69% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-07-01 3.4056 3.5736 -1.91% 101.28% 43.91% 272.24% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-07-01 1.1771 1.1771 -0.18% 1.79% 1.10% 17.82% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-07-01 1.1557 1.1557 -0.18% 1.48% 0.94% 15.67% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-07-01 1.1907 1.1907 0.05% 7.54% 3.85% 19.07% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-07-01 1.1494 1.1494 0.04% 6.90% 3.53% 14.94% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-06-30 1.9561 1.9561 -0.40% 101.18% 45.03% 94.93% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-07-01 1.8716 1.8716 -1.91% 100.15% 43.95% 86.75% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-07-01 1.8174 1.8174 -1.92% 99.15% 43.58% 81.36% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-07-01 0.5671 0.5671 1.50% -11.61% -17.21% -43.31% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-07-01 0.5517 0.5517 1.51% -12.05% -17.42% -44.85% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-07-01 1.2110 1.2110 1.46% -2.28% -9.56% 20.91% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-07-01 1.1782 1.1782 1.45% -2.77% -9.79% 17.63% R4 定投
泰康合润混合A 2026-07-01 1.1049 1.1049 -0.03% 2.74% 0.02% 10.49% R3 定投
泰康合润混合C 2026-07-01 1.0707 1.0707 -0.03% 2.13% -0.28% 7.07% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-07-01 1.0638 1.0638 -0.16% 0.22% -1.17% 6.38% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-07-01 1.0422 1.0422 -0.16% -0.18% -1.37% 4.22% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-07-01 1.6888 1.6888 -1.87% 103.52% 45.40% 68.80% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-07-01 1.1922 1.1922 -0.43% 15.39% 13.76% 19.24% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-07-01 1.1708 1.1708 -0.43% 14.93% 13.54% 17.10% R3 定投
泰康招享混合A 2026-07-01 1.1412 1.1412 -0.16% 5.48% 4.91% 14.12% R3 定投
泰康招享混合C 2026-07-01 1.1271 1.1271 -0.17% 5.16% 4.75% 12.71% R3 定投
泰康招享混合D 2026-07-01 1.1411 1.1411 -0.16% 5.47% 4.90% 6.09% R3 定投
泰康招享混合E 2026-07-01 1.1270 1.1270 -0.16% 5.16% 4.75% 5.98% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-07-01 1.8112 1.8112 -0.47% 78.55% 27.25% 81.12% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-07-01 1.7609 1.7609 -0.47% 77.15% 26.76% 76.09% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-07-01 5.7781 1.4075 -0.41% 28.88% 8.37% 40.78% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-07-01 4.9540 1.5480 -0.05% 54.55% 22.05% 54.78% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-07-01 0.8158 0.8158 -0.52% 28.39% -3.93% -18.43% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-07-01 0.7399 0.7399 -1.48% 36.14% -0.27% -26.14% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-07-01 0.5642 0.5642 3.73% -5.06% -5.59% -43.52% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-07-01 1.0362 1.0864 1.03% -13.38% -9.28% 3.65% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-07-01 1.3084 1.3357 -0.59% 35.24% 11.95% 30.75% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-07-01 101.9611 1.0196 -0.01% 1.95% 1.43% 1.95% R2 定投
有色ETF泰康 2026-07-01 0.7494 0.7494 -0.05% -21.46% -21.46% -21.46% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-06-30 1.3087 1.3087 1.00% 30.63% 12.57% 30.86% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-06-30 1.2609 1.2609 1.00% 29.86% 12.24% 26.09% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-06-29 1.0733 1.0733 0.49% 19.26% 7.74% 7.33% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-06-29 1.1881 1.1881 0.49% 19.77% 7.97% 18.81% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-06-29 0.9778 0.9778 0.57% 26.92% 10.49% -2.22% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-06-29 1.1944 1.1944 0.57% 27.51% 10.74% 19.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-06-29 1.1003 1.1003 0.20% 9.77% 4.05% 10.03% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-06-29 1.1464 1.1464 0.20% 10.10% 4.21% 14.64% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-06-29 1.1746 1.1746 0.39% 16.56% 5.53% 17.46% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-06-30 1.0453 1.4233 0.02% 1.98% 2.16% 49.54% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-07-01 1.2324 1.3592 -0.02% 1.89% 1.22% 39.03% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-07-01 1.2177 1.2642 -0.03% 1.59% 1.06% 23.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-07-01 1.2328 1.2328 -0.02% 1.27% 1.25% 1.27% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-01 1.6409 1.6409 -0.40% 17.26% 12.68% 64.06% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-07-01 1.6272 1.6272 -0.40% 16.91% 12.52% 24.50% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-07-01 1.3005 1.3005 -0.18% -0.19% 1.89% 6.28% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-07-01 1.2971 1.3462 -0.18% -0.29% 1.85% 35.37% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-07-01 1.4748 1.4748 0.01% 2.20% 1.12% 47.48% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-07-01 1.5955 1.5955 0.02% 1.90% 0.97% 59.55% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-07-01 1.0861 1.3612 -0.03% 1.80% 1.51% 39.07% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-07-01 1.0311 1.4887 -0.03% 1.49% 1.36% 53.56% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-07-01 1.1093 1.2809 -0.01% 3.82% 1.78% 29.13% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-07-01 1.1049 1.2729 0.00% 3.72% 1.74% 28.28% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-06-30 1.1249 1.3812 0.16% 2.32% 1.76% 42.79% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-06-30 1.0545 1.2857 0.01% 2.00% 1.94% 31.46% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-07-01 1.1341 1.2107 -0.10% 1.43% 1.56% 21.79% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-07-01 1.0807 1.1992 -0.10% 1.40% 1.54% 21.05% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-07-01 1.1771 1.2422 -0.09% 1.55% 1.92% 25.44% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-07-01 1.1606 1.2219 -0.09% 1.34% 1.82% 23.25% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-07-01 1.1769 1.1769 -0.09% 1.55% 1.92% 8.55% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-07-01 1.1675 1.1675 -0.09% 1.25% 1.77% 7.68% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-07-01 1.0282 1.1634 0.01% 1.61% 0.49% 17.18% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-06-30 1.2651 1.2651 0.04% 2.41% 2.31% 26.48% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-07-01 1.0542 1.1918 -0.08% 1.89% 1.76% 20.27% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-07-01 1.0919 1.1758 -0.07% 1.60% 1.61% 18.41% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-07-01 1.1093 1.1313 -0.07% 1.89% 1.75% 8.14% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-07-01 1.0092 1.2092 0.00% 1.87% 0.71% 22.17% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-07-01 1.1328 1.1328 0.00% 1.46% 0.76% 13.28% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-07-01 1.1210 1.1210 0.00% 1.24% 0.65% 12.10% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-07-01 1.1234 1.1234 0.01% 1.44% 0.74% 1.58% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-06-30 1.0781 1.0981 0.01% 1.36% 1.69% 9.80% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-06-30 1.0746 1.1156 0.02% 1.57% 1.63% 11.85% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-06-30 1.1289 1.1289 0.12% 2.26% 2.03% 12.88% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-07-01 1.0625 1.0625 -0.03% 1.67% 1.07% 6.25% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-07-01 1.0597 1.0597 -0.03% 1.57% 1.02% 5.97% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-07-01 1.0706 1.0706 -0.01% 2.04% 1.34% 7.07% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-07-01 1.0630 1.0630 -0.01% 1.86% 1.24% 6.31% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-07-01 1.0576 1.0576 0.00% 2.27% -0.19% 5.76% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-07-01 1.0585 1.0585 0.00% 2.36% -0.19% 2.95% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-07-01 1.0499 1.0499 0.00% 1.92% -0.36% 4.99% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-07-01 1.0611 1.0611 -0.01% 3.29% 2.21% 6.10% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-07-01 1.0556 1.0556 -0.01% 2.95% 2.11% 5.55% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-07-01 1.0575 1.0575 -0.01% 3.05% 2.15% 5.74% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-07-01 1.0172 1.0172 -0.05% 1.72% 1.39% 1.72% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-07-01 1.0155 1.0155 -0.05% 1.55% 1.28% 1.55% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-07-01 1.0188 1.0188 0.04% 1.88% 1.35% 1.88% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-07-01 1.0173 1.0173 0.04% 1.73% 1.25% 1.73% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-07-01 1.0087 1.0087 -0.12% 0.87% 0.80% 0.87% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-07-01 1.0071 1.0071 -0.13% 0.71% 0.65% 0.71% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕成债券A -------------- 0 R2 定投
泰康裕成债券C -------------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-01 0.8403 0.8403 -0.08% -22.25% -22.12% -15.59% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-01 0.8168 0.8168 -0.07% -22.57% -22.29% -17.94% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-01 1.6699 1.6699 -0.08% 8.94% 0.71% 67.11% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-01 1.6317 1.6317 -0.08% 8.45% 0.46% 63.28% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-01 1.2315 1.2315 -0.40% 26.57% 7.55% 23.15% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-01 1.2023 1.2023 -0.40% 26.05% 7.34% 20.23% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-01 1.4302 1.4302 -0.07% 50.01% 20.30% 42.92% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-01 1.4193 1.4193 -0.08% 49.94% 20.27% 41.83% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-01 1.5629 1.5629 0.22% 41.91% 13.16% 56.40% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-01 1.5451 1.5451 0.22% 41.35% 12.95% 54.62% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-01 1.5740 1.5740 0.76% 36.51% 13.62% 57.32% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-01 1.5572 1.5572 0.76% 35.96% 13.40% 55.64% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-01 1.0431 1.0431 0.00% 1.12% 0.59% 4.29% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-01 0.9602 0.9602 3.53% -4.80% -5.18% -3.70% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-01 0.9512 0.9512 3.53% -5.18% -5.37% -4.60% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-01 1.0445 1.0496 -0.05% 1.53% 1.24% 4.96% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-01 1.0468 1.0468 -0.06% 1.41% 1.18% 4.67% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-01 0.9596 0.9934 0.98% -9.85% -7.76% -0.98% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-01 0.9575 0.9913 0.98% -9.99% -7.82% -1.19% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-01 1.3114 1.3342 -0.55% 36.00% 11.72% 33.91% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-01 1.3069 1.3297 -0.56% 35.72% 11.61% 33.45% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-01 1.3177 1.3405 -0.55% 36.01% 11.73% 38.16% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-01 1.0174 1.0204 -0.07% 1.72% 1.50% 2.04% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-01 1.0164 1.0194 -0.08% 1.63% 1.45% 1.94% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-01 1.9473 1.9473 -0.94% 94.73% 41.33% 94.73% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-01 1.9394 1.9394 -0.94% 93.94% 41.04% 93.94% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-01 1.1119 1.1119 -0.45% 12.52% 10.48% 12.52% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-01 1.1089 1.1089 -0.45% 12.21% 10.26% 12.21% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-01 0.9515 0.9515 1.28% -4.85% -4.85% -4.85% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-01 0.9511 0.9511 1.27% -4.89% -4.89% -4.89% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-01 0.9771 0.9771 -0.05% 0.40% 0.40% 0.40% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-01 0.9771 0.9771 -0.04% 0.40% 0.40% 0.40% 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-01 1.0492 1.0492 -0.37% 10.94% 5.76% 4.92% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-01 2.3899 2.3899 -2.94% 187.18% 74.55% 135.74% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-01 2.3371 2.3371 -2.94% 185.78% 74.12% 130.53% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-01 0.9018 0.9018 2.84% -10.73% -0.78% -11.19% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-01 0.8827 0.8827 2.84% -11.18% -1.03% -13.07% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-01 4.1949 4.1949 -2.32% 178.42% 91.78% 322.49% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-01 4.1595 4.1595 -2.32% 177.32% 91.41% 318.92% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-01 1.3011 1.3011 0.05% 29.30% -10.80% 29.30% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-01 1.2919 1.2919 0.05% 28.38% -11.02% 28.38% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-01 0.3295 0.906% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-01 0.3953 1.148% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-01 0.3295 0.905% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-01 0.3295 0.906% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-01 0.2576 1.137% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-01 0.3230 1.383% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-01 0.3229 1.383% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-01 0.2983 1.291% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-01 0.2566 1.137% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-01 1.2563 1.6233 0.35% 3.66% -8.79% 63.44% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-01 1.6612 1.6612 0.26% -1.41% -2.28% 66.12% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-01 1.6450 1.6450 0.26% -1.70% -2.43% 3.64% R3 定投
