
近一年
单位净值2.3966 日期:02/06

近一年
单位净值1.7112 日期:02/11

近一年
单位净值1.6084 日期:02/11

近一年
单位净值2.0352 日期:02/11

近一年
单位净值1.9137 日期:02/11

近一年
单位净值1.8125 日期:02/11

近一年
单位净值1.6422 日期:02/11

近一年
单位净值1.4709 日期:02/11

近一年
单位净值1.6544 日期:02/11
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-02-06 | 2.3966 | 2.3966 | -2.09% | 42.71% | 1.93% | 139.66% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2026-02-11 | 1.4817 | 1.8487 | 0.50% | 31.15% | 7.58% | 92.76% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-02-11 | 1.7112 | 1.7112 | 0.04% | 2.99% | 0.66% | 71.12% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-02-11 | 1.8898 | 1.8898 | 0.18% | 24.31% | 5.84% | 88.51% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-02-11 | 2.0352 | 2.4413 | 0.94% | 22.65% | 6.04% | 158.61% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-02-11 | 1.6232 | 1.6232 | -0.02% | 3.96% | -0.17% | 62.32% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-02-11 | 1.6544 | 1.7804 | 0.64% | 42.02% | 7.24% | 83.09% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-02-11 | 1.6084 | 1.6084 | -0.08% | 15.83% | 10.44% | 60.81% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-02-11 | 1.4709 | 1.4709 | 0.05% | 2.70% | 0.86% | 47.09% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-02-11 | 0.2780 | 1.029% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-02-11 | 0.3445 | 1.272% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-02-11 | 0.2793 | 1.032% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-02-11 | 0.2787 | 1.029% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-02-11 | 0.2848 | 1.083% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币B | 2026-02-11 | 0.3514 | 1.326% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币E | 2026-02-11 | 0.3268 | 1.236% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-02-11 | 0.3513 | 1.326% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币D | 2026-02-11 | 0.2857 | 1.097% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-02-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.57% | 14.09% | 6.02% | 14.92% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-02-11 | 1.1139 | 1.1139 | 0.57% | 13.67% | 5.97% | 11.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-02-11 | 1.7156 | 1.7156 | -0.04% | 32.98% | 3.46% | 71.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-02-11 | 1.6798 | 1.6798 | -0.04% | 32.47% | 3.42% | 68.10% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-02-11 | 1.1660 | 1.1660 | -0.21% | 22.65% | 1.83% | 16.60% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-02-11 | 1.1401 | 1.1401 | -0.21% | 22.14% | 1.79% | 14.01% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-02-11 | 1.3168 | 1.3168 | 0.24% | 41.26% | 10.76% | 31.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-02-11 | 1.3071 | 1.3071 | 0.24% | 41.22% | 10.76% | 30.62% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数A | 2026-02-11 | 1.5525 | 1.5525 | -1.74% | 56.61% | 0.59% | 54.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数C | 2026-02-11 | 1.5360 | 1.5360 | -1.74% | 55.99% | 0.54% | 52.78% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-02-11 | 1.5219 | 1.5219 | 0.74% | 43.32% | 10.19% | 52.30% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-02-11 | 1.5068 | 1.5068 | 0.75% | 42.74% | 10.15% | 50.79% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-02-11 | 1.5164 | 1.5164 | 0.11% | 39.55% | 9.46% | 51.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-02-11 | 1.5025 | 1.5025 | 0.11% | 38.99% | 9.42% | 50.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-02-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 1.30% | 0.10% | 3.78% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-02-11 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | 7.14% | 1.89% | 3.48% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-02-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 6.72% | 1.85% | 2.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-02-11 | 1.0343 | 1.0394 | 0.00% | 1.11% | 0.25% | 3.94% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-02-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.00% | 0.23% | 3.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-02-11 | 1.0594 | 1.0890 | 0.27% | 9.31% | 1.43% | 8.89% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-02-11 | 1.0576 | 1.0872 | 0.27% | 9.14% | 1.41% | 8.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-02-11 | 1.2274 | 1.2488 | -0.12% | 29.52% | 4.45% | 25.19% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-02-11 | 1.2242 | 1.2456 | -0.12% | 29.27% | 4.43% | 24.87% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-02-11 | 1.2333 | 1.2547 | -0.11% | 29.53% | 4.45% | 29.17% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-02-11 | 1.0058 | 1.0088 | 0.00% | 0.87% | 0.34% | 0.87% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-02-11 | 1.0052 | 1.0082 | 0.00% | 0.81% | 0.33% | 0.81% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-02-11 | 1.4831 | 1.4831 | -0.51% | 48.31% | 7.64% | 48.31% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-02-11 | 1.4794 | 1.4794 | -0.51% | 47.94% | 7.58% | 47.94% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-02-11 | 1.0299 | 1.0299 | -0.16% | 4.22% | 2.34% | 4.22% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-02-11 | 1.0287 | 1.0287 | -0.16% | 4.10% | 2.29% | 4.10% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-02-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.10% | 7.69% | 2.75% | 1.94% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-02-11 | 1.4590 | 1.4590 | -0.89% | 89.04% | 6.56% | 43.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-02-11 | 1.4294 | 1.4294 | -0.89% | 88.13% | 6.50% | 40.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-02-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.06% | -5.59% | 10.46% | -1.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-02-11 | 0.9847 | 0.9847 | -0.06% | -6.06% | 10.40% | -3.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-02-11 | 2.4501 | 2.4501 | -0.84% | 62.60% | 12.01% | 146.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-02-11 | 2.4331 | 2.4331 | -0.84% | 61.97% | 11.96% | 145.05% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-02-11 | 1.6117 | 1.6117 | 3.08% | 60.16% | 10.49% | 60.16% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-02-11 | 1.6032 | 1.6032 | 3.08% | 59.32% | 10.42% | 59.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-02-06 | 2.3966 | 2.3966 | -2.09% | 42.71% | 1.93% | 139.66% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-02-06 | 2.3631 | 2.3631 | -2.10% | 41.99% | 1.88% | 136.31% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-02-11 | 1.4817 | 1.8487 | 0.50% | 31.15% | 7.58% | 92.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-02-11 | 1.7112 | 1.7112 | 0.04% | 2.99% | 0.66% | 71.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-02-11 | 1.6964 | 1.6964 | 0.04% | 2.68% | 0.62% | 6.87% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-02-11 | 1.8898 | 1.8898 | 0.18% | 24.31% | 5.84% | 88.51% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-02-11 | 1.8437 | 1.8437 | 0.18% | 23.70% | 5.78% | 83.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-02-11 | 1.9137 | 1.9137 | 0.37% | 46.33% | 6.60% | 91.37% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-02-11 | 2.0352 | 2.4413 | 0.94% | 22.65% | 6.04% | 158.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-02-11 | 1.6232 | 1.6232 | -0.02% | 3.96% | -0.17% | 62.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-02-11 | 1.6114 | 1.6114 | -0.03% | 3.63% | -0.21% | 8.27% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-02-11 | 1.8125 | 1.8125 | 0.38% | 18.98% | 8.36% | 81.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-02-11 | 1.7702 | 1.7702 | 0.38% | 18.50% | 8.31% | 77.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报 | 2026-02-11 | 1.6422 | 1.6422 | 0.79% | 7.17% | 2.90% | 64.22% | R3 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-02-11 | 1.6544 | 1.7804 | 0.64% | 42.02% | 7.24% | 83.09% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-02-11 | 1.4669 | 1.4669 | 0.08% | 4.55% | 1.03% | 46.69% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-02-11 | 1.4688 | 1.4688 | 0.08% | 1.39% | 1.16% | 1.39% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-02-11 | 1.1581 | 1.4961 | 0.25% | 9.63% | 2.25% | 57.23% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-02-11 | 1.2035 | 1.5568 | 0.26% | 9.53% | 2.24% | 63.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-02-11 | 1.8426 | 1.8426 | 0.39% | 7.86% | 3.65% | 84.24% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-02-11 | 1.8048 | 1.8048 | 0.39% | 7.53% | 3.62% | 80.46% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-02-11 | 1.3848 | 1.3848 | 0.01% | 2.97% | 0.30% | 38.38% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-02-11 | 1.3502 | 1.3502 | 0.01% | 2.66% | 0.27% | 34.94% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-02-11 | 1.5834 | 1.5834 | -0.09% | 15.31% | 3.24% | 58.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-02-11 | 1.5455 | 1.5455 | -0.10% | 14.95% | 3.21% | 54.53% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-02-06 | 1.2053 | 1.8479 | -4.64% | 30.08% | 3.64% | 88.97% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-02-11 | 2.5234 | 2.6936 | 0.63% | 46.11% | 2.63% | 175.80% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-02-11 | 2.4274 | 2.5954 | 0.63% | 45.39% | 2.57% | 165.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-02-11 | 1.1804 | 1.1804 | 0.01% | 3.81% | 1.38% | 18.15% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-02-11 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | 3.50% | 1.35% | 16.13% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-02-11 | 1.1855 | 1.1855 | 0.12% | 7.35% | 3.39% | 18.55% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-02-11 | 1.1471 | 1.1471 | 0.12% | 6.72% | 3.32% | 14.71% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-02-06 | 1.4233 | 1.4233 | -6.48% | 57.53% | 5.52% | 41.83% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-02-11 | 1.3296 | 1.3296 | 0.55% | 43.29% | 2.26% | 32.67% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-02-11 | 1.2936 | 1.2936 | 0.55% | 42.58% | 2.20% | 29.09% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-02-11 | 0.7036 | 0.7036 | 0.19% | 10.37% | 2.72% | -29.66% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-02-11 | 0.6857 | 0.6857 | 0.18% | 9.82% | 2.63% | -31.45% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-02-11 | 1.4222 | 1.4222 | 0.95% | 22.70% | 6.21% | 41.99% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-02-11 | 1.3864 | 1.3864 | 0.95% | 22.09% | 6.15% | 38.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-02-11 | 1.1291 | 1.1291 | 0.15% | 5.69% | 2.21% | 12.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-02-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | 5.06% | 2.14% | 9.67% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-02-11 | 1.1009 | 1.1009 | 0.08% | 3.95% | 2.28% | 10.09% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-02-11 | 1.0802 | 1.0802 | 0.07% | 3.53% | 2.22% | 8.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-02-11 | 1.2021 | 1.2021 | 0.75% | 47.44% | 3.50% | 20.15% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-02-11 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | 1.71% | 0.05% | 4.87% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-02-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 1.30% | 0.00% | 3.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-02-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | 2.70% | 1.61% | 10.53% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-02-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | 2.39% | 1.57% | 9.29% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-02-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | 2.76% | 1.61% | 2.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-02-11 | 1.0928 | 1.0928 | 0.09% | 2.39% | 1.57% | 2.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-02-11 | 1.4961 | 1.4961 | 0.36% | 63.88% | 5.11% | 49.61% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-02-11 | 1.4590 | 1.4590 | 0.36% | 62.62% | 5.02% | 45.90% | R4 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-02-11 | 5.4420 | 1.3257 | -0.22% | 24.54% | 2.06% | 32.59% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-02-11 | 4.5285 | 1.4151 | 0.25% | 44.49% | 11.56% | 41.49% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-02-11 | 0.8469 | 0.8469 | 0.44% | 27.33% | -0.27% | -15.32% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-02-11 | 0.7797 | 0.7797 | -0.01% | 42.49% | 5.10% | -22.17% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-02-11 | 0.6094 | 0.6094 | 0.02% | 7.71% | 1.97% | -39.00% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-02-11 | 1.1523 | 1.1955 | 0.28% | 5.62% | 0.88% | 15.26% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF | 2026-02-11 | 1.2204 | 1.2446 | -0.12% | 28.27% | 4.42% | 21.95% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-02-11 | 100.7807 | 1.0078 | 0.02% | 0.77% | 0.26% | 0.77% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | 2026-02-11 | 0.9014 | 0.9014 | 2.82% | -5.53% | -5.53% | -5.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-02-10 | 1.2364 | 1.2364 | 0.10% | 24.44% | 6.35% | 23.63% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-02-10 | 1.1940 | 1.1940 | 0.11% | 23.70% | 6.28% | 19.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-02-09 | 1.0530 | 1.0530 | 1.26% | 18.42% | 5.70% | 5.30% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-02-09 | 1.1637 | 1.1637 | 1.26% | 18.93% | 5.75% | 16.37% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-02-09 | 0.9411 | 0.9411 | 1.63% | 23.25% | 6.34% | -5.89% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-02-09 | 1.1475 | 1.1475 | 1.63% | 23.81% | 6.39% | 14.75% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-02-09 | 1.0762 | 1.0762 | 0.56% | 8.27% | 1.77% | 7.62% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-02-09 | 1.1200 | 1.1200 | 0.57% | 8.60% | 1.81% | 12.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-09 | 1.1663 | 1.1663 | 1.25% | 17.46% | 4.79% | 16.63% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-02-06 | 1.0299 | 1.4079 | 0.18% | 1.49% | 0.65% | 47.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-02-11 | 1.2219 | 1.3487 | 0.02% | 1.98% | 0.35% | 37.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-02-11 | 1.2087 | 1.2552 | 0.02% | 1.67% | 0.32% | 22.27% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-02-11 | 1.2222 | 1.2222 | 0.02% | 0.40% | 0.38% | 0.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-02-11 | 1.6084 | 1.6084 | -0.08% | 15.83% | 10.44% | 60.81% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-02-11 | 1.5967 | 1.5967 | -0.08% | 15.49% | 10.41% | 22.17% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-02-11 | 1.2849 | 1.2849 | 0.06% | -0.39% | 0.67% | 5.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-02-11 | 1.2819 | 1.3310 | 0.05% | -0.49% | 0.65% | 33.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-02-11 | 1.4709 | 1.4709 | 0.05% | 2.70% | 0.86% | 47.09% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-02-11 | 1.5930 | 1.5930 | 0.04% | 2.39% | 0.82% | 59.30% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-02-11 | 1.0757 | 1.3508 | 0.05% | 1.81% | 0.54% | 37.74% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-02-11 | 1.0224 | 1.4800 | 0.05% | 1.52% | 0.50% | 52.26% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-02-11 | 1.1090 | 1.2806 | 0.38% | 5.30% | 1.75% | 29.09% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-02-11 | 1.1050 | 1.2730 | 0.38% | 5.19% | 1.75% | 28.29% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-02-06 | 1.1118 | 1.3681 | 0.09% | 2.11% | 0.58% | 41.13% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-02-06 | 1.0392 | 1.2704 | 0.08% | 1.71% | 0.46% | 29.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-02-11 | 1.1209 | 1.1975 | 0.00% | 0.74% | 0.38% | 20.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-02-11 | 1.0684 | 1.1869 | 0.00% | 0.84% | 0.39% | 19.67% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-02-11 | 1.1626 | 1.2277 | 0.05% | 1.56% | 0.67% | 23.90% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-02-11 | 1.1472 | 1.2085 | 0.05% | 1.35% | 0.64% | 21.82% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-02-11 | 1.1624 | 1.1624 | 0.05% | 1.56% | 0.67% | 7.21% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-02-11 | 1.1545 | 1.1545 | 0.05% | 1.25% | 0.64% | 6.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-02-06 | 1.0239 | 1.1591 | 0.00% | 2.18% | 0.07% | 16.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-02-09 | 1.2449 | 1.2449 | 0.01% | 1.87% | 0.68% | 24.47% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-02-11 | 1.0419 | 1.1795 | 0.03% | 1.63% | 0.57% | 18.86% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-02-11 | 1.0803 | 1.1642 | 0.02% | 1.33% | 0.53% | 17.15% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-02-11 | 1.0964 | 1.1184 | 0.03% | 1.62% | 0.57% | 6.88% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-02-06 | 1.0035 | 1.2035 | 0.02% | 2.92% | 0.14% | 21.48% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-02-11 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | 1.74% | 0.19% | 12.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-02-11 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 1.54% | 0.16% | 11.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-02-11 | 1.1172 | 1.1172 | 0.01% | 1.02% | 0.19% | 1.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-02-06 | 1.0641 | 1.0841 | 0.14% | 0.47% | 0.37% | 8.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-02-06 | 1.0602 | 1.1012 | 0.11% | 0.72% | 0.26% | 10.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-02-06 | 1.1133 | 1.1133 | 0.10% | 2.06% | 0.62% | 11.32% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-02-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | 1.54% | 0.26% | 5.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-02-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 1.44% | 0.25% | 5.16% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-02-11 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | 2.54% | 0.36% | 6.03% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-02-11 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | 2.04% | 0.34% | 5.37% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-02-11 | 1.0768 | 1.0768 | 0.14% | 5.01% | 1.62% | 7.68% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-02-11 | 1.0778 | 1.0778 | 0.14% | 4.82% | 1.63% | 4.82% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-02-11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.13% | 4.64% | 1.58% | 7.04% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-02-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | 2.45% | 0.49% | 4.32% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-02-11 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | 2.10% | 0.47% | 3.86% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-02-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | 2.21% | 0.48% | 4.01% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-02-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | 0.79% | 0.46% | 0.79% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-02-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.70% | 0.43% | 0.70% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-02-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | 0.78% | 0.26% | 0.78% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-02-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | 0.71% | 0.24% | 0.71% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-02-06 | 1.0047 | 1.0047 | -0.99% | 0.47% | 0.40% | 0.47% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-02-06 | 1.0044 | 1.0044 | -0.99% | 0.44% | 0.38% | 0.44% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-02-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.57% | 14.09% | 6.02% | 14.92% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-02-11 | 1.1139 | 1.1139 | 0.57% | 13.67% | 5.97% | 11.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-02-11 | 1.7156 | 1.7156 | -0.04% | 32.98% | 3.46% | 71.68% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-02-11 | 1.6798 | 1.6798 | -0.04% | 32.47% | 3.42% | 68.10% | R4 | 定投 | ||
