泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.0359 日期:03/27

-0.76%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6824 日期:03/31

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5110 日期:03/31

泰康策略优选

近一年

单位净值1.8458 日期:03/31

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.7389 日期:03/31

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.6816 日期:03/31

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6468 日期:03/31

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4696 日期:03/31

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.4996 日期:03/31

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-27 2.0359 2.0359 -2.19% -0.76% -13.41% 103.59% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-31 1.2937 1.6607 -0.61% 12.16% -6.07% 68.30% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-31 1.6824 1.6824 0.14% 0.97% -1.04% 68.24% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-31 1.7919 1.7919 -1.70% 16.59% 0.35% 78.74% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-31 1.8458 2.2519 -0.31% 9.41% -3.83% 134.54% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-31 1.5935 1.5935 0.04% 1.17% -2.00% 59.35% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-31 1.4996 1.6256 -1.25% 20.95% -2.79% 65.96% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-03-31 1.5110 1.5110 -0.58% 7.51% 3.76% 51.07% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-03-31 1.4696 1.4696 -0.06% 2.96% 0.77% 46.96% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-03-31 0.3046 1.033% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-03-31 0.3704 1.276% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-03-31 0.3038 1.036% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-03-31 0.3046 1.033% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-03-31 0.2858 1.064% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-03-31 0.3519 1.308% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-03-31 0.3261 1.216% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-03-31 0.3518 1.308% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-03-31 0.2848 1.065% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-03-31 0.9974 0.9974 -0.43% -10.35% -7.56% 0.19% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-03-31 0.9704 0.9704 -0.43% -10.70% -7.68% -2.51% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-03-31 1.6713 1.6713 1.32% 21.50% 0.79% 67.25% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-03-31 1.6348 1.6348 1.31% 20.96% 0.65% 63.59% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-03-31 1.1033 1.1033 -0.87% 15.99% -3.64% 10.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-03-31 1.0783 1.0783 -0.86% 15.52% -3.73% 7.83% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-03-31 1.2083 1.2083 -1.64% 29.77% 1.63% 20.75% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-03-31 1.1993 1.1993 -1.63% 29.71% 1.63% 19.85% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-03-31 1.4778 1.4778 -2.89% 55.41% -4.25% 46.99% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-03-31 1.4613 1.4613 -2.89% 54.78% -4.35% 45.35% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-03-31 1.4048 1.4048 -1.13% 33.16% 1.72% 40.58% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-03-31 1.3902 1.3902 -1.12% 32.64% 1.62% 39.12% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-03-31 1.4044 1.4044 -1.13% 27.88% 1.38% 40.37% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-03-31 1.3908 1.3908 -1.14% 27.37% 1.28% 39.01% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-31 1.0402 1.0402 0.01% 1.34% 0.31% 4.00% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-03-31 0.9818 0.9818 -0.40% -0.06% -3.05% -1.53% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-03-31 0.9736 0.9736 -0.40% -0.46% -3.14% -2.36% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-03-31 1.0380 1.0431 0.00% 1.71% 0.61% 4.31% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-03-31 1.0405 1.0405 0.00% 1.59% 0.57% 4.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-03-31 1.0666 1.0962 0.31% 7.13% 2.12% 9.63% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-03-31 1.0646 1.0942 0.31% 6.96% 2.08% 9.42% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-03-31 1.1544 1.1758 -1.14% 22.12% -1.76% 17.74% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-03-31 1.1511 1.1725 -1.13% 21.88% -1.81% 17.41% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-03-31 1.1599 1.1813 -1.14% 22.12% -1.76% 21.48% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-03-31 1.0098 1.0128 0.00% 1.27% 0.74% 1.27% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-03-31 1.0090 1.0120 -0.01% 1.19% 0.71% 1.19% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-03-31 1.3563 1.3563 -1.90% 35.63% -1.56% 35.63% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-03-31 1.3522 1.3522 -1.90% 35.22% -1.67% 35.22% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-03-31 0.9654 0.9654 -0.60% -2.31% -4.07% -2.31% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-03-31 0.9638 0.9638 -0.60% -2.47% -4.17% -2.47% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-03-31 0.9135 0.9135 0.42% -7.19% -7.92% -8.65% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-03-31 1.3832 1.3832 -3.16% 77.27% 1.02% 36.44% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-03-31 1.3543 1.3543 -3.17% 76.39% 0.90% 33.59% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-03-31 0.8742 0.8742 -0.84% -14.50% -3.82% -13.91% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-03-31 0.8568 0.8568 -0.84% -14.92% -3.94% -15.62% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-03-31 2.1255 2.1255 -3.11% 43.33% -2.83% 114.07% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-03-31 2.1096 2.1096 -3.11% 42.77% -2.92% 112.47% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-03-31 1.4274 1.4274 -2.53% 41.85% -2.15% 41.85% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-03-31 1.4188 1.4188 -2.52% 40.99% -2.28% 40.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-27 2.0359 2.0359 -2.19% -0.76% -13.41% 103.59% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-03-27 2.0060 2.0060 -2.20% -1.25% -13.52% 100.60% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-31 1.2937 1.6607 -0.61% 12.16% -6.07% 68.30% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-31 1.6824 1.6824 0.14% 0.97% -1.04% 68.24% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-03-31 1.6672 1.6672 0.14% 0.66% -1.11% 5.03% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-31 1.7919 1.7919 -1.70% 16.59% 0.35% 78.74% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-03-31 1.7469 1.7469 -1.70% 16.00% 0.22% 74.25% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-03-31 1.7389 1.7389 -0.96% 26.04% -3.14% 73.89% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-31 1.8458 2.2519 -0.31% 9.41% -3.83% 134.54% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-31 1.5935 1.5935 0.04% 1.17% -2.00% 59.35% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-03-31 1.5814 1.5814 0.04% 0.87% -2.07% 6.26% R3 定投
泰康新回报A类 2026-03-31 1.6816 1.6816 -2.56% 10.43% 0.53% 68.16% R4 定投
泰康新回报C类 2026-03-31 1.6414 1.6414 -2.56% 9.98% 0.43% 64.14% R4 定投
泰康安泰回报 2026-03-31 1.6468 1.6468 -0.28% 7.98% 3.19% 64.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-31 1.4996 1.6256 -1.25% 20.95% -2.79% 65.96% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-03-31 1.4521 1.4521 -0.08% 3.74% 0.01% 45.21% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-03-31 1.4534 1.4534 -0.08% 0.32% 0.10% 0.32% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-03-31 1.1779 1.5159 0.05% 11.02% 4.00% 59.92% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-03-31 1.2239 1.5772 0.05% 10.91% 3.98% 66.17% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-03-31 1.7938 1.7938 -0.11% 5.65% 0.91% 79.36% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-03-31 1.7562 1.7562 -0.12% 5.33% 0.83% 75.60% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-03-31 1.3768 1.3768 -0.01% 2.13% -0.28% 37.58% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-03-31 1.3418 1.3418 -0.01% 1.82% -0.36% 34.10% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-03-31 1.5268 1.5268 -0.62% 11.82% -0.45% 52.66% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-03-31 1.4897 1.4897 -0.62% 11.48% -0.52% 48.96% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-03-27 1.1686 1.8112 -1.40% 24.03% 0.48% 83.22% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-03-31 2.4301 2.6003 -1.89% 36.68% -1.16% 165.61% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-03-31 2.3360 2.5040 -1.89% 36.00% -1.29% 155.33% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-03-31 1.1609 1.1609 -0.27% 1.81% -0.29% 16.19% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-03-31 1.1407 1.1407 -0.28% 1.50% -0.37% 14.17% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-03-31 1.1654 1.1654 -0.28% 6.12% 1.64% 16.54% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-03-31 1.1268 1.1268 -0.28% 5.50% 1.50% 12.68% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-03-27 1.3422 1.3422 -1.35% 38.57% -0.49% 33.75% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-03-31 1.2787 1.2787 -1.86% 34.32% -1.65% 27.59% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-03-31 1.2433 1.2433 -1.86% 33.66% -1.78% 24.07% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-03-31 0.6309 0.6309 0.37% -4.63% -7.90% -36.93% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-03-31 0.6145 0.6145 0.36% -5.10% -8.02% -38.57% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-03-31 1.2879 1.2879 -0.33% 9.50% -3.82% 28.58% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-03-31 1.2547 1.2547 -0.33% 8.95% -3.94% 25.27% R4 定投
泰康合润混合A 2026-03-31 1.1047 1.1047 -0.23% 3.65% 0.00% 10.47% R3 定投
泰康合润混合C 2026-03-31 1.0721 1.0721 -0.24% 3.02% -0.15% 7.21% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-03-31 1.0736 1.0736 -0.76% 1.33% -0.26% 7.36% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-03-31 1.0529 1.0529 -0.75% 0.93% -0.36% 5.29% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-03-31 1.1564 1.1564 -1.79% 37.21% -0.44% 15.58% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-03-31 1.0393 1.0393 0.02% 1.06% -0.83% 3.95% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-03-31 1.0216 1.0216 0.02% 0.66% -0.93% 2.18% R3 定投
泰康招享混合A 2026-03-31 1.0973 1.0973 -0.20% 2.51% 0.87% 9.73% R3 定投
泰康招享混合C 2026-03-31 1.0846 1.0846 -0.20% 2.21% 0.80% 8.46% R3 定投
泰康招享混合D 2026-03-31 1.0973 1.0973 -0.20% 2.02% 0.87% 2.02% R3 定投
泰康招享混合E 2026-03-31 1.0845 1.0845 -0.19% 2.21% 0.80% 1.98% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-03-31 1.3484 1.3484 -1.54% 45.95% -5.26% 34.84% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-03-31 1.3136 1.3136 -1.54% 44.81% -5.44% 31.36% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-03-31 5.1392 1.2519 -0.93% 17.49% -3.62% 25.22% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-03-31 4.1419 1.2943 -1.73% 32.34% 2.04% 29.41% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-03-31 0.8172 0.8172 -2.16% 21.73% -3.77% -18.29% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-03-31 0.7723 0.7723 -3.10% 42.68% 4.10% -22.91% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-03-31 0.5779 0.5779 -0.41% -0.09% -3.30% -42.15% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-03-31 1.1608 1.2040 0.33% 4.07% 1.63% 16.11% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-03-31 1.1445 1.1687 -1.20% 20.63% -2.07% 14.37% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-03-31 101.1465 1.0115 0.03% 1.14% 0.62% 1.14% R2 定投
有色ETF泰康 2026-03-31 0.7903 0.7903 -1.27% -17.18% -17.18% -17.18% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-03-30 1.1860 1.1860 0.21% 19.12% 2.01% 18.59% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-03-30 1.1444 1.1444 0.21% 18.41% 1.87% 14.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-03-27 1.0076 1.0076 0.56% 12.42% 1.14% 0.76% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-03-27 1.1141 1.1141 0.55% 12.90% 1.25% 11.41% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-03-27 0.8929 0.8929 0.69% 15.99% 0.89% -10.71% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-03-27 1.0894 1.0894 0.69% 16.54% 1.00% 8.94% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-03-27 1.0584 1.0584 0.14% 6.45% 0.09% 5.84% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-03-27 1.1019 1.1019 0.15% 6.77% 0.16% 10.19% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-03-27 1.1156 1.1156 0.47% 11.39% 0.23% 11.56% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-03-27 1.0367 1.4147 0.14% 2.36% 1.32% 48.31% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-03-31 1.2258 1.3526 0.01% 2.25% 0.67% 38.29% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-03-31 1.2121 1.2586 0.01% 1.95% 0.60% 22.61% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-03-31 1.2261 1.2261 0.00% 0.72% 0.70% 0.72% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-03-31 1.5110 1.5110 -0.58% 7.51% 3.76% 51.07% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-03-31 1.4995 1.4995 -0.58% 7.20% 3.69% 14.73% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-03-31 1.2872 1.2872 -0.03% 0.04% 0.85% 5.20% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-03-31 1.2841 1.3332 -0.03% -0.06% 0.82% 34.01% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-03-31 1.4696 1.4696 -0.06% 2.96% 0.77% 46.96% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-03-31 1.5911 1.5911 -0.06% 2.65% 0.70% 59.11% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-03-31 1.0796 1.3547 0.01% 2.24% 0.91% 38.24% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-03-31 1.0257 1.4833 0.01% 1.94% 0.83% 52.75% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-03-31 1.1178 1.2894 -0.12% 6.00% 2.56% 30.12% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-03-31 1.1136 1.2816 -0.13% 5.90% 2.54% 29.29% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-03-27 1.1150 1.3713 0.16% 2.62% 0.87% 41.53% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-03-27 1.0455 1.2767 0.10% 2.35% 1.07% 30.33% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-03-31 1.1250 1.2016 -0.01% 1.63% 0.74% 20.81% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-03-31 1.0721 1.1906 -0.02% 1.60% 0.73% 20.09% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-03-31 1.1682 1.2333 -0.01% 2.11% 1.15% 24.49% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-03-31 1.1524 1.2137 0.00% 1.89% 1.10% 22.38% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-03-31 1.1680 1.1680 0.00% 2.11% 1.15% 7.73% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-03-31 1.1595 1.1595 -0.01% 1.80% 1.07% 6.95% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-03-27 1.0251 1.1603 0.01% 1.97% 0.19% 16.82% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-03-27 1.2531 1.2531 0.11% 2.70% 1.34% 25.28% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-03-31 1.0469 1.1845 0.00% 2.23% 1.05% 19.43% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-03-31 1.0851 1.1690 0.00% 1.94% 0.98% 17.67% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-03-31 1.1016 1.1236 0.00% 2.22% 1.05% 7.39% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-03-27 1.0053 1.2053 0.02% 2.49% 0.32% 21.70% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-03-31 1.1285 1.1285 0.01% 1.80% 0.37% 12.85% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-03-31 1.1174 1.1174 0.01% 1.58% 0.32% 11.74% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-03-31 1.1192 1.1192 0.00% 1.20% 0.37% 1.20% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-03-27 1.0672 1.0872 0.06% 1.64% 0.66% 8.69% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-03-27 1.0636 1.1046 0.06% 1.78% 0.59% 10.70% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-03-27 1.1174 1.1174 0.14% 2.75% 0.99% 11.73% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-03-31 1.0571 1.0571 0.00% 1.65% 0.56% 5.71% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-03-31 1.0546 1.0546 0.00% 1.55% 0.53% 5.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-03-31 1.0645 1.0645 0.00% 2.18% 0.77% 6.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-03-31 1.0574 1.0574 -0.01% 2.02% 0.70% 5.75% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-03-31 1.0642 1.0642 -0.13% 4.07% 0.43% 6.42% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-03-31 1.0651 1.0651 -0.13% 3.59% 0.43% 3.59% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-03-31 1.0574 1.0574 -0.13% 3.70% 0.35% 5.74% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-03-31 1.0472 1.0472 -0.03% 2.64% 0.87% 4.71% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-03-31 1.0423 1.0423 -0.03% 2.30% 0.82% 4.22% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-03-31 1.0440 1.0440 -0.03% 2.40% 0.85% 4.39% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-03-31 1.0121 1.0121 0.01% 1.21% 0.88% 1.21% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-03-31 1.0110 1.0110 0.01% 1.10% 0.83% 1.10% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-03-31 1.0127 1.0127 -0.01% 1.27% 0.75% 1.27% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-03-31 1.0116 1.0116 -0.01% 1.16% 0.69% 1.16% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-03-31 0.9993 0.9993 -0.26% -0.07% -0.14% -0.07% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-03-31 0.9985 0.9985 -0.26% -0.15% -0.21% -0.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-03-31 0.9974 0.9974 -0.43% -10.35% -7.56% 0.19% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-03-31 0.9704 0.9704 -0.43% -10.70% -7.68% -2.51% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-03-31 1.6713 1.6713 1.32% 21.50% 0.79% 67.25% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-03-31 1.6348 1.6348 1.31% 20.96% 0.65% 63.59% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-03-31 1.1033 1.1033 -0.87% 15.99% -3.64% 10.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-03-31 1.0783 1.0783 -0.86% 15.52% -3.73% 7.83% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-03-31 1.2083 1.2083 -1.64% 29.77% 1.63% 20.75% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-03-31 1.1993 1.1993 -1.63% 29.71% 1.63% 19.85% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-03-31 1.4778 1.4778 -2.89% 55.41% -4.25% 46.99% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-03-31 1.4613 1.4613 -2.89% 54.78% -4.35% 45.35% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-03-31 1.4048 1.4048 -1.13% 33.16% 1.72% 40.58% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-03-31 1.3902 1.3902 -1.12% 32.64% 1.62% 39.12% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-03-31 1.4044 1.4044 -1.13% 27.88% 1.38% 40.37% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-03-31 1.3908 1.3908 -1.14% 27.37% 1.28% 39.01% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-03-31 1.0402 1.0402 0.01% 1.34% 0.31% 4.00% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-03-31 0.9818 0.9818 -0.40% -0.06% -3.05% -1.53% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-03-31 0.9736 0.9736 -0.40% -0.46% -3.14% -2.36% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-03-31 1.0380 1.0431 0.00% 1.71% 0.61% 4.31% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-03-31 1.0405 1.0405 0.00% 1.59% 0.57% 4.04% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-03-31 1.0666 1.0962 0.31% 7.13% 2.12% 9.63% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-03-31 1.0646 1.0942 0.31% 6.96% 2.08% 9.42% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-03-31 1.1544 1.1758 -1.14% 22.12% -1.76% 17.74% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-03-31 1.1511 1.1725 -1.13% 21.88% -1.81% 17.41% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-03-31 1.1599 1.1813 -1.14% 22.12% -1.76% 21.48% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-03-31 1.0098 1.0128 0.00% 1.27% 0.74% 1.27% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-03-31 1.0090 1.0120 -0.01% 1.19% 0.71% 1.19% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-03-31 1.3563 1.3563 -1.90% 35.63% -1.56% 35.63% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-03-31 1.3522 1.3522 -1.90% 35.22% -1.67% 35.22% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-03-31 0.9654 0.9654 -0.60% -2.31% -4.07% -2.31% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-03-31 0.9638 0.9638 -0.60% -2.47% -4.17% -2.47% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A -------------- R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-03-31 0.9135 0.9135 0.42% -7.19% -7.92% -8.65% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-03-31 1.3832 1.3832 -3.16% 77.27% 1.02% 36.44% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-03-31 1.3543 1.3543 -3.17% 76.39% 0.90% 33.59% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-03-31 0.8742 0.8742 -0.84% -14.50% -3.82% -13.91% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-03-31 0.8568 0.8568 -0.84% -14.92% -3.94% -15.62% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-03-31 2.1255 2.1255 -3.11% 43.33% -2.83% 114.07% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-03-31 2.1096 2.1096 -3.11% 42.77% -2.92% 112.47% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-03-31 1.4274 1.4274 -2.53% 41.85% -2.15% 41.85% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-03-31 1.4188 1.4188 -2.52% 40.99% -2.28% 40.99% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-03-31 0.3046 1.033% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-03-31 0.3704 1.276% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-03-31 0.3038 1.036% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-03-31 0.3046 1.033% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-03-31 0.2858 1.064% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-03-31 0.3519 1.308% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-03-31 0.3261 1.216% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-03-31 0.3518 1.308% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-03-31 0.2848 1.065% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-03-27 2.0359 2.0359 -2.19% -0.76% -13.41% 103.59% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-03-27 2.0060 2.0060 -2.20% -1.25% -13.52% 100.60% R4 定投
泰康新机遇 2026-03-31 1.2937 1.6607 -0.61% 12.16% -6.07% 68.30% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-03-31 1.6824 1.6824 0.14% 0.97% -1.04% 68.24% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-03-31 1.6672 1.6672 0.14% 0.66% -1.11% 5.03% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-03-31 1.7919 1.7919 -1.70% 16.59% 0.35% 78.74% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-03-31 1.7469 1.7469 -1.70% 16.00% 0.22% 74.25% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-03-31 1.7389 1.7389 -0.96% 26.04% -3.14% 73.89% R4 定投
泰康策略优选 2026-03-31 1.8458 2.2519 -0.31% 9.41% -3.83% 134.54% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-03-31 1.5935 1.5935 0.04% 1.17% -2.00% 59.35% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-03-31 1.5814 1.5814 0.04% 0.87% -2.07% 6.26% R3 定投
泰康新回报A类 2026-03-31 1.6816 1.6816 -2.56% 10.43% 0.53% 68.16% R4 定投
泰康新回报C类 2026-03-31 1.6414 1.6414 -2.56% 9.98% 0.43% 64.14% R4 定投
泰康安泰回报 2026-03-31 1.6468 1.6468 -0.28% 7.98% 3.19% 64.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-03-31 1.4996 1.6256 -1.25% 20.95% -2.79% 65.96% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-03-31 1.4521 1.4521 -0.08% 3.74% 0.01% 45.21% R3 定投
