泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6668 日期:07/09

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.6347 日期:07/09

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7077 日期:07/09

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.8868 日期:07/09

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.6353 日期:07/09

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6281 日期:07/09

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4765 日期:07/09

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5716 日期:07/09

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-09 1.2855 1.6525 -0.83% 5.43% -6.67% 67.23% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-09 1.6668 1.6668 0.08% -1.26% -1.95% 66.68% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-09 1.9202 1.9202 1.61% 25.73% 7.54% 91.54% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-09 1.7077 2.1138 -0.59% -4.10% -11.02% 116.99% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-09 1.5740 1.5740 0.10% -0.52% -3.20% 57.40% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-09 1.5716 1.6976 1.28% 16.80% 1.87% 73.92% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-09 1.6347 1.6347 1.06% 17.44% 12.25% 63.44% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-07-09 1.4765 1.4765 -0.02% 2.18% 1.24% 47.65% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-09 0.2253 0.910% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-09 0.2903 1.152% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-09 0.2246 0.909% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-09 0.2247 0.909% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-09 0.2575 1.020% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-09 0.3217 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-09 0.3218 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-09 0.2970 1.171% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-09 0.2556 1.018% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-09 0.8998 0.8998 -1.27% -16.40% -16.61% -9.61% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-09 0.8745 0.8745 -1.28% -16.75% -16.80% -12.15% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-09 1.7219 1.7219 -1.39% 10.34% 3.84% 72.31% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-09 1.6824 1.6824 -1.38% 9.84% 3.58% 68.36% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-09 1.2129 1.2129 2.41% 23.11% 5.93% 21.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-09 1.1840 1.1840 2.40% 22.61% 5.70% 18.40% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-09 1.3762 1.3762 2.89% 43.76% 15.75% 37.52% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-09 1.3658 1.3658 2.90% 43.71% 15.74% 36.48% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-09 1.5117 1.5117 1.85% 36.03% 9.46% 51.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-09 1.4944 1.4944 1.85% 35.50% 9.24% 49.54% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-09 1.4993 1.4993 0.95% 28.99% 8.23% 49.86% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-09 1.4831 1.4831 0.95% 28.47% 8.00% 48.24% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-09 1.0432 1.0432 -0.01% 1.09% 0.60% 4.30% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-09 0.9505 0.9505 1.52% -5.51% -6.14% -4.67% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-09 0.9415 0.9415 1.51% -5.89% -6.34% -5.58% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-09 1.0449 1.0500 0.00% 1.53% 1.28% 5.00% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-09 1.0471 1.0471 -0.01% 1.40% 1.21% 4.70% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-09 0.9832 1.0170 -0.98% -9.38% -5.49% 1.45% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-09 0.9810 1.0148 -0.97% -9.51% -5.56% 1.23% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-09 1.2812 1.3040 2.68% 31.68% 9.15% 30.82% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-09 1.2768 1.2996 2.69% 31.42% 9.03% 30.38% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-09 1.2873 1.3101 2.68% 31.68% 9.15% 34.97% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-09 1.0178 1.0208 -0.01% 1.72% 1.54% 2.08% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-09 1.0168 1.0198 -0.01% 1.64% 1.49% 1.98% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-09 1.9065 1.9065 5.22% 91.13% 38.37% 90.65% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-09 1.8985 1.8985 5.22% 90.34% 38.06% 89.85% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-09 1.0821 1.0821 2.24% 9.50% 7.52% 9.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-09 1.0791 1.0791 2.24% 9.20% 7.30% 9.20% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-09 0.9188 0.9188 -0.18% -8.12% -8.12% -8.12% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-09 0.9185 0.9185 -0.17% -8.15% -8.15% -8.15% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-09 0.9210 0.9210 -0.52% -5.36% -5.36% -5.36% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-09 0.9209 0.9209 -0.53% -5.37% -5.37% -5.37% 0 R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-09 1.0004 1.0004 3.38% 5.41% 0.84% 0.04% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-09 2.2676 2.2676 5.69% 170.37% 65.61% 123.67% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-09 2.2172 2.2172 5.69% 169.05% 65.19% 118.70% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-09 0.8862 0.8862 1.00% -11.94% -2.50% -12.72% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-09 0.8673 0.8673 0.99% -12.39% -2.76% -14.59% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-09 4.2134 4.2134 8.28% 185.65% 92.62% 324.35% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-09 4.1774 4.1774 8.28% 184.54% 92.23% 320.73% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-09 1.2387 1.2387 -0.63% 23.09% -15.08% 23.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-09 1.2298 1.2298 -0.64% 22.21% -15.30% 22.21% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-09 1.2855 1.6525 -0.83% 5.43% -6.67% 67.23% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-09 1.6668 1.6668 0.08% -1.26% -1.95% 66.68% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-09 1.6504 1.6504 0.08% -1.55% -2.11% 3.98% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-09 1.9202 1.9202 1.61% 25.73% 7.54% 91.54% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-07-09 1.8694 1.8694 1.61% 25.10% 7.25% 86.47% R4 定投
泰康策略优选 2026-07-09 1.7077 2.1138 -0.59% -4.10% -11.02% 116.99% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-07-09 1.8868 1.8868 1.35% 24.62% 5.10% 88.68% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-07-09 1.5740 1.5740 0.10% -0.52% -3.20% 57.40% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-07-09 1.5607 1.5607 0.09% -0.82% -3.35% 4.86% R3 定投
泰康新回报A类 2026-07-09 1.6353 1.6353 1.88% 8.48% -2.24% 63.53% R4 定投
泰康新回报C类 2026-07-09 1.5945 1.5945 1.88% 8.04% -2.44% 59.45% R4 定投
泰康安泰回报 2026-07-09 1.6281 1.6281 -0.08% 5.28% 2.02% 62.81% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-07-09 1.5716 1.6976 1.28% 16.80% 1.87% 73.92% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-07-09 1.4559 1.4559 0.14% 2.82% 0.28% 45.59% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-07-09 1.4560 1.4560 0.15% 0.50% 0.28% 0.50% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-07-09 1.1859 1.5239 -0.03% 10.18% 4.71% 61.01% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-07-09 1.2319 1.5852 -0.03% 10.08% 4.66% 67.25% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-07-09 1.7799 1.7799 -0.30% 2.42% 0.12% 77.97% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-07-09 1.7412 1.7412 -0.30% 2.12% -0.03% 74.10% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-07-09 1.3840 1.3840 0.08% 1.80% 0.24% 38.30% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-07-09 1.3477 1.3477 0.07% 1.50% 0.08% 34.69% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-07-09 1.6626 1.6626 0.92% 19.90% 8.40% 66.24% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-07-09 1.6208 1.6208 0.92% 19.53% 8.23% 62.06% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-07-03 1.4587 2.1013 -5.70% 52.19% 25.43% 128.70% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-07-09 3.3379 3.5081 3.33% 88.41% 35.76% 264.83% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-07-09 3.2044 3.3724 3.33% 87.49% 35.41% 250.25% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-07-09 1.1788 1.1788 0.03% 1.71% 1.25% 17.99% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-07-09 1.1573 1.1573 0.03% 1.40% 1.08% 15.83% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-07-09 1.1888 1.1888 0.08% 7.17% 3.68% 18.88% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-07-09 1.1475 1.1475 0.08% 6.54% 3.36% 14.75% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-07-03 1.7444 1.7444 -10.82% 79.41% 29.33% 73.83% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-07-09 1.7588 1.7588 3.36% 86.12% 35.27% 75.49% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-07-09 1.7078 1.7078 3.37% 85.21% 34.92% 70.42% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-07-09 0.5679 0.5679 -1.34% -12.02% -17.09% -43.23% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-07-09 0.5524 0.5524 -1.34% -12.46% -17.32% -44.78% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-07-09 1.1861 1.1861 -0.61% -4.55% -11.42% 18.42% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-07-09 1.1539 1.1539 -0.61% -5.03% -11.65% 15.21% R4 定投
泰康合润混合A 2026-07-09 1.1048 1.1048 0.34% 2.57% 0.01% 10.48% R3 定投
泰康合润混合C 2026-07-09 1.0705 1.0705 0.34% 1.96% -0.30% 7.05% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-07-09 1.0601 1.0601 0.31% -0.56% -1.51% 6.01% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-07-09 1.0385 1.0385 0.32% -0.95% -1.72% 3.85% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-07-09 1.5880 1.5880 3.39% 89.34% 36.72% 58.72% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-07-09 1.1751 1.1751 1.34% 13.78% 12.13% 17.53% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-07-09 1.1539 1.1539 1.33% 13.33% 11.90% 15.41% R3 定投
泰康招享混合A 2026-07-09 1.1373 1.1373 0.49% 4.92% 4.55% 13.73% R3 定投
泰康招享混合C 2026-07-09 1.1232 1.1232 0.48% 4.61% 4.39% 12.32% R3 定投
泰康招享混合D 2026-07-09 1.1372 1.1372 0.49% 4.92% 4.54% 5.73% R3 定投
泰康招享混合E 2026-07-09 1.1231 1.1231 0.48% 4.60% 4.39% 5.61% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-07-09 1.7402 1.7402 1.61% 70.11% 22.27% 74.02% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-07-09 1.6915 1.6915 1.60% 68.78% 21.76% 69.15% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-07-09 5.6844 1.3847 2.55% 25.15% 6.61% 38.50% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-07-09 4.7549 1.4858 3.09% 47.73% 17.14% 48.56% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-07-09 0.7801 0.7801 1.31% 22.33% -8.14% -22.00% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-07-09 0.6918 0.6918 0.54% 22.64% -6.75% -30.94% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-07-09 0.5584 0.5584 1.60% -5.79% -6.56% -44.10% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-07-09 1.0631 1.1133 -1.02% -12.90% -6.93% 6.34% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-07-09 1.2766 1.3039 2.84% 30.73% 9.23% 27.57% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-07-09 101.9725 1.0197 0.01% 1.96% 1.45% 1.96% R2 定投
有色ETF泰康 2026-07-09 0.7034 0.7034 -0.55% -26.28% -26.28% -26.28% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-07-08 1.2597 1.2597 -0.43% 24.66% 8.35% 25.96% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-07-08 1.2135 1.2135 -0.43% 23.92% 8.02% 21.35% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-07-07 1.0540 1.0540 -0.71% 16.58% 5.80% 5.40% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-07-07 1.1668 1.1668 -0.71% 17.08% 6.03% 16.68% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-07-07 0.9531 0.9531 -1.04% 23.22% 7.69% -4.69% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-07-07 1.1643 1.1643 -1.04% 23.80% 7.95% 16.43% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-07-07 1.0891 1.0891 -0.23% 8.33% 2.99% 8.91% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-07-07 1.1348 1.1348 -0.22% 8.66% 3.15% 13.48% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-07-07 1.1548 1.1548 -0.59% 14.11% 3.76% 15.48% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-07-03 1.0447 1.4227 -0.06% 1.93% 2.10% 49.46% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-07-09 1.2327 1.3595 -0.01% 1.81% 1.24% 39.07% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-07-09 1.2180 1.2645 0.00% 1.52% 1.09% 23.21% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-07-09 1.2331 1.2331 -0.01% 1.30% 1.27% 1.30% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-07-09 1.6347 1.6347 1.06% 17.44% 12.25% 63.44% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-07-09 1.6209 1.6209 1.06% 17.09% 12.08% 24.02% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-07-09 1.3028 1.3028 -0.05% -0.08% 2.07% 6.47% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-07-09 1.2993 1.3484 -0.05% -0.19% 2.02% 35.60% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-07-09 1.4765 1.4765 -0.02% 2.18% 1.24% 47.65% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-07-09 1.5972 1.5972 -0.02% 1.88% 1.08% 59.72% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-07-09 1.0864 1.3615 0.00% 1.72% 1.54% 39.11% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-07-09 1.0313 1.4889 0.00% 1.41% 1.38% 53.59% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-07-09 1.1125 1.2841 -0.08% 3.82% 2.07% 29.50% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-07-09 1.1081 1.2761 -0.08% 3.72% 2.03% 28.65% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-07-03 1.1253 1.3816 0.04% 2.36% 1.80% 42.84% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-07-03 1.0538 1.2850 -0.07% 1.93% 1.88% 31.37% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-07-09 1.1351 1.2117 -0.01% 1.48% 1.65% 21.90% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-07-09 1.0817 1.2002 -0.01% 1.46% 1.63% 21.16% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-07-09 1.1784 1.2435 -0.01% 1.46% 2.03% 25.58% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-07-09 1.1618 1.2231 -0.01% 1.24% 1.92% 23.37% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-07-09 1.1782 1.1782 -0.01% 1.46% 2.04% 8.67% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-07-09 1.1687 1.1687 -0.01% 1.14% 1.87% 7.79% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-07-09 1.0284 1.1636 0.00% 1.60% 0.51% 17.20% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-07-03 1.2646 1.2646 -0.04% 2.17% 2.27% 26.43% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-07-09 1.0552 1.1928 0.00% 1.85% 1.85% 20.38% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-07-09 1.0927 1.1766 -0.01% 1.53% 1.68% 18.49% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-07-09 1.1103 1.1323 0.00% 1.84% 1.84% 8.24% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-07-09 1.0096 1.2096 0.00% 1.87% 0.75% 22.22% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-07-09 1.1330 1.1330 0.00% 1.43% 0.77% 13.30% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-07-09 1.1212 1.1212 0.00% 1.21% 0.66% 12.12% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-07-09 1.1236 1.1236 0.00% 1.40% 0.76% 1.60% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-07-03 1.0770 1.0970 -0.10% 1.26% 1.58% 9.69% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-07-03 1.0736 1.1146 -0.09% 1.47% 1.53% 11.74% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-07-03 1.1277 1.1277 -0.11% 2.15% 1.93% 12.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-07-09 1.0631 1.0631 0.00% 1.68% 1.13% 6.31% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-07-09 1.0603 1.0603 0.00% 1.58% 1.08% 6.03% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-07-09 1.0708 1.0708 0.00% 2.00% 1.36% 7.09% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-07-09 1.0632 1.0632 0.00% 1.82% 1.26% 6.33% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-07-09 1.0587 1.0587 0.13% 2.19% -0.08% 5.87% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-07-09 1.0596 1.0596 0.13% 2.28% -0.08% 3.05% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-07-09 1.0509 1.0509 0.13% 1.83% -0.27% 5.09% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-07-09 1.0616 1.0616 0.02% 3.13% 2.25% 6.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-07-09 1.0561 1.0561 0.02% 2.91% 2.16% 5.60% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-07-09 1.0580 1.0580 0.02% 3.01% 2.20% 5.79% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-07-09 1.0177 1.0177 -0.01% 1.77% 1.44% 1.77% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-07-09 1.0160 1.0160 0.00% 1.60% 1.33% 1.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-07-09 1.0195 1.0195 0.04% 1.95% 1.42% 1.95% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-07-09 1.0179 1.0179 0.04% 1.79% 1.31% 1.79% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-07-09 1.0054 1.0054 0.11% 0.54% 0.47% 0.54% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-07-09 1.0038 1.0038 0.11% 0.38% 0.32% 0.38% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕成债券A -------------- 0 R2 定投
泰康裕成债券C -------------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-07-09 0.8998 0.8998 -1.27% -16.40% -16.61% -9.61% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-07-09 0.8745 0.8745 -1.28% -16.75% -16.80% -12.15% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-07-09 1.7219 1.7219 -1.39% 10.34% 3.84% 72.31% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-07-09 1.6824 1.6824 -1.38% 9.84% 3.58% 68.36% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-07-09 1.2129 1.2129 2.41% 23.11% 5.93% 21.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-07-09 1.1840 1.1840 2.40% 22.61% 5.70% 18.40% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-07-09 1.3762 1.3762 2.89% 43.76% 15.75% 37.52% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-07-09 1.3658 1.3658 2.90% 43.71% 15.74% 36.48% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.04% 116.25% 30.42% 100.21% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.05% 115.38% 30.18% 97.81% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-07-09 1.5117 1.5117 1.85% 36.03% 9.46% 51.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-07-09 1.4944 1.4944 1.85% 35.50% 9.24% 49.54% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-07-09 1.4993 1.4993 0.95% 28.99% 8.23% 49.86% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-07-09 1.4831 1.4831 0.95% 28.47% 8.00% 48.24% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-07-09 1.0432 1.0432 -0.01% 1.09% 0.60% 4.30% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-07-09 0.9505 0.9505 1.52% -5.51% -6.14% -4.67% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-07-09 0.9415 0.9415 1.51% -5.89% -6.34% -5.58% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-07-09 1.0449 1.0500 0.00% 1.53% 1.28% 5.00% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-07-09 1.0471 1.0471 -0.01% 1.40% 1.21% 4.70% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-07-09 0.9832 1.0170 -0.98% -9.38% -5.49% 1.45% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-07-09 0.9810 1.0148 -0.97% -9.51% -5.56% 1.23% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-07-09 1.2812 1.3040 2.68% 31.68% 9.15% 30.82% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-07-09 1.2768 1.2996 2.69% 31.42% 9.03% 30.38% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-09 1.2873 1.3101 2.68% 31.68% 9.15% 34.97% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-07-09 1.0178 1.0208 -0.01% 1.72% 1.54% 2.08% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-07-09 1.0168 1.0198 -0.01% 1.64% 1.49% 1.98% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-07-09 1.9065 1.9065 5.22% 91.13% 38.37% 90.65% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-07-09 1.8985 1.8985 5.22% 90.34% 38.06% 89.85% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-07-09 1.0821 1.0821 2.24% 9.50% 7.52% 9.50% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-07-09 1.0791 1.0791 2.24% 9.20% 7.30% 9.20% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-07-09 0.9188 0.9188 -0.18% -8.12% -8.12% -8.12% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-07-09 0.9185 0.9185 -0.17% -8.15% -8.15% -8.15% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-07-09 0.9210 0.9210 -0.52% -5.36% -5.36% -5.36% 0 R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-07-09 0.9209 0.9209 -0.53% -5.37% -5.37% -5.37% 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-07-09 1.0004 1.0004 3.38% 5.41% 0.84% 0.04% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-07-09 2.2676 2.2676 5.69% 170.37% 65.61% 123.67% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-07-09 2.2172 2.2172 5.69% 169.05% 65.19% 118.70% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-07-09 0.8862 0.8862 1.00% -11.94% -2.50% -12.72% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-07-09 0.8673 0.8673 0.99% -12.39% -2.76% -14.59% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-07-09 4.2134 4.2134 8.28% 185.65% 92.62% 324.35% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-07-09 4.1774 4.1774 8.28% 184.54% 92.23% 320.73% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-07-09 1.2387 1.2387 -0.63% 23.09% -15.08% 23.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-07-09 1.2298 1.2298 -0.64% 22.21% -15.30% 22.21% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-07-03 0.9992 0.9992 -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-07-09 0.2253 0.910% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-07-09 0.2903 1.152% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-07-09 0.2246 0.909% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-07-09 0.2247 0.909% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-07-09 0.2575 1.020% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-07-09 0.3217 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-07-09 0.3218 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-07-09 0.2970 1.171% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-07-09 0.2556 1.018% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-07-09 1.2855 1.6525 -0.83% 5.43% -6.67% 67.23% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-07-09 1.6668 1.6668 0.08% -1.26% -1.95% 66.68% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-07-09 1.6504 1.6504 0.08% -1.55% -2.11% 3.98% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-07-09 1.9202 1.9202 1.61% 25.73% 7.54% 91.54% R4 定投
