
近一年
单位净值2.4525 日期:01/09

近一年
单位净值1.7057 日期:01/09

近一年
单位净值1.5417 日期:01/09

近一年
单位净值1.9922 日期:01/09

近一年
单位净值1.9002 日期:01/09

近一年
单位净值1.7234 日期:01/09

近一年
单位净值1.6111 日期:01/09

近一年
单位净值1.4620 日期:01/09

近一年
单位净值1.6239 日期:01/09
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 /7日化收益率 |
近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-01-09 | 2.4525 | 2.4525 | 4.31% | 51.34% | 4.31% | 145.25% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康新机遇 | 2026-01-09 | 1.4231 | 1.7901 | 1.01% | 25.14% | 3.33% | 85.14% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-01-09 | 1.7057 | 1.7057 | 0.24% | 2.67% | 0.34% | 70.57% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康均衡优选混合A | 2026-01-09 | 1.8676 | 1.8676 | 0.79% | 28.40% | 4.59% | 86.29% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康策略优选 | 2026-01-09 | 1.9922 | 2.3983 | 1.03% | 27.01% | 3.80% | 153.14% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-01-09 | 1.6326 | 1.6326 | 0.00% | 5.69% | 0.41% | 63.26% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康沪港深精选 | 2026-01-09 | 1.6239 | 1.7499 | 0.86% | 48.08% | 5.26% | 79.71% | R4 |
|
定投 | |
| 泰康丰盈债券A | 2026-01-09 | 1.5417 | 1.5417 | 1.24% | 13.81% | 5.86% | 54.14% | R3 |
|
定投 | |
| 泰康稳健增利A | 2026-01-09 | 1.4620 | 1.4620 | 0.07% | 2.51% | 0.25% | 46.20% | R2 |
|
定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康薪意保A类 | 2026-01-11 | 0.2701 | 1.045% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保B类 | 2026-01-11 | 0.3359 | 1.287% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保C类 | 2026-01-11 | 0.2701 | 1.043% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康薪意保E类 | 2026-01-11 | 0.2701 | 1.044% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币A | 2026-01-11 | 0.2838 | 1.171% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币B | 2026-01-11 | 0.3495 | 1.415% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币E | 2026-01-11 | 0.3249 | 1.321% | R1 |
|
定投 | |
| 泰康现金管家货币C | 2026-01-11 | 0.3495 | 1.415% | R1 | 定投 | ||
| 泰康现金管家货币D | 2026-01-11 | 0.2838 | 1.170% | R1 | 定投 | ||
| 泰康薪意保D类 | -- | -- | -- | R1 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-01-09 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | 23.37% | 3.10% | 11.74% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-01-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% | 23.01% | 3.08% | 8.85% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-01-09 | 1.6314 | 1.6314 | -0.13% | 34.84% | -1.62% | 63.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-01-09 | 1.5979 | 1.5979 | -0.13% | 34.31% | -1.63% | 59.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-01-09 | 1.1753 | 1.1753 | 0.43% | 27.00% | 2.65% | 17.53% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接C | 2026-01-09 | 1.1496 | 1.1496 | 0.43% | 26.50% | 2.63% | 14.96% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接A | 2026-01-09 | 1.2779 | 1.2779 | 1.92% | 46.72% | 7.49% | 27.70% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500ETF联接C | 2026-01-09 | 1.2685 | 1.2685 | 1.92% | 46.66% | 7.49% | 26.76% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数A | 2026-01-09 | 1.6058 | 1.6058 | 0.42% | 69.93% | 4.04% | 59.72% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证科创创业50指数C | 2026-01-09 | 1.5893 | 1.5893 | 0.42% | 69.24% | 4.03% | 58.08% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起A | 2026-01-09 | 1.4672 | 1.4672 | 1.74% | 47.10% | 6.23% | 46.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证500指数增强发起C | 2026-01-09 | 1.4531 | 1.4531 | 1.74% | 46.50% | 6.22% | 45.41% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-01-09 | 1.4656 | 1.4656 | 1.55% | 45.85% | 5.80% | 46.49% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-01-09 | 1.4527 | 1.4527 | 1.55% | 45.27% | 5.79% | 45.20% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | 1.30% | 0.01% | 3.69% | R1 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.0735 | 1.0735 | 1.19% | 15.48% | 6.00% | 7.66% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.0655 | 1.0655 | 1.19% | 15.02% | 6.00% | 6.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-09 | 1.0315 | 1.0366 | 0.02% | 0.92% | -0.02% | 3.66% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-09 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | 0.81% | -0.03% | 3.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接A | 2026-01-09 | 1.0354 | 1.0640 | 0.05% | 6.32% | -0.97% | 6.32% | R4 | 定投 | ||
| 泰康红利低波ETF联接C | 2026-01-09 | 1.0339 | 1.0625 | 0.05% | 6.16% | -0.96% | 6.16% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接A | 2026-01-09 | 1.2253 | 1.2439 | 0.86% | 34.08% | 4.03% | 24.69% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接C | 2026-01-09 | 1.2223 | 1.2409 | 0.85% | 33.82% | 4.03% | 24.39% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-01-09 | 1.2311 | 1.2497 | 0.85% | 34.09% | 4.03% | 28.64% | R4 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-01-09 | 1.0020 | 1.0050 | 0.02% | 0.49% | -0.04% | 0.49% | R2 | 定投 | ||
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-01-09 | 1.0014 | 1.0044 | 0.02% | 0.43% | -0.05% | 0.43% | R2 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 2026-01-09 | 1.4956 | 1.4956 | 1.81% | 49.56% | 8.55% | 49.56% | R4 | 定投 | ||
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 2026-01-09 | 1.4924 | 1.4924 | 1.81% | 49.24% | 8.53% | 49.24% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强A | 2026-01-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.79% | 5.07% | 3.17% | 5.07% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300指数增强C | 2026-01-09 | 1.0374 | 1.0374 | 0.79% | 4.98% | 3.15% | 4.98% | R4 | 定投 | ||
| 泰康蓝筹优势股票 | 2026-01-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.86% | 8.27% | 3.03% | 2.22% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起A | 2026-01-09 | 1.4036 | 1.4036 | -0.06% | 81.37% | 2.51% | 38.45% | R4 | 定投 | ||
| 泰康研究精选股票发起C | 2026-01-09 | 1.3758 | 1.3758 | -0.05% | 80.48% | 2.50% | 35.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起A | 2026-01-09 | 1.0133 | 1.0133 | 1.78% | 3.19% | 11.49% | -0.21% | R4 | 定投 | ||
| 泰康医疗健康股票发起C | 2026-01-09 | 0.9942 | 0.9942 | 1.78% | 2.66% | 11.47% | -2.09% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2026-01-09 | 2.3951 | 2.3951 | 0.73% | 70.37% | 9.50% | 141.22% | R4 | 定投 | ||
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2026-01-09 | 2.3793 | 2.3793 | 0.73% | 69.71% | 9.49% | 139.63% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起A | 2026-01-09 | 1.5346 | 1.5346 | 1.37% | 52.50% | 5.20% | 52.50% | R4 | 定投 | ||
| 泰康资源精选股票发起C | 2026-01-09 | 1.5271 | 1.5271 | 1.37% | 51.75% | 5.18% | 51.75% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-01-09 | 2.4525 | 2.4525 | 4.31% | 51.34% | 4.31% | 145.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新机遇 | 2026-01-09 | 1.4231 | 1.7901 | 1.01% | 25.14% | 3.33% | 85.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合A | 2026-01-09 | 1.7057 | 1.7057 | 0.24% | 2.67% | 0.34% | 70.57% | R3 | 定投 | ||
| 泰康宏泰回报混合C | 2026-01-09 | 1.6914 | 1.6914 | 0.24% | 2.36% | 0.33% | 6.56% | R3 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合A | 2026-01-09 | 1.8676 | 1.8676 | 0.79% | 28.40% | 4.59% | 86.29% | R4 | 定投 | ||
| 泰康均衡优选混合C | 2026-01-09 | 1.8228 | 1.8228 | 0.79% | 27.75% | 4.58% | 81.83% | R4 | 定投 | ||
| 泰康策略优选 | 2026-01-09 | 1.9922 | 2.3983 | 1.03% | 27.01% | 3.80% | 153.14% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深价值优选混合 | 2026-01-09 | 1.9002 | 1.9002 | 0.76% | 59.67% | 5.85% | 90.02% | R4 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-01-09 | 1.6326 | 1.6326 | 0.00% | 5.69% | 0.41% | 63.26% | R3 | 定投 | ||
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-01-09 | 1.6213 | 1.6213 | 0.00% | 5.37% | 0.40% | 8.94% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新回报A类 | 2026-01-09 | 1.7234 | 1.7234 | 0.08% | 26.15% | 3.03% | 72.34% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新回报C类 | 2026-01-09 | 1.6838 | 1.6838 | 0.08% | 25.65% | 3.02% | 68.38% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪港深精选 | 2026-01-09 | 1.6239 | 1.7499 | 0.86% | 48.08% | 5.26% | 79.71% | R4 | 定投 | ||
| 泰康安泰回报 | 2026-01-09 | 1.6111 | 1.6111 | 0.31% | 5.12% | 0.95% | 61.11% | R3 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有A | 2026-01-09 | 1.4567 | 1.4567 | 0.08% | 4.56% | 0.33% | 45.67% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报A | 2026-01-09 | 1.1390 | 1.4770 | 0.11% | 9.23% | 0.57% | 54.64% | R3 | 定投 | ||
| 泰康恒泰回报C | 2026-01-09 | 1.1837 | 1.5370 | 0.11% | 9.12% | 0.56% | 60.71% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合A | 2026-01-09 | 1.7948 | 1.7948 | 0.40% | 6.85% | 0.96% | 79.46% | R3 | 定投 | ||
| 泰康景泰回报混合C | 2026-01-09 | 1.7585 | 1.7585 | 0.40% | 6.54% | 0.96% | 75.83% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合A | 2026-01-09 | 1.3839 | 1.3839 | 0.04% | 3.44% | 0.23% | 38.29% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐年混合C | 2026-01-09 | 1.3497 | 1.3497 | 0.04% | 3.13% | 0.23% | 34.89% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合A | 2026-01-09 | 1.5766 | 1.5766 | 0.60% | 16.29% | 2.80% | 57.64% | R3 | 定投 | ||
| 泰康颐享混合C | 2026-01-09 | 1.5393 | 1.5393 | 0.60% | 15.93% | 2.79% | 53.91% | R3 | 定投 | ||
| 泰康弘实3月定开混合 | 2026-01-09 | 1.2013 | 1.8439 | 3.29% | 31.17% | 3.29% | 88.35% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合A | 2026-01-09 | 2.5580 | 2.7282 | 0.56% | 60.96% | 4.04% | 179.59% | R4 | 定投 | ||
| 泰康产业升级混合C | 2026-01-09 | 2.4617 | 2.6297 | 0.56% | 60.17% | 4.02% | 169.07% | R4 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-01-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.07% | 3.03% | 0.50% | 17.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-01-09 | 1.1505 | 1.1505 | 0.07% | 2.72% | 0.49% | 15.15% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合A | 2026-01-09 | 1.1621 | 1.1621 | 0.23% | 5.56% | 1.35% | 16.21% | R3 | 定投 | ||
| 泰康申润一年持有期混合C | 2026-01-09 | 1.1250 | 1.1250 | 0.23% | 4.92% | 1.33% | 12.50% | R3 | 定投 | ||
| 泰康科技创新一年定开混合 | 2026-01-09 | 1.4533 | 1.4533 | 1.35% | 65.67% | 7.75% | 44.82% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合A | 2026-01-09 | 1.3533 | 1.3533 | 0.56% | 58.04% | 4.08% | 35.03% | R4 | 定投 | ||
| 泰康创新成长混合C | 2026-01-09 | 1.3173 | 1.3173 | 0.56% | 57.27% | 4.07% | 31.45% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合A | 2026-01-09 | 0.7066 | 0.7066 | 0.68% | 10.73% | 3.15% | -29.36% | R4 | 定投 | ||
| 泰康优势企业混合C | 2026-01-09 | 0.6890 | 0.6890 | 0.69% | 10.19% | 3.13% | -31.12% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合A | 2026-01-09 | 1.3912 | 1.3912 | 1.07% | 26.99% | 3.90% | 38.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康品质生活混合C | 2026-01-09 | 1.3568 | 1.3568 | 1.07% | 26.36% | 3.88% | 35.46% | R4 | 定投 | ||
| 泰康合润混合A | 2026-01-09 | 1.1132 | 1.1132 | 0.16% | 5.11% | 0.77% | 11.32% | R3 | 定投 | ||
| 泰康合润混合C | 2026-01-09 | 1.0818 | 1.0818 | 0.16% | 4.47% | 0.75% | 8.18% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合A | 2026-01-09 | 1.0811 | 1.0811 | 0.06% | 3.73% | 0.44% | 8.11% | R3 | 定投 | ||
| 泰康浩泽混合C | 2026-01-09 | 1.0612 | 1.0612 | 0.06% | 3.32% | 0.43% | 6.12% | R3 | 定投 | ||
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 2026-01-09 | 1.2110 | 1.2110 | 0.59% | 61.12% | 4.26% | 21.04% | R4 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 2026-01-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.08% | 2.10% | 0.39% | 5.23% | R3 | 定投 | ||
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 2026-01-09 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% | 1.70% | 0.39% | 3.54% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合A | 2026-01-09 | 1.0960 | 1.0960 | 0.15% | 2.32% | 0.75% | 9.60% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合C | 2026-01-09 | 1.0840 | 1.0840 | 0.14% | 2.00% | 0.74% | 8.40% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合D | 2026-01-09 | 1.0959 | 1.0959 | 0.14% | 1.89% | 0.74% | 1.89% | R3 | 定投 | ||
| 泰康招享混合E | 2026-01-09 | 1.0839 | 1.0839 | 0.15% | 1.99% | 0.74% | 1.93% | R3 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合A | 2026-01-09 | 1.4742 | 1.4742 | 0.62% | 78.19% | 3.58% | 47.42% | R4 | 定投 | ||
| 泰康新锐成长混合C | 2026-01-09 | 1.4386 | 1.4386 | 0.62% | 76.80% | 3.56% | 43.86% | R4 | 定投 | ||
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-01-09 | 2.4191 | 2.4191 | 4.29% | 50.58% | 4.29% | 141.91% | R4 | 定投 | ||
| 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-01-09 | 1.4567 | 1.4567 | 0.08% | 0.55% | 0.33% | 0.55% | R3 | 定投 | ||
| 沪深300ETF泰康 | 2026-01-09 | 5.4810 | 1.3352 | 0.45% | 29.04% | 2.79% | 33.54% | R4 | 定投 | ||
| 中证500ETF泰康 | 2026-01-09 | 4.3820 | 1.3693 | 2.05% | 50.18% | 7.95% | 36.91% | R4 | 定投 | ||
| 智能车ETF泰康 | 2026-01-09 | 0.8772 | 0.8772 | 0.87% | 47.43% | 3.30% | -12.29% | R4 | 定投 | ||
| 碳中和ETF泰康 | 2026-01-09 | 0.7716 | 0.7716 | 0.31% | 41.55% | 4.00% | -22.98% | R4 | 定投 | ||
| 医疗健康ETF泰康 | 2026-01-09 | 0.6358 | 0.6358 | 1.26% | 16.70% | 6.39% | -36.36% | R4 | 定投 | ||
| 红利低波ETF泰康 | 2026-01-09 | 1.1307 | 1.1668 | 0.05% | 4.43% | -1.01% | 13.10% | R4 | 定投 | ||
| 中证A500ETF | 2026-01-09 | 1.2184 | 1.2393 | 0.89% | 33.29% | 4.25% | 21.75% | R4 | 定投 | ||
| 科创债ETF泰康 | 2026-01-09 | 100.5036 | 1.0050 | -0.00% | 0.50% | -0.02% | 0.50% | R2 | 定投 | ||
| 有色ETF泰康 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-01-08 | 1.1903 | 1.1903 | -0.37% | 22.37% | 2.38% | 19.02% | R3 | 定投 | ||
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-01-08 | 1.1500 | 1.1500 | -0.37% | 21.63% | 2.37% | 15.00% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-01-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | 16.78% | 2.36% | 1.97% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-01-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% | 17.27% | 2.37% | 12.65% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-01-07 | 0.9112 | 0.9112 | 0.09% | 22.28% | 2.96% | -8.88% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-01-07 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | 22.84% | 2.96% | 11.05% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-01-07 | 1.0676 | 1.0676 | -0.04% | 8.26% | 0.96% | 6.76% | R3 | 定投 | ||
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-01-07 | 1.1107 | 1.1107 | -0.04% | 8.58% | 0.96% | 11.07% | R3 | 定投 | ||
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-01-07 | 1.1352 | 1.1352 | 0.04% | 16.48% | 1.99% | 13.52% | R3 | 定投 | ||
| 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-01-09 | 1.0246 | 1.4026 | 0.14% | 0.60% | 0.14% | 46.58% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券A | 2026-01-09 | 1.2181 | 1.3449 | 0.02% | 1.74% | 0.04% | 37.42% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券C | 2026-01-09 | 1.2053 | 1.2518 | 0.02% | 1.43% | 0.03% | 21.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安惠纯债债券D | 2026-01-09 | 1.2185 | 1.2185 | 0.02% | 0.10% | 0.07% | 0.10% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券A | 2026-01-09 | 1.5417 | 1.5417 | 1.24% | 13.81% | 5.86% | 54.14% | R3 | 定投 | ||
| 泰康丰盈债券C | 2026-01-09 | 1.5309 | 1.5309 | 1.24% | 13.48% | 5.86% | 17.13% | R3 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券A | 2026-01-09 | 1.2742 | 1.2742 | 0.05% | -1.17% | -0.17% | 4.14% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞坤纯债债券C | 2026-01-09 | 1.2714 | 1.3205 | 0.04% | -1.27% | -0.17% | 32.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利A | 2026-01-09 | 1.4620 | 1.4620 | 0.07% | 2.51% | 0.25% | 46.20% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健增利C | 2026-01-09 | 1.5839 | 1.5839 | 0.07% | 2.21% | 0.24% | 58.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债A | 2026-01-09 | 1.0705 | 1.3456 | 0.02% | 1.39% | 0.06% | 37.07% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安益纯债C | 2026-01-09 | 1.0177 | 1.4753 | 0.02% | 1.08% | 0.04% | 51.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券A | 2026-01-09 | 1.0930 | 1.2646 | 0.06% | 3.94% | 0.28% | 27.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泰债券C | 2026-01-09 | 1.0892 | 1.2572 | 0.06% | 3.83% | 0.29% | 26.46% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-01-09 | 1.1074 | 1.3637 | 0.05% | 1.68% | 0.18% | 40.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2026-01-09 | 1.0348 | 1.2660 | 0.04% | 1.08% | 0.04% | 29.00% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券A类 | 2026-01-09 | 1.1162 | 1.1928 | 0.03% | 0.50% | -0.04% | 19.87% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安欣纯债债券C类 | 2026-01-09 | 1.0638 | 1.1823 | 0.03% | 0.59% | -0.05% | 19.16% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券A | 2026-01-09 | 1.1553 | 1.2204 | 0.03% | 0.84% | 0.03% | 23.12% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券C | 2026-01-09 | 1.1402 | 1.2015 | 0.03% | 0.63% | 0.03% | 21.08% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券D | 2026-01-09 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | 0.85% | 0.03% | 6.54% | R2 | 定投 | ||
| 泰康信用精选债券E | 2026-01-09 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | 0.54% | 0.03% | 5.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润和两年定开债券 | 2026-01-09 | 1.0235 | 1.1587 | 0.00% | 2.29% | 0.03% | 16.64% | R2 | 定投 | ||
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-01-09 | 1.2370 | 1.2370 | 0.04% | 1.07% | 0.04% | 23.68% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券A | 2026-01-09 | 1.0364 | 1.1740 | 0.02% | 1.11% | 0.04% | 18.23% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券C | 2026-01-09 | 1.0749 | 1.1588 | 0.02% | 0.80% | 0.03% | 16.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康长江经济带债券D | 2026-01-09 | 1.0905 | 1.1125 | 0.01% | 1.08% | 0.03% | 6.31% | R2 | 定投 | ||
| 泰康润颐63个月定开债券 | 2026-01-09 | 1.0024 | 1.2024 | 0.03% | 3.05% | 0.03% | 21.35% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债A | 2026-01-09 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | 1.63% | 0.03% | 12.46% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债C | 2026-01-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 1.40% | 0.01% | 11.39% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泽中短债E | 2026-01-09 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | 0.85% | 0.02% | 0.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-01-09 | 1.0593 | 1.0793 | -0.08% | -0.22% | -0.08% | 7.88% | R2 | 定投 | ||
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-01-09 | 1.0570 | 1.0980 | -0.04% | 0.13% | -0.04% | 10.02% | R2 | 定投 | ||
| 泰康丰泰一年定开发起 | 2026-01-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.19% | 1.56% | 0.19% | 10.84% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | 1.35% | 0.03% | 5.15% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 1.24% | 0.02% | 4.92% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 2.27% | 0.04% | 5.69% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券A | 2026-01-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.14% | 4.59% | 0.58% | 6.57% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 1.78% | 0.04% | 5.05% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券D | 2026-01-09 | 1.0666 | 1.0666 | 0.14% | 3.73% | 0.58% | 3.73% | R2 | 定投 | ||
| 泰康稳健双利债券C | 2026-01-09 | 1.0597 | 1.0597 | 0.14% | 4.22% | 0.57% | 5.97% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | 2.08% | 0.04% | 3.85% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | 1.74% | 0.03% | 3.40% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-01-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | 1.86% | 0.04% | 3.55% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.34% | 0.01% | 0.34% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.28% | 0.01% | 0.28% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | 0.56% | 0.04% | 0.56% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.51% | 0.04% | 0.51% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券A | 2026-01-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.18% | 0.25% | 0.18% | 0.25% | R2 | 定投 | ||
| 泰康裕泽债券C | 2026-01-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 0.24% | R2 | 定投 | ||
| 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | 最低申购费率 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康港股通大消费指数A | 2026-01-09 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | 23.37% | 3.10% | 11.74% | R4 | 定投 | ||
| 泰康港股通大消费指数C | 2026-01-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% | 23.01% | 3.08% | 8.85% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数A | 2026-01-09 | 1.6314 | 1.6314 | -0.13% | 34.84% | -1.62% | 63.25% | R4 | 定投 | ||
| 泰康香港银行指数C | 2026-01-09 | 1.5979 | 1.5979 | -0.13% | 34.31% | -1.63% | 59.90% | R4 | 定投 | ||
| 泰康沪深300ETF联接A | 2026-01-09 | 1.1753 | 1.1753 | 0.43% | 27.00% | 2.65% | 17.53% | R4 | 定投 | ||
