申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<500万 | 1.20% | 0.00% |
500万≤M | 按笔收取,1,000元/笔 | ||
养老金特定申购费率 | M<500万 | 0.36% | 0.00% |
500万≤M | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<30天 | 2.00% | Y<7天 | 1.50% | |
30天≤Y<180天 | 1.50% | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |
180天≤Y<365天 | 1.00% | 30天≤Y | 0.00% | |
365天≤Y<730天 | 0.50% | |||
Y≥730天 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 1.00% | |
托管费率(年费率) | 0.2% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.30% |