申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<1000万 | 1.20% | 0.00% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 | ||
养老金客户申购费率 | M<1000万 | 0.36% | 0.00% |
M≥1000万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<30日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
30≤Y<180日 | 1.00% | 7≤Y<30日 | 0.50% | |
180≤Y<365日 | 0.50% | 30日≤Y<90日 | 0.10% | |
Y≥365日 | 0.00% | Y≥90日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
销售服务费(年费率) | 0.00% | 0.40% |
基金管理费(年费率) | 1.00% | |
基金托管费(年费率) | 0.20% |