申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
非养老金客户 | 申购金额 | 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
M<500万 | 1.00% | 0% | ||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |||
养老金客户 | M<500万 | 0.30% | 0% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 基金份额持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | 7日≤Y<30日 | 0.50% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | Y≥30日 | 0.00% | |
180日≤Y<730日 | 0.10% | |||
Y≥730日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | ||
管理费率(年费率) | 1.20% | |
托管费率(年费率) | 0.20% | |
销售服务费率(年费率) | 0.30% |