申购费率
费用种类 | A类基金份额的申购金额 | A类基金份额的申购费率 |
非养老金客户申购费率 | M<500万 | 1.00% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A份额 | C份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<90日 | 1.00% | 7日≤Y<90日 | 0.50% | |
90日≤Y<180日 | 0.50% | Y≥90日 | 0.00% | |
Y≥180日 | 0.00% | |||
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率(年费率) | 0.80% |
托管费率(年费率) | 0.15% |
销售服务费率(年费率) | 0.40% |