申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.80% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.40% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.24% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.12% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | 7日≤Y<30日 | 0.1% | |
30日≤Y<365日 | 0.10% |
| 0.00% | |
365日≤Y<730日 | 0.05% | |||
Y≥730日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.60% | |
托管费率(年费率) | 0.15% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.30% |