申购费率
费用种类 | 费率 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.30% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.18% |
100万≤M<500万 | 0.09% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | 费率 | |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
在同一个开放期内申购后又赎回的份额 | 1.50% | |
持有一个或一个以上封闭期的份额 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率(年费率) | 0.60% |
托管费率(年费率) | 0.10% |
销售服务费率(年费率) | 0 |