申购费率
费用种类 | 费率 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.30% |
100万≤M<500万 | 0.15% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.09% |
100万≤M<500万 | 0.05% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | 费率 | |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<90天 | 0.50% | |
90天≤Y<180天 | 0.10% | |
Y≥180天 | 0 |
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |