费用种类 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前收费) | M<1,000,000 | 0.40% | 非养老金用户 |
M<1,000,000 | 0.12% | 养老金用户 | |
1,000,000≤M<5,000,000 | 0.20% | 非养老金用户 | |
1,000,000≤M<5,000,000 | 0.06% | 养老金用户 | |
M≥5,000000 | 1,000元/笔 | 非养老金用户 | |
M≥5,000000 | 1,000元/笔 | 养老金用户 | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | - |
N≥7天 | 0.00% | - |
其他费率
费用种类 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |