申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | ||
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.80% | 0.00% | M<500万 | 0.60% |
100万≤M<500万 | 0.40% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | ||
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.24% | 0.00% | M<500万 | 0.18% |
100万≤M<500万 | 0.12% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | |||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | Y≥7日 | 0.00% | 7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | 30日≤Y<90日 | 0.10% | |||
Y≥90日 | 0.00% |
其他费率
种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.50% | ||
托管费率(年费率) | 0.10% | ||
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.35% | 0.00% |