认购费率
费用种类 | A类份额 | C类份额 | |
认购费率 | M<100万 | 0.80% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.40% | ||
200万≤M<500万 | 0.30% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
养老金特定认购费率 | M<100万 | 0.24% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.12% | ||
200万≤M<500万 | 0.09% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
申购费率
费用种类 | A类份额 | C类份额 | |
申购费率 | M<100万 | 1.00% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.50% | ||
200万≤M<500万 | 0.40% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.30% | 0.00% |
100万≤M<200万 | 0.15% | ||
200万≤M<500万 | 0.12% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类份额 | C类份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<30天 | 0.30% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |
30天≤Y<365天 | 0.10% | Y≥30天 | 0.00% | |
Y≥365天 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类份额 | C类份额 |
管理费率(年费率) | 0.50% | |
托管费率(年费率) | 0.10% | |
销售服务费率(年费率) | 0.00% | 0.40% |