申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.40% | 0.00% |
100万≤M<300万 | 0.30% | ||
300万≤M<500万 | 0.20% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.12% | 0.00% |
100万≤M<300万 | 0.09% | ||
300万≤M<500万 | 0.06% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | Y≥7日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
基金管理费 | 0.15% | |
基金托管费 | 0.05% | |
销售服务费 | 0.00% | 0.10% |