申购费率
费用种类 | 费率 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 1.50% |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.80% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 | |
养老金特定申购费率 | M<100万 | 0.45% |
100万≤M<300万 | 0.30% | |
300万≤M<500万 | 0.24% | |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | 费率 | |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<90日 | 0.10% | |
Y≥90日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | 费率 |
管理费率(年费率) | 0.80% |
托管费率(年费率) | 0.10% |
销售服务费率(年费率) | 0 |