申购费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 1.50% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 1.00% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.45% | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.30% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<50日 | 1.50% | Y<50日 | 1.50% | |
Y≥50日 | 0.00% | Y≥50日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
基金托管费 | 0.20% | |
基金管理费 | 1.20% | |
销售服务费 | 0.00% | 0.50% |