认购费率
费用种类 | A类基金份额的认购金额 | A类基金份额的认购费率 |
非养老金客户认购费率 | M<100万 | 0.30% |
100万≤M<500万 | 0.10% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | |
养老金客户认购费率 | M<100万 | 0.09% |
100万≤M<500万 | 0.03% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
申购费率
费用种类 | A类基金份额的申购金额 | A类基金份额的申购费率 |
非养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.40% |
100万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | |
养老金客户申购费率 | M<100万 | 0.12% |
100万≤M<500万 | 0.06% | |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率 | Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% |
Y≥7日 | 0.00% | Y≥7日 | 0.00% |
其他费率
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 |
管理费率(年费率) | 0.15% | |
托管费率(年费率) | 0.05% | |
销售服务费率(年费率) | 0.10% |